Prayer times in Uppsala
Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Uppsala, Sweden, and the whole month, calculated exactly as the FirdawsWay app calculates them.
Calculation Method Muslim World League
28 Jumada al-Ula 1448 AH
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 04:49 AM | 07:11 AM | 11:34 AM | 01:22 PM | 03:54 PM | 06:08 PM |
| 2 Mon | 04:51 AM | 07:13 AM | 11:34 AM | 01:20 PM | 03:52 PM | 06:06 PM |
| 3 Tue | 04:53 AM | 07:16 AM | 11:34 AM | 01:18 PM | 03:49 PM | 06:04 PM |
| 4 Wed | 04:55 AM | 07:18 AM | 11:34 AM | 01:16 PM | 03:47 PM | 06:02 PM |
| 5 Thu | 04:57 AM | 07:21 AM | 11:34 AM | 01:15 PM | 03:44 PM | 06:00 PM |
| 6 Fri | 04:59 AM | 07:24 AM | 11:34 AM | 01:13 PM | 03:42 PM | 05:58 PM |
| 7 Sat | 05:01 AM | 07:26 AM | 11:34 AM | 01:11 PM | 03:39 PM | 05:56 PM |
| 8 Sun | 05:03 AM | 07:29 AM | 11:34 AM | 01:09 PM | 03:37 PM | 05:54 PM |
| 9 Mon | 05:05 AM | 07:31 AM | 11:34 AM | 01:07 PM | 03:35 PM | 05:52 PM |
| 10 Tue | 05:07 AM | 07:34 AM | 11:34 AM | 01:06 PM | 03:32 PM | 05:50 PM |
| 11 Wed | 05:09 AM | 07:36 AM | 11:34 AM | 01:04 PM | 03:30 PM | 05:49 PM |
| 12 Thu | 05:11 AM | 07:39 AM | 11:35 AM | 01:03 PM | 03:28 PM | 05:47 PM |
| 13 Fri | 05:13 AM | 07:41 AM | 11:35 AM | 01:01 PM | 03:25 PM | 05:45 PM |
| 14 Sat | 05:15 AM | 07:44 AM | 11:35 AM | 12:59 PM | 03:23 PM | 05:44 PM |
| 15 Sun | 05:17 AM | 07:46 AM | 11:35 AM | 12:58 PM | 03:21 PM | 05:42 PM |
| 16 Mon | 05:19 AM | 07:49 AM | 11:35 AM | 12:57 PM | 03:19 PM | 05:40 PM |
| 17 Tue | 05:21 AM | 07:51 AM | 11:35 AM | 12:55 PM | 03:17 PM | 05:39 PM |
| 18 Wed | 05:23 AM | 07:54 AM | 11:36 AM | 12:54 PM | 03:15 PM | 05:38 PM |
| 19 Thu | 05:25 AM | 07:56 AM | 11:36 AM | 12:52 PM | 03:13 PM | 05:36 PM |
| 20 Fri | 05:26 AM | 07:59 AM | 11:36 AM | 12:51 PM | 03:11 PM | 05:35 PM |
| 21 Sat | 05:28 AM | 08:01 AM | 11:36 AM | 12:50 PM | 03:09 PM | 05:34 PM |
| 22 Sun | 05:30 AM | 08:03 AM | 11:37 AM | 12:49 PM | 03:07 PM | 05:32 PM |
| 23 Mon | 05:32 AM | 08:06 AM | 11:37 AM | 12:48 PM | 03:05 PM | 05:31 PM |
| 24 Tue | 05:33 AM | 08:08 AM | 11:37 AM | 12:47 PM | 03:04 PM | 05:30 PM |
| 25 Wed | 05:35 AM | 08:10 AM | 11:37 AM | 12:46 PM | 03:02 PM | 05:29 PM |
| 26 Thu | 05:37 AM | 08:12 AM | 11:38 AM | 12:45 PM | 03:00 PM | 05:28 PM |
| 27 Fri | 05:38 AM | 08:15 AM | 11:38 AM | 12:44 PM | 02:59 PM | 05:27 PM |
| 28 Sat | 05:40 AM | 08:17 AM | 11:38 AM | 12:43 PM | 02:57 PM | 05:26 PM |
| 29 Sun | 05:41 AM | 08:19 AM | 11:39 AM | 12:42 PM | 02:56 PM | 05:25 PM |
| 30 Mon | 05:43 AM | 08:21 AM | 11:39 AM | 12:41 PM | 02:55 PM | 05:25 PM |
Ramadan 2027 in Uppsala
- First day
- February 8, 2027
- Last day of fasting
- March 8, 2027
- Longest fast
- 13 hr, 25 min March 8, 2027
- Shortest fast
- 10 hr, 58 min February 8, 2027
| Date | Suhoor ends | Iftar | Fast |
|---|---|---|---|
| Mon, Feb 8 | 05:24 AM | 04:22 PM | 10h 58m |
| Tue, Feb 9 | 05:21 AM | 04:25 PM | 11h 4m |
| Wed, Feb 10 | 05:19 AM | 04:27 PM | 11h 8m |
| Thu, Feb 11 | 05:17 AM | 04:30 PM | 11h 13m |
| Fri, Feb 12 | 05:15 AM | 04:32 PM | 11h 17m |
| Sat, Feb 13 | 05:13 AM | 04:35 PM | 11h 22m |
| Sun, Feb 14 | 05:10 AM | 04:38 PM | 11h 28m |
| Mon, Feb 15 | 05:08 AM | 04:40 PM | 11h 32m |
| Tue, Feb 16 | 05:05 AM | 04:43 PM | 11h 38m |
| Wed, Feb 17 | 05:03 AM | 04:45 PM | 11h 42m |
| Thu, Feb 18 | 05:00 AM | 04:48 PM | 11h 48m |
| Fri, Feb 19 | 04:58 AM | 04:51 PM | 11h 53m |
| Sat, Feb 20 | 04:55 AM | 04:53 PM | 11h 58m |
| Sun, Feb 21 | 04:53 AM | 04:56 PM | 12h 3m |
| Mon, Feb 22 | 04:50 AM | 04:58 PM | 12h 8m |
| Tue, Feb 23 | 04:47 AM | 05:01 PM | 12h 14m |
| Wed, Feb 24 | 04:45 AM | 05:04 PM | 12h 19m |
| Thu, Feb 25 | 04:42 AM | 05:06 PM | 12h 24m |
| Fri, Feb 26 | 04:39 AM | 05:09 PM | 12h 30m |
| Sat, Feb 27 | 04:36 AM | 05:11 PM | 12h 35m |
| Sun, Feb 28 | 04:33 AM | 05:14 PM | 12h 41m |
| Mon, Mar 1 | 04:30 AM | 05:16 PM | 12h 46m |
| Tue, Mar 2 | 04:28 AM | 05:19 PM | 12h 51m |
| Wed, Mar 3 | 04:25 AM | 05:21 PM | 12h 56m |
| Thu, Mar 4 | 04:22 AM | 05:24 PM | 13h 2m |
| Fri, Mar 5 | 04:18 AM | 05:26 PM | 13h 8m |
| Sat, Mar 6 | 04:15 AM | 05:29 PM | 13h 14m |
| Sun, Mar 7 | 04:12 AM | 05:31 PM | 13h 19m |
| Mon, Mar 8 | 04:09 AM | 05:34 PM | 13h 25m |
Dates follow the Umm al-Qura calendar, the Hijri calendar Saudi Arabia publishes. Where you live, a month can begin a day earlier or later, because the new moon is sighted differently from country to country. Ramadan 2027
How these times are calculated
- Calculation Method
- Muslim World League
- Asr school
- Shafi'i
- High latitudes
- Middle of the night
- Time zone
- Central European Time (Europe/Stockholm)
- Coordinates
- 59.8588° N, 17.6389° E
These are the settings the FirdawsWay app recommends in Sweden. In the app you can choose any of its 25 calculation methods, switch the Asr school and move each prayer by a few minutes to match your mosque.
Why these times
The Qibla from Uppsala
From Uppsala, the Qibla is 148° from true north (southeast), 4,614 km to the Kaaba.
- Qibla direction
- 148° from true northsoutheast
- Distance to the Kaaba
- 4,614 km
In the app, the Qibla finder points the way from exactly where you stand, with your phone's compass, and vibrates when you face the Kaaba. About the Qibla finder
The adhan in Uppsala, on time, every day
FirdawsWay calls the adhan at each of these times, reminds you before it, and keeps the next prayer's countdown on your home screen and your watch. Qibla, Reels and the live Makkah & Madinah streams are not available in the Windows app.
