Prayer times in Philadelphia
Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Philadelphia, United States, and the whole month, calculated exactly as the FirdawsWay app calculates them.
Calculation Method Islamic Society of North America (ISNA)
28 Jumada al-Ula 1448 AH
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 05:14 AM | 06:30 AM | 11:45 AM | 02:34 PM | 04:58 PM | 06:14 PM |
| 2 Mon | 05:15 AM | 06:31 AM | 11:45 AM | 02:33 PM | 04:57 PM | 06:13 PM |
| 3 Tue | 05:16 AM | 06:32 AM | 11:45 AM | 02:32 PM | 04:56 PM | 06:12 PM |
| 4 Wed | 05:17 AM | 06:33 AM | 11:45 AM | 02:31 PM | 04:55 PM | 06:11 PM |
| 5 Thu | 05:18 AM | 06:34 AM | 11:45 AM | 02:30 PM | 04:54 PM | 06:10 PM |
| 6 Fri | 05:19 AM | 06:35 AM | 11:45 AM | 02:29 PM | 04:53 PM | 06:09 PM |
| 7 Sat | 05:20 AM | 06:37 AM | 11:45 AM | 02:29 PM | 04:52 PM | 06:08 PM |
| 8 Sun | 05:21 AM | 06:38 AM | 11:45 AM | 02:28 PM | 04:51 PM | 06:07 PM |
| 9 Mon | 05:22 AM | 06:39 AM | 11:45 AM | 02:27 PM | 04:50 PM | 06:07 PM |
| 10 Tue | 05:23 AM | 06:40 AM | 11:46 AM | 02:26 PM | 04:49 PM | 06:06 PM |
| 11 Wed | 05:24 AM | 06:41 AM | 11:46 AM | 02:25 PM | 04:48 PM | 06:05 PM |
| 12 Thu | 05:25 AM | 06:42 AM | 11:46 AM | 02:25 PM | 04:47 PM | 06:04 PM |
| 13 Fri | 05:26 AM | 06:43 AM | 11:46 AM | 02:24 PM | 04:46 PM | 06:03 PM |
| 14 Sat | 05:27 AM | 06:45 AM | 11:46 AM | 02:23 PM | 04:45 PM | 06:03 PM |
| 15 Sun | 05:28 AM | 06:46 AM | 11:46 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:02 PM |
| 16 Mon | 05:29 AM | 06:47 AM | 11:46 AM | 02:22 PM | 04:44 PM | 06:01 PM |
| 17 Tue | 05:30 AM | 06:48 AM | 11:47 AM | 02:22 PM | 04:43 PM | 06:01 PM |
| 18 Wed | 05:31 AM | 06:49 AM | 11:47 AM | 02:21 PM | 04:42 PM | 06:00 PM |
| 19 Thu | 05:32 AM | 06:50 AM | 11:47 AM | 02:21 PM | 04:41 PM | 06:00 PM |
| 20 Fri | 05:33 AM | 06:51 AM | 11:47 AM | 02:20 PM | 04:41 PM | 05:59 PM |
| 21 Sat | 05:34 AM | 06:53 AM | 11:48 AM | 02:20 PM | 04:40 PM | 05:59 PM |
| 22 Sun | 05:35 AM | 06:54 AM | 11:48 AM | 02:19 PM | 04:40 PM | 05:58 PM |
| 23 Mon | 05:36 AM | 06:55 AM | 11:48 AM | 02:19 PM | 04:39 PM | 05:58 PM |
| 24 Tue | 05:37 AM | 06:56 AM | 11:48 AM | 02:19 PM | 04:39 PM | 05:58 PM |
| 25 Wed | 05:38 AM | 06:57 AM | 11:49 AM | 02:18 PM | 04:38 PM | 05:57 PM |
| 26 Thu | 05:39 AM | 06:58 AM | 11:49 AM | 02:18 PM | 04:38 PM | 05:57 PM |
| 27 Fri | 05:40 AM | 06:59 AM | 11:49 AM | 02:18 PM | 04:37 PM | 05:57 PM |
| 28 Sat | 05:41 AM | 07:00 AM | 11:50 AM | 02:17 PM | 04:37 PM | 05:57 PM |
| 29 Sun | 05:41 AM | 07:01 AM | 11:50 AM | 02:17 PM | 04:37 PM | 05:56 PM |
| 30 Mon | 05:42 AM | 07:02 AM | 11:50 AM | 02:17 PM | 04:36 PM | 05:56 PM |
The year in Philadelphia
- Earliest Fajr
- 03:54 AM June 13, 2027
- Latest Fajr
- 06:19 AM November 6, 2027
- Earliest Maghrib
- 04:35 PM December 5, 2026
- Latest Isha
- 10:11 PM June 22, 2027
- Longest day
- 15 hr, 1 min June 20, 2027
- Shortest day
- 9 hr, 20 min December 17, 2026
- Clocks go forward an hour
- March 14, 2027
- Clocks go back an hour
- November 7, 2027
Over the twelve months from Sunday, November 8, 2026, with the settings below. A day runs from sunrise to sunset.
Ramadan 2027 in Philadelphia
- First day
- February 8, 2027
- Last day of fasting
- March 8, 2027
- Longest fast
- 12 hr, 51 min March 8, 2027
- Shortest fast
- 11 hr, 42 min February 8, 2027
| Date | Suhoor ends | Iftar | Fast |
|---|---|---|---|
| Mon, Feb 8 | 05:46 AM | 05:28 PM | 11h 42m |
| Tue, Feb 9 | 05:45 AM | 05:29 PM | 11h 44m |
| Wed, Feb 10 | 05:44 AM | 05:31 PM | 11h 47m |
| Thu, Feb 11 | 05:43 AM | 05:32 PM | 11h 49m |
| Fri, Feb 12 | 05:42 AM | 05:33 PM | 11h 51m |
| Sat, Feb 13 | 05:41 AM | 05:34 PM | 11h 53m |
| Sun, Feb 14 | 05:40 AM | 05:35 PM | 11h 55m |
| Mon, Feb 15 | 05:38 AM | 05:36 PM | 11h 58m |
| Tue, Feb 16 | 05:37 AM | 05:38 PM | 12h 1m |
| Wed, Feb 17 | 05:36 AM | 05:39 PM | 12h 3m |
| Thu, Feb 18 | 05:35 AM | 05:40 PM | 12h 5m |
| Fri, Feb 19 | 05:34 AM | 05:41 PM | 12h 7m |
| Sat, Feb 20 | 05:32 AM | 05:42 PM | 12h 10m |
| Sun, Feb 21 | 05:31 AM | 05:43 PM | 12h 12m |
| Mon, Feb 22 | 05:30 AM | 05:45 PM | 12h 15m |
| Tue, Feb 23 | 05:28 AM | 05:46 PM | 12h 18m |
| Wed, Feb 24 | 05:27 AM | 05:47 PM | 12h 20m |
| Thu, Feb 25 | 05:26 AM | 05:48 PM | 12h 22m |
| Fri, Feb 26 | 05:24 AM | 05:49 PM | 12h 25m |
| Sat, Feb 27 | 05:23 AM | 05:50 PM | 12h 27m |
| Sun, Feb 28 | 05:21 AM | 05:51 PM | 12h 30m |
| Mon, Mar 1 | 05:20 AM | 05:52 PM | 12h 32m |
| Tue, Mar 2 | 05:19 AM | 05:53 PM | 12h 34m |
| Wed, Mar 3 | 05:17 AM | 05:55 PM | 12h 38m |
| Thu, Mar 4 | 05:16 AM | 05:56 PM | 12h 40m |
| Fri, Mar 5 | 05:14 AM | 05:57 PM | 12h 43m |
| Sat, Mar 6 | 05:13 AM | 05:58 PM | 12h 45m |
| Sun, Mar 7 | 05:11 AM | 05:59 PM | 12h 48m |
| Mon, Mar 8 | 05:09 AM | 06:00 PM | 12h 51m |
Dates follow the Umm al-Qura calendar, the Hijri calendar Saudi Arabia publishes. Where you live, a month can begin a day earlier or later, because the new moon is sighted differently from country to country. Ramadan 2027
How these times are calculated
- Calculation Method
- Islamic Society of North America (ISNA)
- Asr school
- Shafi'i
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York)
- Coordinates
- 39.9524° N, 75.1636° W
These are the settings the FirdawsWay app recommends in the United States. In the app you can choose any of its 25 calculation methods, switch the Asr school and move each prayer by a few minutes to match your mosque.
Why these times
The Qibla from Philadelphia
From Philadelphia, the Qibla is 58° from true north (northeast), 10,452 km to the Kaaba.
- Qibla direction
- 58° from true northnortheast
- Distance to the Kaaba
- 10,452 km
In the app, the Qibla finder points the way from exactly where you stand, with your phone's compass, and vibrates when you face the Kaaba. About the Qibla finder
The adhan in Philadelphia, on time, every day
FirdawsWay calls the adhan at each of these times, reminds you before it, and keeps the next prayer's countdown on your home screen and your watch. Qibla, Reels and the live Makkah & Madinah streams are not available in the Windows app.
