Prayer times in Davao City
Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Davao City, Philippines, and the whole month, calculated exactly as the FirdawsWay app calculates them.
Calculation Method Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
29 Jumada al-Ula 1448 AH
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 04:06 AM | 05:25 AM | 11:22 AM | 02:42 PM | 05:17 PM | 06:28 PM |
| 2 Mon | 04:06 AM | 05:25 AM | 11:22 AM | 02:42 PM | 05:17 PM | 06:28 PM |
| 3 Tue | 04:06 AM | 05:25 AM | 11:22 AM | 02:42 PM | 05:17 PM | 06:28 PM |
| 4 Wed | 04:06 AM | 05:25 AM | 11:22 AM | 02:42 PM | 05:17 PM | 06:28 PM |
| 5 Thu | 04:06 AM | 05:26 AM | 11:22 AM | 02:43 PM | 05:17 PM | 06:28 PM |
| 6 Fri | 04:06 AM | 05:26 AM | 11:22 AM | 02:43 PM | 05:16 PM | 06:28 PM |
| 7 Sat | 04:06 AM | 05:26 AM | 11:22 AM | 02:43 PM | 05:16 PM | 06:28 PM |
| 8 Sun | 04:06 AM | 05:26 AM | 11:22 AM | 02:43 PM | 05:16 PM | 06:28 PM |
| 9 Mon | 04:06 AM | 05:26 AM | 11:22 AM | 02:43 PM | 05:16 PM | 06:28 PM |
| 10 Tue | 04:06 AM | 05:27 AM | 11:22 AM | 02:43 PM | 05:16 PM | 06:28 PM |
| 11 Wed | 04:06 AM | 05:27 AM | 11:23 AM | 02:43 PM | 05:16 PM | 06:28 PM |
| 12 Thu | 04:06 AM | 05:27 AM | 11:23 AM | 02:43 PM | 05:16 PM | 06:28 PM |
| 13 Fri | 04:07 AM | 05:27 AM | 11:23 AM | 02:43 PM | 05:16 PM | 06:29 PM |
| 14 Sat | 04:07 AM | 05:28 AM | 11:23 AM | 02:44 PM | 05:16 PM | 06:29 PM |
| 15 Sun | 04:07 AM | 05:28 AM | 11:23 AM | 02:44 PM | 05:16 PM | 06:29 PM |
| 16 Mon | 04:07 AM | 05:28 AM | 11:23 AM | 02:44 PM | 05:16 PM | 06:29 PM |
| 17 Tue | 04:07 AM | 05:29 AM | 11:23 AM | 02:44 PM | 05:16 PM | 06:29 PM |
| 18 Wed | 04:07 AM | 05:29 AM | 11:24 AM | 02:44 PM | 05:16 PM | 06:29 PM |
| 19 Thu | 04:08 AM | 05:29 AM | 11:24 AM | 02:45 PM | 05:16 PM | 06:29 PM |
| 20 Fri | 04:08 AM | 05:30 AM | 11:24 AM | 02:45 PM | 05:17 PM | 06:30 PM |
| 21 Sat | 04:08 AM | 05:30 AM | 11:24 AM | 02:45 PM | 05:17 PM | 06:30 PM |
| 22 Sun | 04:08 AM | 05:30 AM | 11:25 AM | 02:45 PM | 05:17 PM | 06:30 PM |
| 23 Mon | 04:09 AM | 05:31 AM | 11:25 AM | 02:45 PM | 05:17 PM | 06:30 PM |
| 24 Tue | 04:09 AM | 05:31 AM | 11:25 AM | 02:46 PM | 05:17 PM | 06:31 PM |
| 25 Wed | 04:09 AM | 05:31 AM | 11:25 AM | 02:46 PM | 05:17 PM | 06:31 PM |
| 26 Thu | 04:10 AM | 05:32 AM | 11:26 AM | 02:46 PM | 05:17 PM | 06:31 PM |
| 27 Fri | 04:10 AM | 05:32 AM | 11:26 AM | 02:47 PM | 05:18 PM | 06:32 PM |
| 28 Sat | 04:10 AM | 05:33 AM | 11:26 AM | 02:47 PM | 05:18 PM | 06:32 PM |
| 29 Sun | 04:11 AM | 05:33 AM | 11:27 AM | 02:47 PM | 05:18 PM | 06:32 PM |
| 30 Mon | 04:11 AM | 05:34 AM | 11:27 AM | 02:48 PM | 05:18 PM | 06:33 PM |
The year in Davao City
- Earliest Fajr
- 03:55 AM June 2, 2027
- Latest Fajr
- 04:36 AM January 30, 2027
- Earliest Maghrib
- 05:16 PM November 9, 2026
- Latest Isha
- 07:14 PM July 1, 2027
- Longest day
- 12 hr, 33 min June 22, 2027
- Shortest day
- 11 hr, 43 min December 9, 2026
Over the twelve months from Monday, November 9, 2026, with the settings below. A day runs from sunrise to sunset.
Ramadan 2027 in Davao City
- First day
- February 8, 2027
- Last day of fasting
- March 8, 2027
- Longest fast
- 13 hr, 19 min March 8, 2027
- Shortest fast
- 13 hr, 12 min February 8, 2027
| Date | Suhoor ends | Iftar | Fast |
|---|---|---|---|
| Mon, Feb 8 | 04:36 AM | 05:48 PM | 13h 12m |
| Tue, Feb 9 | 04:36 AM | 05:48 PM | 13h 12m |
| Wed, Feb 10 | 04:36 AM | 05:48 PM | 13h 12m |
| Thu, Feb 11 | 04:36 AM | 05:48 PM | 13h 12m |
| Fri, Feb 12 | 04:36 AM | 05:48 PM | 13h 12m |
| Sat, Feb 13 | 04:36 AM | 05:48 PM | 13h 12m |
| Sun, Feb 14 | 04:36 AM | 05:49 PM | 13h 13m |
| Mon, Feb 15 | 04:36 AM | 05:49 PM | 13h 13m |
| Tue, Feb 16 | 04:36 AM | 05:49 PM | 13h 13m |
| Wed, Feb 17 | 04:36 AM | 05:49 PM | 13h 13m |
| Thu, Feb 18 | 04:35 AM | 05:49 PM | 13h 14m |
| Fri, Feb 19 | 04:35 AM | 05:49 PM | 13h 14m |
| Sat, Feb 20 | 04:35 AM | 05:49 PM | 13h 14m |
| Sun, Feb 21 | 04:35 AM | 05:49 PM | 13h 14m |
| Mon, Feb 22 | 04:35 AM | 05:49 PM | 13h 14m |
| Tue, Feb 23 | 04:34 AM | 05:49 PM | 13h 15m |
| Wed, Feb 24 | 04:34 AM | 05:49 PM | 13h 15m |
| Thu, Feb 25 | 04:34 AM | 05:49 PM | 13h 15m |
| Fri, Feb 26 | 04:34 AM | 05:49 PM | 13h 15m |
| Sat, Feb 27 | 04:33 AM | 05:50 PM | 13h 17m |
| Sun, Feb 28 | 04:33 AM | 05:50 PM | 13h 17m |
| Mon, Mar 1 | 04:33 AM | 05:50 PM | 13h 17m |
| Tue, Mar 2 | 04:32 AM | 05:50 PM | 13h 18m |
| Wed, Mar 3 | 04:32 AM | 05:49 PM | 13h 17m |
| Thu, Mar 4 | 04:32 AM | 05:49 PM | 13h 17m |
| Fri, Mar 5 | 04:31 AM | 05:49 PM | 13h 18m |
| Sat, Mar 6 | 04:31 AM | 05:49 PM | 13h 18m |
| Sun, Mar 7 | 04:31 AM | 05:49 PM | 13h 18m |
| Mon, Mar 8 | 04:30 AM | 05:49 PM | 13h 19m |
Dates follow the Umm al-Qura calendar, the Hijri calendar Saudi Arabia publishes. Where you live, a month can begin a day earlier or later, because the new moon is sighted differently from country to country. Ramadan 2027
How these times are calculated
- Calculation Method
- Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
- Asr school
- Shafi'i
- Time zone
- Philippine Standard Time (Asia/Manila)
- Coordinates
- 7.0731° N, 125.6128° E
These are the settings the FirdawsWay app recommends in the Philippines. In the app you can choose any of its 25 calculation methods, switch the Asr school and move each prayer by a few minutes to match your mosque.
Why these times
The Qibla from Davao City
From Davao City, the Qibla is 291° from true north (west), 9,298 km to the Kaaba.
- Qibla direction
- 291° from true northwest
- Distance to the Kaaba
- 9,298 km
In the app, the Qibla finder points the way from exactly where you stand, with your phone's compass, and vibrates when you face the Kaaba. About the Qibla finder
The adhan in Davao City, on time, every day
FirdawsWay calls the adhan at each of these times, reminds you before it, and keeps the next prayer's countdown on your home screen and your watch. Qibla, Reels and the live Makkah & Madinah streams are not available in the Windows app.
