Prayer times in Maseru
Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Maseru, Lesotho, and the whole month, calculated exactly as the FirdawsWay app calculates them.
Calculation Method Muslim World League
29 Jumada al-Ula 1448 AH
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 03:51 AM | 05:16 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:31 PM | 07:52 PM |
| 2 Mon | 03:50 AM | 05:16 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:32 PM | 07:53 PM |
| 3 Tue | 03:49 AM | 05:15 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:33 PM | 07:54 PM |
| 4 Wed | 03:48 AM | 05:14 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:34 PM | 07:55 PM |
| 5 Thu | 03:47 AM | 05:13 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:34 PM | 07:56 PM |
| 6 Fri | 03:46 AM | 05:13 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:35 PM | 07:57 PM |
| 7 Sat | 03:45 AM | 05:12 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:36 PM | 07:58 PM |
| 8 Sun | 03:44 AM | 05:11 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:37 PM | 07:59 PM |
| 9 Mon | 03:43 AM | 05:11 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:37 PM | 08:00 PM |
| 10 Tue | 03:42 AM | 05:10 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:38 PM | 08:01 PM |
| 11 Wed | 03:41 AM | 05:09 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:39 PM | 08:02 PM |
| 12 Thu | 03:41 AM | 05:09 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:40 PM | 08:03 PM |
| 13 Fri | 03:40 AM | 05:08 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:41 PM | 08:04 PM |
| 14 Sat | 03:39 AM | 05:08 AM | 11:55 AM | 03:30 PM | 06:42 PM | 08:05 PM |
| 15 Sun | 03:38 AM | 05:07 AM | 11:56 AM | 03:30 PM | 06:42 PM | 08:06 PM |
| 16 Mon | 03:37 AM | 05:07 AM | 11:56 AM | 03:31 PM | 06:43 PM | 08:07 PM |
| 17 Tue | 03:37 AM | 05:06 AM | 11:56 AM | 03:31 PM | 06:44 PM | 08:08 PM |
| 18 Wed | 03:36 AM | 05:06 AM | 11:56 AM | 03:31 PM | 06:45 PM | 08:10 PM |
| 19 Thu | 03:35 AM | 05:05 AM | 11:56 AM | 03:31 PM | 06:46 PM | 08:11 PM |
| 20 Fri | 03:35 AM | 05:05 AM | 11:57 AM | 03:31 PM | 06:47 PM | 08:12 PM |
| 21 Sat | 03:34 AM | 05:05 AM | 11:57 AM | 03:31 PM | 06:47 PM | 08:13 PM |
| 22 Sun | 03:33 AM | 05:04 AM | 11:57 AM | 03:32 PM | 06:48 PM | 08:14 PM |
| 23 Mon | 03:33 AM | 05:04 AM | 11:57 AM | 03:32 PM | 06:49 PM | 08:15 PM |
| 24 Tue | 03:32 AM | 05:04 AM | 11:58 AM | 03:32 PM | 06:50 PM | 08:16 PM |
| 25 Wed | 03:32 AM | 05:04 AM | 11:58 AM | 03:32 PM | 06:51 PM | 08:17 PM |
| 26 Thu | 03:31 AM | 05:03 AM | 11:58 AM | 03:32 PM | 06:51 PM | 08:18 PM |
| 27 Fri | 03:31 AM | 05:03 AM | 11:59 AM | 03:33 PM | 06:52 PM | 08:19 PM |
| 28 Sat | 03:31 AM | 05:03 AM | 11:59 AM | 03:33 PM | 06:53 PM | 08:20 PM |
| 29 Sun | 03:30 AM | 05:03 AM | 11:59 AM | 03:33 PM | 06:54 PM | 08:21 PM |
| 30 Mon | 03:30 AM | 05:03 AM | 12:00 PM | 03:34 PM | 06:55 PM | 08:22 PM |
The year in Maseru
- Earliest Fajr
- 03:29 AM December 2, 2026
- Latest Fajr
- 05:40 AM June 24, 2027
- Earliest Maghrib
- 05:19 PM June 1, 2027
- Latest Isha
- 08:42 PM December 31, 2026
- Longest day
- 14 hr, 2 min December 19, 2026
- Shortest day
- 10 hr, 16 min June 16, 2027
Over the twelve months from Monday, November 9, 2026, with the settings below. A day runs from sunrise to sunset.
Ramadan 2027 in Maseru
- First day
- February 8, 2027
- Last day of fasting
- March 8, 2027
- Longest fast
- 14 hr, 44 min February 8, 2027
- Shortest fast
- 13 hr, 50 min March 8, 2027
| Date | Suhoor ends | Iftar | Fast |
|---|---|---|---|
| Mon, Feb 8 | 04:19 AM | 07:03 PM | 14h 44m |
| Tue, Feb 9 | 04:20 AM | 07:02 PM | 14h 42m |
| Wed, Feb 10 | 04:21 AM | 07:01 PM | 14h 40m |
| Thu, Feb 11 | 04:22 AM | 07:00 PM | 14h 38m |
| Fri, Feb 12 | 04:23 AM | 06:59 PM | 14h 36m |
| Sat, Feb 13 | 04:25 AM | 06:59 PM | 14h 34m |
| Sun, Feb 14 | 04:26 AM | 06:58 PM | 14h 32m |
| Mon, Feb 15 | 04:27 AM | 06:57 PM | 14h 30m |
| Tue, Feb 16 | 04:28 AM | 06:56 PM | 14h 28m |
| Wed, Feb 17 | 04:29 AM | 06:55 PM | 14h 26m |
| Thu, Feb 18 | 04:30 AM | 06:54 PM | 14h 24m |
| Fri, Feb 19 | 04:31 AM | 06:53 PM | 14h 22m |
| Sat, Feb 20 | 04:32 AM | 06:52 PM | 14h 20m |
| Sun, Feb 21 | 04:32 AM | 06:51 PM | 14h 19m |
| Mon, Feb 22 | 04:33 AM | 06:50 PM | 14h 17m |
| Tue, Feb 23 | 04:34 AM | 06:49 PM | 14h 15m |
| Wed, Feb 24 | 04:35 AM | 06:48 PM | 14h 13m |
| Thu, Feb 25 | 04:36 AM | 06:47 PM | 14h 11m |
| Fri, Feb 26 | 04:37 AM | 06:46 PM | 14h 9m |
| Sat, Feb 27 | 04:38 AM | 06:45 PM | 14h 7m |
| Sun, Feb 28 | 04:39 AM | 06:44 PM | 14h 5m |
| Mon, Mar 1 | 04:40 AM | 06:43 PM | 14h 3m |
| Tue, Mar 2 | 04:41 AM | 06:42 PM | 14h 1m |
| Wed, Mar 3 | 04:41 AM | 06:41 PM | 14h |
| Thu, Mar 4 | 04:42 AM | 06:40 PM | 13h 58m |
| Fri, Mar 5 | 04:43 AM | 06:39 PM | 13h 56m |
| Sat, Mar 6 | 04:44 AM | 06:38 PM | 13h 54m |
| Sun, Mar 7 | 04:45 AM | 06:37 PM | 13h 52m |
| Mon, Mar 8 | 04:45 AM | 06:35 PM | 13h 50m |
Dates follow the Umm al-Qura calendar, the Hijri calendar Saudi Arabia publishes. Where you live, a month can begin a day earlier or later, because the new moon is sighted differently from country to country. Ramadan 2027
How these times are calculated
- Calculation Method
- Muslim World League
- Asr school
- Shafi'i
- Time zone
- South Africa Standard Time (Africa/Maseru)
- Coordinates
- 29.3167° S, 27.4833° E
These are the settings the FirdawsWay app recommends in Lesotho. In the app you can choose any of its 25 calculation methods, switch the Asr school and move each prayer by a few minutes to match your mosque.
Why these times
The Qibla from Maseru
From Maseru, the Qibla is 15° from true north (north), 5,768 km to the Kaaba.
- Qibla direction
- 15° from true northnorth
- Distance to the Kaaba
- 5,768 km
In the app, the Qibla finder points the way from exactly where you stand, with your phone's compass, and vibrates when you face the Kaaba. About the Qibla finder
The adhan in Maseru, on time, every day
FirdawsWay calls the adhan at each of these times, reminds you before it, and keeps the next prayer's countdown on your home screen and your watch. Qibla, Reels and the live Makkah & Madinah streams are not available in the Windows app.
