Prayer times in Kuopio
Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Kuopio, Finland, and the whole month, calculated exactly as the FirdawsWay app calculates them.
Calculation Method Muslim World League
29 Jumada al-Ula 1448 AH
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 05:07 AM | 07:45 AM | 11:54 AM | 01:27 PM | 04:00 PM | 06:28 PM |
| 2 Mon | 05:10 AM | 07:48 AM | 11:54 AM | 01:25 PM | 03:57 PM | 06:26 PM |
| 3 Tue | 05:12 AM | 07:51 AM | 11:54 AM | 01:23 PM | 03:54 PM | 06:24 PM |
| 4 Wed | 05:14 AM | 07:54 AM | 11:54 AM | 01:21 PM | 03:51 PM | 06:21 PM |
| 5 Thu | 05:17 AM | 07:57 AM | 11:54 AM | 01:18 PM | 03:48 PM | 06:19 PM |
| 6 Fri | 05:19 AM | 08:00 AM | 11:54 AM | 01:16 PM | 03:45 PM | 06:17 PM |
| 7 Sat | 05:22 AM | 08:03 AM | 11:54 AM | 01:14 PM | 03:42 PM | 06:14 PM |
| 8 Sun | 05:24 AM | 08:06 AM | 11:54 AM | 01:12 PM | 03:39 PM | 06:12 PM |
| 9 Mon | 05:26 AM | 08:09 AM | 11:54 AM | 01:10 PM | 03:36 PM | 06:10 PM |
| 10 Tue | 05:28 AM | 08:12 AM | 11:54 AM | 01:09 PM | 03:33 PM | 06:08 PM |
| 11 Wed | 05:31 AM | 08:15 AM | 11:54 AM | 01:07 PM | 03:31 PM | 06:06 PM |
| 12 Thu | 05:33 AM | 08:18 AM | 11:54 AM | 01:05 PM | 03:28 PM | 06:04 PM |
| 13 Fri | 05:35 AM | 08:21 AM | 11:55 AM | 01:03 PM | 03:25 PM | 06:02 PM |
| 14 Sat | 05:37 AM | 08:24 AM | 11:55 AM | 01:01 PM | 03:23 PM | 06:00 PM |
| 15 Sun | 05:39 AM | 08:27 AM | 11:55 AM | 01:00 PM | 03:20 PM | 05:58 PM |
| 16 Mon | 05:42 AM | 08:30 AM | 11:55 AM | 12:58 PM | 03:17 PM | 05:57 PM |
| 17 Tue | 05:44 AM | 08:33 AM | 11:55 AM | 12:56 PM | 03:15 PM | 05:55 PM |
| 18 Wed | 05:46 AM | 08:36 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 03:12 PM | 05:53 PM |
| 19 Thu | 05:48 AM | 08:39 AM | 11:56 AM | 12:53 PM | 03:10 PM | 05:52 PM |
| 20 Fri | 05:50 AM | 08:42 AM | 11:56 AM | 12:52 PM | 03:07 PM | 05:50 PM |
| 21 Sat | 05:52 AM | 08:45 AM | 11:56 AM | 12:50 PM | 03:05 PM | 05:49 PM |
| 22 Sun | 05:54 AM | 08:48 AM | 11:56 AM | 12:49 PM | 03:03 PM | 05:47 PM |
| 23 Mon | 05:56 AM | 08:50 AM | 11:57 AM | 12:48 PM | 03:00 PM | 05:46 PM |
| 24 Tue | 05:58 AM | 08:53 AM | 11:57 AM | 12:46 PM | 02:58 PM | 05:45 PM |
| 25 Wed | 05:59 AM | 08:56 AM | 11:57 AM | 12:45 PM | 02:56 PM | 05:43 PM |
| 26 Thu | 06:01 AM | 08:59 AM | 11:58 AM | 12:44 PM | 02:54 PM | 05:42 PM |
| 27 Fri | 06:03 AM | 09:01 AM | 11:58 AM | 12:43 PM | 02:52 PM | 05:41 PM |
| 28 Sat | 06:05 AM | 09:04 AM | 11:58 AM | 12:42 PM | 02:50 PM | 05:40 PM |
| 29 Sun | 06:07 AM | 09:07 AM | 11:59 AM | 12:41 PM | 02:48 PM | 05:39 PM |
| 30 Mon | 06:08 AM | 09:09 AM | 11:59 AM | 12:40 PM | 02:46 PM | 05:38 PM |
The year in Kuopio
- Earliest Fajr
- 01:08 AM May 7, 2027
- Latest Fajr
- 06:34 AM December 25, 2026
- Earliest Maghrib
- 02:29 PM December 16, 2026
- Latest Isha
- 01:16 AM July 15, 2027
- Longest day
- 20 hr, 15 min June 21, 2027
- Shortest day
- 4 hr, 46 min December 20, 2026
- Clocks go forward an hour
- March 28, 2027
- Clocks go back an hour
- October 31, 2027
Over the twelve months from Monday, November 9, 2026, with the settings below. A day runs from sunrise to sunset.
Ramadan 2027 in Kuopio
- First day
- February 8, 2027
- Last day of fasting
- March 8, 2027
- Longest fast
- 13 hr, 32 min March 8, 2027
- Shortest fast
- 10 hr, 44 min February 8, 2027
| Date | Suhoor ends | Iftar | Fast |
|---|---|---|---|
| Mon, Feb 8 | 05:43 AM | 04:27 PM | 10h 44m |
| Tue, Feb 9 | 05:40 AM | 04:30 PM | 10h 50m |
| Wed, Feb 10 | 05:38 AM | 04:33 PM | 10h 55m |
| Thu, Feb 11 | 05:35 AM | 04:36 PM | 11h 1m |
| Fri, Feb 12 | 05:33 AM | 04:39 PM | 11h 6m |
| Sat, Feb 13 | 05:30 AM | 04:42 PM | 11h 12m |
| Sun, Feb 14 | 05:28 AM | 04:45 PM | 11h 17m |
| Mon, Feb 15 | 05:25 AM | 04:48 PM | 11h 23m |
| Tue, Feb 16 | 05:22 AM | 04:51 PM | 11h 29m |
| Wed, Feb 17 | 05:19 AM | 04:54 PM | 11h 35m |
| Thu, Feb 18 | 05:17 AM | 04:57 PM | 11h 40m |
| Fri, Feb 19 | 05:14 AM | 05:00 PM | 11h 46m |
| Sat, Feb 20 | 05:11 AM | 05:03 PM | 11h 52m |
| Sun, Feb 21 | 05:08 AM | 05:06 PM | 11h 58m |
| Mon, Feb 22 | 05:05 AM | 05:09 PM | 12h 4m |
| Tue, Feb 23 | 05:02 AM | 05:12 PM | 12h 10m |
| Wed, Feb 24 | 04:59 AM | 05:15 PM | 12h 16m |
| Thu, Feb 25 | 04:55 AM | 05:18 PM | 12h 23m |
| Fri, Feb 26 | 04:52 AM | 05:21 PM | 12h 29m |
| Sat, Feb 27 | 04:49 AM | 05:24 PM | 12h 35m |
| Sun, Feb 28 | 04:46 AM | 05:27 PM | 12h 41m |
| Mon, Mar 1 | 04:42 AM | 05:30 PM | 12h 48m |
| Tue, Mar 2 | 04:39 AM | 05:32 PM | 12h 53m |
| Wed, Mar 3 | 04:36 AM | 05:35 PM | 12h 59m |
| Thu, Mar 4 | 04:32 AM | 05:38 PM | 13h 6m |
| Fri, Mar 5 | 04:29 AM | 05:41 PM | 13h 12m |
| Sat, Mar 6 | 04:25 AM | 05:44 PM | 13h 19m |
| Sun, Mar 7 | 04:21 AM | 05:47 PM | 13h 26m |
| Mon, Mar 8 | 04:18 AM | 05:50 PM | 13h 32m |
Dates follow the Umm al-Qura calendar, the Hijri calendar Saudi Arabia publishes. Where you live, a month can begin a day earlier or later, because the new moon is sighted differently from country to country. Ramadan 2027
How these times are calculated
- Calculation Method
- Muslim World League
- Asr school
- Shafi'i
- High latitudes
- Middle of the night
- Time zone
- Eastern European Time (Europe/Helsinki)
- Coordinates
- 62.8924° N, 27.677° E
These are the settings the FirdawsWay app recommends in Finland. In the app you can choose any of its 25 calculation methods, switch the Asr school and move each prayer by a few minutes to match your mosque.
Why these times
The Qibla from Kuopio
From Kuopio, the Qibla is 163° from true north (south), 4,698 km to the Kaaba.
- Qibla direction
- 163° from true northsouth
- Distance to the Kaaba
- 4,698 km
In the app, the Qibla finder points the way from exactly where you stand, with your phone's compass, and vibrates when you face the Kaaba. About the Qibla finder
The adhan in Kuopio, on time, every day
FirdawsWay calls the adhan at each of these times, reminds you before it, and keeps the next prayer's countdown on your home screen and your watch. Qibla, Reels and the live Makkah & Madinah streams are not available in the Windows app.
