Prayer times in Potosí
Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Potosí, Bolivia, and the whole month, calculated exactly as the FirdawsWay app calculates them.
Calculation Method Muslim World League
28 Jumada al-Ula 1448 AH
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 04:25 AM | 05:42 AM | 12:08 PM | 03:25 PM | 06:32 PM | 07:44 PM |
| 2 Mon | 04:24 AM | 05:41 AM | 12:08 PM | 03:25 PM | 06:32 PM | 07:45 PM |
| 3 Tue | 04:23 AM | 05:41 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 06:33 PM | 07:46 PM |
| 4 Wed | 04:23 AM | 05:40 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 06:33 PM | 07:46 PM |
| 5 Thu | 04:22 AM | 05:40 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 06:34 PM | 07:47 PM |
| 6 Fri | 04:21 AM | 05:39 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 06:34 PM | 07:48 PM |
| 7 Sat | 04:21 AM | 05:39 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 06:35 PM | 07:48 PM |
| 8 Sun | 04:20 AM | 05:39 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 06:35 PM | 07:49 PM |
| 9 Mon | 04:20 AM | 05:38 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 06:36 PM | 07:50 PM |
| 10 Tue | 04:19 AM | 05:38 AM | 12:08 PM | 03:22 PM | 06:36 PM | 07:50 PM |
| 11 Wed | 04:19 AM | 05:38 AM | 12:08 PM | 03:22 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
| 12 Thu | 04:18 AM | 05:37 AM | 12:08 PM | 03:22 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| 13 Fri | 04:18 AM | 05:37 AM | 12:08 PM | 03:22 PM | 06:38 PM | 07:53 PM |
| 14 Sat | 04:17 AM | 05:37 AM | 12:08 PM | 03:21 PM | 06:38 PM | 07:53 PM |
| 15 Sun | 04:17 AM | 05:36 AM | 12:09 PM | 03:21 PM | 06:39 PM | 07:54 PM |
| 16 Mon | 04:16 AM | 05:36 AM | 12:09 PM | 03:21 PM | 06:40 PM | 07:55 PM |
| 17 Tue | 04:16 AM | 05:36 AM | 12:09 PM | 03:21 PM | 06:40 PM | 07:56 PM |
| 18 Wed | 04:16 AM | 05:36 AM | 12:09 PM | 03:21 PM | 06:41 PM | 07:56 PM |
| 19 Thu | 04:15 AM | 05:36 AM | 12:09 PM | 03:21 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
| 20 Fri | 04:15 AM | 05:35 AM | 12:10 PM | 03:21 PM | 06:42 PM | 07:58 PM |
| 21 Sat | 04:15 AM | 05:35 AM | 12:10 PM | 03:22 PM | 06:43 PM | 07:59 PM |
| 22 Sun | 04:14 AM | 05:35 AM | 12:10 PM | 03:23 PM | 06:43 PM | 07:59 PM |
| 23 Mon | 04:14 AM | 05:35 AM | 12:10 PM | 03:23 PM | 06:44 PM | 08:00 PM |
| 24 Tue | 04:14 AM | 05:35 AM | 12:11 PM | 03:24 PM | 06:45 PM | 08:01 PM |
| 25 Wed | 04:14 AM | 05:35 AM | 12:11 PM | 03:25 PM | 06:45 PM | 08:02 PM |
| 26 Thu | 04:14 AM | 05:35 AM | 12:11 PM | 03:26 PM | 06:46 PM | 08:03 PM |
| 27 Fri | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:12 PM | 03:27 PM | 06:46 PM | 08:03 PM |
| 28 Sat | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:12 PM | 03:28 PM | 06:47 PM | 08:04 PM |
| 29 Sun | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:12 PM | 03:28 PM | 06:48 PM | 08:05 PM |
| 30 Mon | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:13 PM | 03:29 PM | 06:48 PM | 08:06 PM |
The year in Potosí
- Earliest Fajr
- 04:13 AM November 27, 2026
- Latest Fajr
- 05:40 AM July 1, 2027
- Earliest Maghrib
- 05:51 PM June 2, 2027
- Latest Isha
- 08:25 PM January 8, 2027
- Longest day
- 13 hr, 19 min December 15, 2026
- Shortest day
- 10 hr, 57 min June 14, 2027
Over the twelve months from Sunday, November 8, 2026, with the settings below. A day runs from sunrise to sunset.
Ramadan 2027 in Potosí
- First day
- February 8, 2027
- Last day of fasting
- March 8, 2027
- Longest fast
- 14 hr, 8 min February 8, 2027
- Shortest fast
- 13 hr, 34 min March 8, 2027
| Date | Suhoor ends | Iftar | Fast |
|---|---|---|---|
| Mon, Feb 8 | 04:54 AM | 07:02 PM | 14h 8m |
| Tue, Feb 9 | 04:55 AM | 07:02 PM | 14h 7m |
| Wed, Feb 10 | 04:55 AM | 07:02 PM | 14h 7m |
| Thu, Feb 11 | 04:56 AM | 07:01 PM | 14h 5m |
| Fri, Feb 12 | 04:57 AM | 07:00 PM | 14h 3m |
| Sat, Feb 13 | 04:57 AM | 07:00 PM | 14h 3m |
| Sun, Feb 14 | 04:58 AM | 06:59 PM | 14h 1m |
| Mon, Feb 15 | 04:59 AM | 06:59 PM | 14h |
| Tue, Feb 16 | 04:59 AM | 06:58 PM | 13h 59m |
| Wed, Feb 17 | 05:00 AM | 06:58 PM | 13h 58m |
| Thu, Feb 18 | 05:01 AM | 06:57 PM | 13h 56m |
| Fri, Feb 19 | 05:01 AM | 06:56 PM | 13h 55m |
| Sat, Feb 20 | 05:02 AM | 06:56 PM | 13h 54m |
| Sun, Feb 21 | 05:02 AM | 06:55 PM | 13h 53m |
| Mon, Feb 22 | 05:03 AM | 06:54 PM | 13h 51m |
| Tue, Feb 23 | 05:03 AM | 06:54 PM | 13h 51m |
| Wed, Feb 24 | 05:04 AM | 06:53 PM | 13h 49m |
| Thu, Feb 25 | 05:04 AM | 06:52 PM | 13h 48m |
| Fri, Feb 26 | 05:05 AM | 06:52 PM | 13h 47m |
| Sat, Feb 27 | 05:05 AM | 06:51 PM | 13h 46m |
| Sun, Feb 28 | 05:06 AM | 06:50 PM | 13h 44m |
| Mon, Mar 1 | 05:06 AM | 06:49 PM | 13h 43m |
| Tue, Mar 2 | 05:07 AM | 06:49 PM | 13h 42m |
| Wed, Mar 3 | 05:07 AM | 06:48 PM | 13h 41m |
| Thu, Mar 4 | 05:08 AM | 06:47 PM | 13h 39m |
| Fri, Mar 5 | 05:08 AM | 06:46 PM | 13h 38m |
| Sat, Mar 6 | 05:09 AM | 06:46 PM | 13h 37m |
| Sun, Mar 7 | 05:09 AM | 06:45 PM | 13h 36m |
| Mon, Mar 8 | 05:10 AM | 06:44 PM | 13h 34m |
Dates follow the Umm al-Qura calendar, the Hijri calendar Saudi Arabia publishes. Where you live, a month can begin a day earlier or later, because the new moon is sighted differently from country to country. Ramadan 2027
How these times are calculated
- Calculation Method
- Muslim World League
- Asr school
- Shafi'i
- Time zone
- Bolivia Time (America/La_Paz)
- Coordinates
- 19.5836° S, 65.7531° W
These are the settings the FirdawsWay app recommends in Bolivia. In the app you can choose any of its 25 calculation methods, switch the Asr school and move each prayer by a few minutes to match your mosque.
Why these times
The Qibla from Potosí
From Potosí, the Qibla is 74° from true north (east), 12,345 km to the Kaaba.
- Qibla direction
- 74° from true northeast
- Distance to the Kaaba
- 12,345 km
In the app, the Qibla finder points the way from exactly where you stand, with your phone's compass, and vibrates when you face the Kaaba. About the Qibla finder
The adhan in Potosí, on time, every day
FirdawsWay calls the adhan at each of these times, reminds you before it, and keeps the next prayer's countdown on your home screen and your watch. Qibla, Reels and the live Makkah & Madinah streams are not available in the Windows app.
