কলকাতা-এ নামাজের সময়
কলকাতা, ভারত-এ আজকের ও পুরো মাসের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা, ঠিক যেভাবে ফিরদাউসের পথ অ্যাপ হিসাব করে।
হিসাব পদ্ধতি ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
নভেম্বর ২০২৬-এর নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৪:২৫ AM | ০৫:৪১ AM | ১১:২১ AM | ০৩:২৩ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৬:১৫ PM |
| ২ সোম | ০৪:২৫ AM | ০৫:৪১ AM | ১১:২১ AM | ০৩:২২ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৬:১৫ PM |
| ৩ মঙ্গল | ০৪:২৬ AM | ০৫:৪২ AM | ১১:২১ AM | ০৩:২২ PM | ০৪:৫৮ PM | ০৬:১৪ PM |
| ৪ বুধ | ০৪:২৬ AM | ০৫:৪২ AM | ১১:২১ AM | ০৩:২১ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৬:১৪ PM |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৪:২৭ AM | ০৫:৪৩ AM | ১১:২১ AM | ০৩:২১ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৬:১৩ PM |
| ৬ শুক্র | ০৪:২৭ AM | ০৫:৪৪ AM | ১১:২১ AM | ০৩:২০ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৬:১৩ PM |
| ৭ শনি | ০৪:২৮ AM | ০৫:৪৪ AM | ১১:২১ AM | ০৩:২০ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৬:১৩ PM |
| ৮ রবি | ০৪:২৮ AM | ০৫:৪৫ AM | ১১:২১ AM | ০৩:২০ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৬:১২ PM |
| ৯ সোম | ০৪:২৮ AM | ০৫:৪৫ AM | ১১:২১ AM | ০৩:১৯ PM | ০৪:৫৫ PM | ০৬:১২ PM |
| ১০ মঙ্গল | ০৪:২৯ AM | ০৫:৪৬ AM | ১১:২১ AM | ০৩:১৯ PM | ০৪:৫৫ PM | ০৬:১২ PM |
| ১১ বুধ | ০৪:২৯ AM | ০৫:৪৭ AM | ১১:২২ AM | ০৩:১৮ PM | ০৪:৫৪ PM | ০৬:১১ PM |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৪:৩০ AM | ০৫:৪৭ AM | ১১:২২ AM | ০৩:১৮ PM | ০৪:৫৪ PM | ০৬:১১ PM |
| ১৩ শুক্র | ০৪:৩১ AM | ০৫:৪৮ AM | ১১:২২ AM | ০৩:১৮ PM | ০৪:৫৪ PM | ০৬:১১ PM |
| ১৪ শনি | ০৪:৩১ AM | ০৫:৪৮ AM | ১১:২২ AM | ০৩:১৭ PM | ০৪:৫৩ PM | ০৬:১১ PM |
| ১৫ রবি | ০৪:৩২ AM | ০৫:৪৯ AM | ১১:২২ AM | ০৩:১৭ PM | ০৪:৫৩ PM | ০৬:১০ PM |
| ১৬ সোম | ০৪:৩২ AM | ০৫:৫০ AM | ১১:২২ AM | ০৩:১৭ PM | ০৪:৫৩ PM | ০৬:১০ PM |
| ১৭ মঙ্গল | ০৪:৩৩ AM | ০৫:৫০ AM | ১১:২২ AM | ০৩:১৭ PM | ০৪:৫২ PM | ০৬:১০ PM |
| ১৮ বুধ | ০৪:৩৩ AM | ০৫:৫১ AM | ১১:২৩ AM | ০৩:১৬ PM | ০৪:৫২ PM | ০৬:১০ PM |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৪:৩৪ AM | ০৫:৫২ AM | ১১:২৩ AM | ০৩:১৬ PM | ০৪:৫২ PM | ০৬:১০ PM |
| ২০ শুক্র | ০৪:৩৪ AM | ০৫:৫২ AM | ১১:২৩ AM | ০৩:১৬ PM | ০৪:৫২ PM | ০৬:১০ PM |
| ২১ শনি | ০৪:৩৫ AM | ০৫:৫৩ AM | ১১:২৩ AM | ০৩:১৬ PM | ০৪:৫২ PM | ০৬:১০ PM |
| ২২ রবি | ০৪:৩৫ AM | ০৫:৫৪ AM | ১১:২৪ AM | ০৩:১৬ PM | ০৪:৫১ PM | ০৬:১০ PM |
| ২৩ সোম | ০৪:৩৬ AM | ০৫:৫৪ AM | ১১:২৪ AM | ০৩:১৫ PM | ০৪:৫১ PM | ০৬:১০ PM |
| ২৪ মঙ্গল | ০৪:৩৬ AM | ০৫:৫৫ AM | ১১:২৪ AM | ০৩:১৫ PM | ০৪:৫১ PM | ০৬:১০ PM |
| ২৫ বুধ | ০৪:৩৭ AM | ০৫:৫৬ AM | ১১:২৪ AM | ০৩:১৫ PM | ০৪:৫১ PM | ০৬:১০ PM |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৪:৩৮ AM | ০৫:৫৬ AM | ১১:২৫ AM | ০৩:১৫ PM | ০৪:৫১ PM | ০৬:১০ PM |
| ২৭ শুক্র | ০৪:৩৮ AM | ০৫:৫৭ AM | ১১:২৫ AM | ০৩:১৫ PM | ০৪:৫১ PM | ০৬:১০ PM |
| ২৮ শনি | ০৪:৩৯ AM | ০৫:৫৮ AM | ১১:২৫ AM | ০৩:১৫ PM | ০৪:৫১ PM | ০৬:১০ PM |
| ২৯ রবি | ০৪:৩৯ AM | ০৫:৫৮ AM | ১১:২৬ AM | ০৩:১৫ PM | ০৪:৫১ PM | ০৬:১০ PM |
| ৩০ সোম | ০৪:৪০ AM | ০৫:৫৯ AM | ১১:২৬ AM | ০৩:১৫ PM | ০৪:৫১ PM | ০৬:১০ PM |
কলকাতা-এ সারা বছর
- সবচেয়ে আগে ফজর
- ০৩:২৫ AM ৮ জুন, ২০২৭
- সবচেয়ে দেরিতে ফজর
- ০৫:০০ AM ১২ জানুয়ারি, ২০২৭
- সবচেয়ে আগে মাগরিব
- ০৪:৫১ PM ২২ নভেম্বর, ২০২৬
- সবচেয়ে দেরিতে এশা
- ০৭:৫১ PM ২২ জুন, ২০২৭
- দীর্ঘতম দিন
- ১৩ ঘণ্টা, ৩২ মিনিট ২০ জুন, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম দিন
- ১০ ঘণ্টা, ৪৫ মিনিট ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৬
সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে বারো মাসে, নিচের সেটিংস অনুযায়ী। দিন গণনা করা হয় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
কলকাতা-এ রমজান ২০২৭
- প্রথম দিন
- ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
- রোজার শেষ দিন
- ৮ মার্চ, ২০২৭
- দীর্ঘতম রোজা
- ১৩ ঘণ্টা, ৫ মিনিট ৮ মার্চ, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম রোজা
- ১২ ঘণ্টা, ৩৩ মিনিট ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
| তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতার | রোজা |
|---|---|---|---|
| সোম ৮ ফেব | ০৪:৫৬ AM | ০৫:২৯ PM | ১২ ঘঃ, ৩৩ মিঃ |
| মঙ্গল ৯ ফেব | ০৪:৫৬ AM | ০৫:৩০ PM | ১২ ঘঃ, ৩৪ মিঃ |
| বুধ ১০ ফেব | ০৪:৫৬ AM | ০৫:৩০ PM | ১২ ঘঃ, ৩৪ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১১ ফেব | ০৪:৫৫ AM | ০৫:৩১ PM | ১২ ঘঃ, ৩৬ মিঃ |
| শুক্র ১২ ফেব | ০৪:৫৫ AM | ০৫:৩১ PM | ১২ ঘঃ, ৩৬ মিঃ |
| শনি ১৩ ফেব | ০৪:৫৪ AM | ০৫:৩২ PM | ১২ ঘঃ, ৩৮ মিঃ |
| রবি ১৪ ফেব | ০৪:৫৪ AM | ০৫:৩২ PM | ১২ ঘঃ, ৩৮ মিঃ |
| সোম ১৫ ফেব | ০৪:৫৩ AM | ০৫:৩৩ PM | ১২ ঘঃ, ৪০ মিঃ |
| মঙ্গল ১৬ ফেব | ০৪:৫৩ AM | ০৫:৩৩ PM | ১২ ঘঃ, ৪০ মিঃ |
| বুধ ১৭ ফেব | ০৪:৫২ AM | ০৫:৩৪ PM | ১২ ঘঃ, ৪২ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১৮ ফেব | ০৪:৫১ AM | ০৫:৩৫ PM | ১২ ঘঃ, ৪৪ মিঃ |
| শুক্র ১৯ ফেব | ০৪:৫১ AM | ০৫:৩৫ PM | ১২ ঘঃ, ৪৪ মিঃ |
| শনি ২০ ফেব | ০৪:৫০ AM | ০৫:৩৬ PM | ১২ ঘঃ, ৪৬ মিঃ |
| রবি ২১ ফেব | ০৪:৪৯ AM | ০৫:৩৬ PM | ১২ ঘঃ, ৪৭ মিঃ |
| সোম ২২ ফেব | ০৪:৪৯ AM | ০৫:৩৭ PM | ১২ ঘঃ, ৪৮ মিঃ |
| মঙ্গল ২৩ ফেব | ০৪:৪৮ AM | ০৫:৩৭ PM | ১২ ঘঃ, ৪৯ মিঃ |
| বুধ ২৪ ফেব | ০৪:৪৭ AM | ০৫:৩৮ PM | ১২ ঘঃ, ৫১ মিঃ |
| বৃহস্পতি ২৫ ফেব | ০৪:৪৭ AM | ০৫:৩৮ PM | ১২ ঘঃ, ৫১ মিঃ |
| শুক্র ২৬ ফেব | ০৪:৪৬ AM | ০৫:৩৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৩ মিঃ |
| শনি ২৭ ফেব | ০৪:৪৫ AM | ০৫:৩৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৪ মিঃ |
| রবি ২৮ ফেব | ০৪:৪৪ AM | ০৫:৩৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৫ মিঃ |
| সোম ১ মার্চ | ০৪:৪৪ AM | ০৫:৪০ PM | ১২ ঘঃ, ৫৬ মিঃ |
| মঙ্গল ২ মার্চ | ০৪:৪৩ AM | ০৫:৪০ PM | ১২ ঘঃ, ৫৭ মিঃ |
| বুধ ৩ মার্চ | ০৪:৪২ AM | ০৫:৪১ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| বৃহস্পতি ৪ মার্চ | ০৪:৪১ AM | ০৫:৪১ PM | ১৩ ঘঃ |
| শুক্র ৫ মার্চ | ০৪:৪০ AM | ০৫:৪২ PM | ১৩ ঘঃ, ২ মিঃ |
| শনি ৬ মার্চ | ০৪:৪০ AM | ০৫:৪২ PM | ১৩ ঘঃ, ২ মিঃ |
| রবি ৭ মার্চ | ০৪:৩৯ AM | ০৫:৪২ PM | ১৩ ঘঃ, ৩ মিঃ |
| সোম ৮ মার্চ | ০৪:৩৮ AM | ০৫:৪৩ PM | ১৩ ঘঃ, ৫ মিঃ |
তারিখগুলো উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী — সৌদি আরবের প্রকাশিত হিজরি ক্যালেন্ডার। আপনি যেখানে থাকেন সেখানে মাস এক দিন আগে বা পরে শুরু হতে পারে, কারণ দেশভেদে নতুন চাঁদ দেখা ভিন্ন হয়। রমজান ২০২৭
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
- হিসাব পদ্ধতি
- ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের মাযহাব
- হানাফী
- সময় অঞ্চল
- ভারতীয় মানক সময় (Asia/Kolkata)
- স্থানাঙ্ক
- ২২.৫৬২৬° N, ৮৮.৩৬৩° E
এগুলো ভারত-এর জন্য ফিরদাউসের পথ অ্যাপের সুপারিশ করা সেটিং। অ্যাপে আপনি এর ২৫টি হিসাব পদ্ধতির যেকোনোটি বেছে নিতে, আসরের মাযহাব বদলাতে এবং আপনার মসজিদের সাথে মেলাতে প্রতিটি নামাজ কয়েক মিনিট সরাতে পারেন।
কলকাতা থেকে কিবলা
কলকাতা-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৮° (পশ্চিম), আর কাবা সেখান থেকে ৪,৯৯১ কিমি দূরে।
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৮°পশ্চিম
- কাবা পর্যন্ত দূরত্ব
- ৪,৯৯১ কিমি
অ্যাপে কিবলা নির্দেশক আপনার ফোনের কম্পাস দিয়ে আপনি ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে দিক দেখায়, আর কাবার দিকে মুখ করলে কেঁপে ওঠে। কিবলা নির্দেশক সম্পর্কে
কলকাতা-এ আজান, সময়মতো, প্রতিদিন
ফিরদাউসের পথ এই প্রতিটি সময়ে আজান দেয়, আগে থেকে মনে করিয়ে দেয়, এবং পরবর্তী নামাজের কাউন্টডাউন আপনার হোম স্ক্রিন ও ঘড়িতে রাখে। Windows অ্যাপে কিবলা, রিলস এবং মক্কা ও মদিনার লাইভ সম্প্রচার নেই।
