ইন্দোর-এ নামাজের সময়
ইন্দোর, ভারত-এ আজকের ও পুরো মাসের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা, ঠিক যেভাবে ফিরদাউসের পথ অ্যাপ হিসাব করে।
হিসাব পদ্ধতি ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
নভেম্বর ২০২৬-এর নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৫:১৫ AM | ০৬:৩১ AM | ১২:১১ PM | ০৪:১৩ PM | ০৫:৪৯ PM | ০৭:০৫ PM |
| ২ সোম | ০৫:১৫ AM | ০৬:৩২ AM | ১২:১১ PM | ০৪:১২ PM | ০৫:৪৯ PM | ০৭:০৫ PM |
| ৩ মঙ্গল | ০৫:১৬ AM | ০৬:৩২ AM | ১২:১১ PM | ০৪:১২ PM | ০৫:৪৮ PM | ০৭:০৪ PM |
| ৪ বুধ | ০৫:১৬ AM | ০৬:৩৩ AM | ১২:১১ PM | ০৪:১১ PM | ০৫:৪৭ PM | ০৭:০৪ PM |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৫:১৭ AM | ০৬:৩৩ AM | ১২:১১ PM | ০৪:১১ PM | ০৫:৪৭ PM | ০৭:০৩ PM |
| ৬ শুক্র | ০৫:১৭ AM | ০৬:৩৪ AM | ১২:১১ PM | ০৪:১০ PM | ০৫:৪৬ PM | ০৭:০৩ PM |
| ৭ শনি | ০৫:১৮ AM | ০৬:৩৫ AM | ১২:১১ PM | ০৪:১০ PM | ০৫:৪৬ PM | ০৭:০৩ PM |
| ৮ রবি | ০৫:১৮ AM | ০৬:৩৫ AM | ১২:১১ PM | ০৪:০৯ PM | ০৫:৪৫ PM | ০৭:০২ PM |
| ৯ সোম | ০৫:১৯ AM | ০৬:৩৬ AM | ১২:১১ PM | ০৪:০৯ PM | ০৫:৪৫ PM | ০৭:০২ PM |
| ১০ মঙ্গল | ০৫:১৯ AM | ০৬:৩৬ AM | ১২:১২ PM | ০৪:০৯ PM | ০৫:৪৫ PM | ০৭:০২ PM |
| ১১ বুধ | ০৫:২০ AM | ০৬:৩৭ AM | ১২:১২ PM | ০৪:০৮ PM | ০৫:৪৪ PM | ০৭:০১ PM |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৫:২০ AM | ০৬:৩৮ AM | ১২:১২ PM | ০৪:০৮ PM | ০৫:৪৪ PM | ০৭:০১ PM |
| ১৩ শুক্র | ০৫:২১ AM | ০৬:৩৮ AM | ১২:১২ PM | ০৪:০৮ PM | ০৫:৪৩ PM | ০৭:০১ PM |
| ১৪ শনি | ০৫:২১ AM | ০৬:৩৯ AM | ১২:১২ PM | ০৪:০৭ PM | ০৫:৪৩ PM | ০৭:০১ PM |
| ১৫ রবি | ০৫:২২ AM | ০৬:৩৯ AM | ১২:১২ PM | ০৪:০৭ PM | ০৫:৪৩ PM | ০৭:০০ PM |
| ১৬ সোম | ০৫:২২ AM | ০৬:৪০ AM | ১২:১২ PM | ০৪:০৭ PM | ০৫:৪২ PM | ০৭:০০ PM |
| ১৭ মঙ্গল | ০৫:২৩ AM | ০৬:৪১ AM | ১২:১৩ PM | ০৪:০৬ PM | ০৫:৪২ PM | ০৭:০০ PM |
| ১৮ বুধ | ০৫:২৩ AM | ০৬:৪১ AM | ১২:১৩ PM | ০৪:০৬ PM | ০৫:৪২ PM | ০৭:০০ PM |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৫:২৪ AM | ০৬:৪২ AM | ১২:১৩ PM | ০৪:০৬ PM | ০৫:৪২ PM | ০৭:০০ PM |
| ২০ শুক্র | ০৫:২৫ AM | ০৬:৪৩ AM | ১২:১৩ PM | ০৪:০৬ PM | ০৫:৪২ PM | ০৭:০০ PM |
| ২১ শনি | ০৫:২৫ AM | ০৬:৪৩ AM | ১২:১৩ PM | ০৪:০৬ PM | ০৫:৪১ PM | ০৭:০০ PM |
| ২২ রবি | ০৫:২৬ AM | ০৬:৪৪ AM | ১২:১৪ PM | ০৪:০৫ PM | ০৫:৪১ PM | ০৭:০০ PM |
| ২৩ সোম | ০৫:২৬ AM | ০৬:৪৫ AM | ১২:১৪ PM | ০৪:০৫ PM | ০৫:৪১ PM | ০৭:০০ PM |
| ২৪ মঙ্গল | ০৫:২৭ AM | ০৬:৪৫ AM | ১২:১৪ PM | ০৪:০৫ PM | ০৫:৪১ PM | ০৭:০০ PM |
| ২৫ বুধ | ০৫:২৭ AM | ০৬:৪৬ AM | ১২:১৫ PM | ০৪:০৫ PM | ০৫:৪১ PM | ০৭:০০ PM |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৫:২৮ AM | ০৬:৪৭ AM | ১২:১৫ PM | ০৪:০৫ PM | ০৫:৪১ PM | ০৭:০০ PM |
| ২৭ শুক্র | ০৫:২৯ AM | ০৬:৪৭ AM | ১২:১৫ PM | ০৪:০৫ PM | ০৫:৪১ PM | ০৭:০০ PM |
| ২৮ শনি | ০৫:২৯ AM | ০৬:৪৮ AM | ১২:১৬ PM | ০৪:০৫ PM | ০৫:৪১ PM | ০৭:০০ PM |
| ২৯ রবি | ০৫:৩০ AM | ০৬:৪৯ AM | ১২:১৬ PM | ০৪:০৫ PM | ০৫:৪১ PM | ০৭:০০ PM |
| ৩০ সোম | ০৫:৩০ AM | ০৬:৪৯ AM | ১২:১৬ PM | ০৪:০৫ PM | ০৫:৪১ PM | ০৭:০০ PM |
ইন্দোর-এ সারা বছর
- সবচেয়ে আগে ফজর
- ০৪:১৫ AM ৫ জুন, ২০২৭
- সবচেয়ে দেরিতে ফজর
- ০৫:৫১ AM ১৭ জানুয়ারি, ২০২৭
- সবচেয়ে আগে মাগরিব
- ০৫:৪১ PM ২১ নভেম্বর, ২০২৬
- সবচেয়ে দেরিতে এশা
- ০৮:৪২ PM ২৪ জুন, ২০২৭
- দীর্ঘতম দিন
- ১৩ ঘণ্টা, ৩২ মিনিট ১৮ জুন, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম দিন
- ১০ ঘণ্টা, ৪৪ মিনিট ২০ ডিসেম্বর, ২০২৬
সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে বারো মাসে, নিচের সেটিংস অনুযায়ী। দিন গণনা করা হয় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
ইন্দোর-এ রমজান ২০২৭
- প্রথম দিন
- ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
- রোজার শেষ দিন
- ৮ মার্চ, ২০২৭
- দীর্ঘতম রোজা
- ১৩ ঘণ্টা, ৫ মিনিট ৮ মার্চ, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম রোজা
- ১২ ঘণ্টা, ৩২ মিনিট ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
| তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতার | রোজা |
|---|---|---|---|
| সোম ৮ ফেব | ০৫:৪৭ AM | ০৬:১৯ PM | ১২ ঘঃ, ৩২ মিঃ |
| মঙ্গল ৯ ফেব | ০৫:৪৬ AM | ০৬:১৯ PM | ১২ ঘঃ, ৩৩ মিঃ |
| বুধ ১০ ফেব | ০৫:৪৬ AM | ০৬:২০ PM | ১২ ঘঃ, ৩৪ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১১ ফেব | ০৫:৪৫ AM | ০৬:২১ PM | ১২ ঘঃ, ৩৬ মিঃ |
| শুক্র ১২ ফেব | ০৫:৪৫ AM | ০৬:২১ PM | ১২ ঘঃ, ৩৬ মিঃ |
| শনি ১৩ ফেব | ০৫:৪৪ AM | ০৬:২২ PM | ১২ ঘঃ, ৩৮ মিঃ |
| রবি ১৪ ফেব | ০৫:৪৪ AM | ০৬:২২ PM | ১২ ঘঃ, ৩৮ মিঃ |
| সোম ১৫ ফেব | ০৫:৪৩ AM | ০৬:২৩ PM | ১২ ঘঃ, ৪০ মিঃ |
| মঙ্গল ১৬ ফেব | ০৫:৪৩ AM | ০৬:২৩ PM | ১২ ঘঃ, ৪০ মিঃ |
| বুধ ১৭ ফেব | ০৫:৪২ AM | ০৬:২৪ PM | ১২ ঘঃ, ৪২ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১৮ ফেব | ০৫:৪২ AM | ০৬:২৫ PM | ১২ ঘঃ, ৪৩ মিঃ |
| শুক্র ১৯ ফেব | ০৫:৪১ AM | ০৬:২৫ PM | ১২ ঘঃ, ৪৪ মিঃ |
| শনি ২০ ফেব | ০৫:৪০ AM | ০৬:২৬ PM | ১২ ঘঃ, ৪৬ মিঃ |
| রবি ২১ ফেব | ০৫:৪০ AM | ০৬:২৬ PM | ১২ ঘঃ, ৪৬ মিঃ |
| সোম ২২ ফেব | ০৫:৩৯ AM | ০৬:২৭ PM | ১২ ঘঃ, ৪৮ মিঃ |
| মঙ্গল ২৩ ফেব | ০৫:৩৮ AM | ০৬:২৭ PM | ১২ ঘঃ, ৪৯ মিঃ |
| বুধ ২৪ ফেব | ০৫:৩৮ AM | ০৬:২৮ PM | ১২ ঘঃ, ৫০ মিঃ |
| বৃহস্পতি ২৫ ফেব | ০৫:৩৭ AM | ০৬:২৮ PM | ১২ ঘঃ, ৫১ মিঃ |
| শুক্র ২৬ ফেব | ০৫:৩৬ AM | ০৬:২৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৩ মিঃ |
| শনি ২৭ ফেব | ০৫:৩৫ AM | ০৬:২৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৪ মিঃ |
| রবি ২৮ ফেব | ০৫:৩৫ AM | ০৬:২৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৪ মিঃ |
| সোম ১ মার্চ | ০৫:৩৪ AM | ০৬:৩০ PM | ১২ ঘঃ, ৫৬ মিঃ |
| মঙ্গল ২ মার্চ | ০৫:৩৩ AM | ০৬:৩০ PM | ১২ ঘঃ, ৫৭ মিঃ |
| বুধ ৩ মার্চ | ০৫:৩২ AM | ০৬:৩১ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| বৃহস্পতি ৪ মার্চ | ০৫:৩১ AM | ০৬:৩১ PM | ১৩ ঘঃ |
| শুক্র ৫ মার্চ | ০৫:৩১ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ১ মিঃ |
| শনি ৬ মার্চ | ০৫:৩০ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ২ মিঃ |
| রবি ৭ মার্চ | ০৫:২৯ AM | ০৬:৩৩ PM | ১৩ ঘঃ, ৪ মিঃ |
| সোম ৮ মার্চ | ০৫:২৮ AM | ০৬:৩৩ PM | ১৩ ঘঃ, ৫ মিঃ |
তারিখগুলো উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী — সৌদি আরবের প্রকাশিত হিজরি ক্যালেন্ডার। আপনি যেখানে থাকেন সেখানে মাস এক দিন আগে বা পরে শুরু হতে পারে, কারণ দেশভেদে নতুন চাঁদ দেখা ভিন্ন হয়। রমজান ২০২৭
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
- হিসাব পদ্ধতি
- ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের মাযহাব
- হানাফী
- সময় অঞ্চল
- ভারতীয় মানক সময় (Asia/Kolkata)
- স্থানাঙ্ক
- ২২.৭১৭৯° N, ৭৫.৮৩৩৩° E
এগুলো ভারত-এর জন্য ফিরদাউসের পথ অ্যাপের সুপারিশ করা সেটিং। অ্যাপে আপনি এর ২৫টি হিসাব পদ্ধতির যেকোনোটি বেছে নিতে, আসরের মাযহাব বদলাতে এবং আপনার মসজিদের সাথে মেলাতে প্রতিটি নামাজ কয়েক মিনিট সরাতে পারেন।
ইন্দোর থেকে কিবলা
ইন্দোর-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৫° (পশ্চিম), আর কাবা সেখান থেকে ৩,৭১০ কিমি দূরে।
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৫°পশ্চিম
- কাবা পর্যন্ত দূরত্ব
- ৩,৭১০ কিমি
অ্যাপে কিবলা নির্দেশক আপনার ফোনের কম্পাস দিয়ে আপনি ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে দিক দেখায়, আর কাবার দিকে মুখ করলে কেঁপে ওঠে। কিবলা নির্দেশক সম্পর্কে
ইন্দোর-এ আজান, সময়মতো, প্রতিদিন
ফিরদাউসের পথ এই প্রতিটি সময়ে আজান দেয়, আগে থেকে মনে করিয়ে দেয়, এবং পরবর্তী নামাজের কাউন্টডাউন আপনার হোম স্ক্রিন ও ঘড়িতে রাখে। Windows অ্যাপে কিবলা, রিলস এবং মক্কা ও মদিনার লাইভ সম্প্রচার নেই।
