নাগপুর-এ নামাজের সময়
নাগপুর, ভারত-এ আজকের ও পুরো মাসের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা, ঠিক যেভাবে ফিরদাউসের পথ অ্যাপ হিসাব করে।
হিসাব পদ্ধতি ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
নভেম্বর ২০২৬-এর নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৫:০১ AM | ০৬:১৬ AM | ১১:৫৮ AM | ০৪:০২ PM | ০৫:৩৮ PM | ০৬:৫৩ PM |
| ২ সোম | ০৫:০১ AM | ০৬:১৭ AM | ১১:৫৮ AM | ০৪:০১ PM | ০৫:৩৭ PM | ০৬:৫৩ PM |
| ৩ মঙ্গল | ০৫:০২ AM | ০৬:১৭ AM | ১১:৫৮ AM | ০৪:০১ PM | ০৫:৩৭ PM | ০৬:৫২ PM |
| ৪ বুধ | ০৫:০২ AM | ০৬:১৮ AM | ১১:৫৮ AM | ০৪:০০ PM | ০৫:৩৬ PM | ০৬:৫২ PM |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৫:০৩ AM | ০৬:১৮ AM | ১১:৫৮ AM | ০৪:০০ PM | ০৫:৩৬ PM | ০৬:৫২ PM |
| ৬ শুক্র | ০৫:০৩ AM | ০৬:১৯ AM | ১১:৫৮ AM | ০৩:৫৯ PM | ০৫:৩৫ PM | ০৬:৫১ PM |
| ৭ শনি | ০৫:০৪ AM | ০৬:১৯ AM | ১১:৫৮ AM | ০৩:৫৯ PM | ০৫:৩৫ PM | ০৬:৫১ PM |
| ৮ রবি | ০৫:০৪ AM | ০৬:২০ AM | ১১:৫৮ AM | ০৩:৫৯ PM | ০৫:৩৫ PM | ০৬:৫১ PM |
| ৯ সোম | ০৫:০৪ AM | ০৬:২১ AM | ১১:৫৮ AM | ০৩:৫৮ PM | ০৫:৩৪ PM | ০৬:৫০ PM |
| ১০ মঙ্গল | ০৫:০৫ AM | ০৬:২১ AM | ১১:৫৯ AM | ০৩:৫৮ PM | ০৫:৩৪ PM | ০৬:৫০ PM |
| ১১ বুধ | ০৫:০৫ AM | ০৬:২২ AM | ১১:৫৯ AM | ০৩:৫৮ PM | ০৫:৩৩ PM | ০৬:৫০ PM |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৫:০৬ AM | ০৬:২২ AM | ১১:৫৯ AM | ০৩:৫৭ PM | ০৫:৩৩ PM | ০৬:৫০ PM |
| ১৩ শুক্র | ০৫:০৬ AM | ০৬:২৩ AM | ১১:৫৯ AM | ০৩:৫৭ PM | ০৫:৩৩ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ১৪ শনি | ০৫:০৭ AM | ০৬:২৩ AM | ১১:৫৯ AM | ০৩:৫৭ PM | ০৫:৩২ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ১৫ রবি | ০৫:০৭ AM | ০৬:২৪ AM | ১১:৫৯ AM | ০৩:৫৬ PM | ০৫:৩২ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ১৬ সোম | ০৫:০৮ AM | ০৬:২৫ AM | ১১:৫৯ AM | ০৩:৫৬ PM | ০৫:৩২ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ১৭ মঙ্গল | ০৫:০৮ AM | ০৬:২৫ AM | ১২:০০ PM | ০৩:৫৬ PM | ০৫:৩২ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ১৮ বুধ | ০৫:০৯ AM | ০৬:২৬ AM | ১২:০০ PM | ০৩:৫৬ PM | ০৫:৩২ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৫:০৯ AM | ০৬:২৬ AM | ১২:০০ PM | ০৩:৫৬ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ২০ শুক্র | ০৫:১০ AM | ০৬:২৭ AM | ১২:০০ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৮ PM |
| ২১ শনি | ০৫:১০ AM | ০৬:২৮ AM | ১২:০০ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৮ PM |
| ২২ রবি | ০৫:১১ AM | ০৬:২৮ AM | ১২:০১ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৮ PM |
| ২৩ সোম | ০৫:১১ AM | ০৬:২৯ AM | ১২:০১ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৮ PM |
| ২৪ মঙ্গল | ০৫:১২ AM | ০৬:৩০ AM | ১২:০১ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৮ PM |
| ২৫ বুধ | ০৫:১২ AM | ০৬:৩০ AM | ১২:০২ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৫:১৩ AM | ০৬:৩১ AM | ১২:০২ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ২৭ শুক্র | ০৫:১৪ AM | ০৬:৩২ AM | ১২:০২ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ২৮ শনি | ০৫:১৪ AM | ০৬:৩২ AM | ১২:০৩ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ২৯ রবি | ০৫:১৫ AM | ০৬:৩৩ AM | ১২:০৩ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ৩০ সোম | ০৫:১৫ AM | ০৬:৩৪ AM | ১২:০৩ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৪৯ PM |
নাগপুর-এ সারা বছর
- সবচেয়ে আগে ফজর
- ০৪:০৭ AM ৩ জুন, ২০২৭
- সবচেয়ে দেরিতে ফজর
- ০৫:৩৬ AM ১৬ জানুয়ারি, ২০২৭
- সবচেয়ে আগে মাগরিব
- ০৫:৩১ PM ১৯ নভেম্বর, ২০২৬
- সবচেয়ে দেরিতে এশা
- ০৮:২৪ PM ২৩ জুন, ২০২৭
- দীর্ঘতম দিন
- ১৩ ঘণ্টা, ২৬ মিনিট ১৯ জুন, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম দিন
- ১০ ঘণ্টা, ৫১ মিনিট ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৬
সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে বারো মাসে, নিচের সেটিংস অনুযায়ী। দিন গণনা করা হয় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
নাগপুর-এ রমজান ২০২৭
- প্রথম দিন
- ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
- রোজার শেষ দিন
- ৮ মার্চ, ২০২৭
- দীর্ঘতম রোজা
- ১৩ ঘণ্টা, ৬ মিনিট ৮ মার্চ, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম রোজা
- ১২ ঘণ্টা, ৩৫ মিনিট ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
| তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতার | রোজা |
|---|---|---|---|
| সোম ৮ ফেব | ০৫:৩৩ AM | ০৬:০৮ PM | ১২ ঘঃ, ৩৫ মিঃ |
| মঙ্গল ৯ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:০৮ PM | ১২ ঘঃ, ৩৬ মিঃ |
| বুধ ১০ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:০৯ PM | ১২ ঘঃ, ৩৭ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১১ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:০৯ PM | ১২ ঘঃ, ৩৮ মিঃ |
| শুক্র ১২ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:১০ PM | ১২ ঘঃ, ৩৯ মিঃ |
| শনি ১৩ ফেব | ০৫:৩০ AM | ০৬:১০ PM | ১২ ঘঃ, ৪০ মিঃ |
| রবি ১৪ ফেব | ০৫:৩০ AM | ০৬:১১ PM | ১২ ঘঃ, ৪১ মিঃ |
| সোম ১৫ ফেব | ০৫:২৯ AM | ০৬:১২ PM | ১২ ঘঃ, ৪৩ মিঃ |
| মঙ্গল ১৬ ফেব | ০৫:২৯ AM | ০৬:১২ PM | ১২ ঘঃ, ৪৩ মিঃ |
| বুধ ১৭ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:১৩ PM | ১২ ঘঃ, ৪৫ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১৮ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:১৩ PM | ১২ ঘঃ, ৪৫ মিঃ |
| শুক্র ১৯ ফেব | ০৫:২৭ AM | ০৬:১৩ PM | ১২ ঘঃ, ৪৬ মিঃ |
| শনি ২০ ফেব | ০৫:২৭ AM | ০৬:১৪ PM | ১২ ঘঃ, ৪৭ মিঃ |
| রবি ২১ ফেব | ০৫:২৬ AM | ০৬:১৪ PM | ১২ ঘঃ, ৪৮ মিঃ |
| সোম ২২ ফেব | ০৫:২৫ AM | ০৬:১৫ PM | ১২ ঘঃ, ৫০ মিঃ |
| মঙ্গল ২৩ ফেব | ০৫:২৫ AM | ০৬:১৫ PM | ১২ ঘঃ, ৫০ মিঃ |
| বুধ ২৪ ফেব | ০৫:২৪ AM | ০৬:১৬ PM | ১২ ঘঃ, ৫২ মিঃ |
| বৃহস্পতি ২৫ ফেব | ০৫:২৪ AM | ০৬:১৬ PM | ১২ ঘঃ, ৫২ মিঃ |
| শুক্র ২৬ ফেব | ০৫:২৩ AM | ০৬:১৭ PM | ১২ ঘঃ, ৫৪ মিঃ |
| শনি ২৭ ফেব | ০৫:২২ AM | ০৬:১৭ PM | ১২ ঘঃ, ৫৫ মিঃ |
| রবি ২৮ ফেব | ০৫:২১ AM | ০৬:১৭ PM | ১২ ঘঃ, ৫৬ মিঃ |
| সোম ১ মার্চ | ০৫:২১ AM | ০৬:১৮ PM | ১২ ঘঃ, ৫৭ মিঃ |
| মঙ্গল ২ মার্চ | ০৫:২০ AM | ০৬:১৮ PM | ১২ ঘঃ, ৫৮ মিঃ |
| বুধ ৩ মার্চ | ০৫:১৯ AM | ০৬:১৯ PM | ১৩ ঘঃ |
| বৃহস্পতি ৪ মার্চ | ০৫:১৮ AM | ০৬:১৯ PM | ১৩ ঘঃ, ১ মিঃ |
| শুক্র ৫ মার্চ | ০৫:১৮ AM | ০৬:১৯ PM | ১৩ ঘঃ, ১ মিঃ |
| শনি ৬ মার্চ | ০৫:১৭ AM | ০৬:২০ PM | ১৩ ঘঃ, ৩ মিঃ |
| রবি ৭ মার্চ | ০৫:১৬ AM | ০৬:২০ PM | ১৩ ঘঃ, ৪ মিঃ |
| সোম ৮ মার্চ | ০৫:১৫ AM | ০৬:২১ PM | ১৩ ঘঃ, ৬ মিঃ |
তারিখগুলো উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী — সৌদি আরবের প্রকাশিত হিজরি ক্যালেন্ডার। আপনি যেখানে থাকেন সেখানে মাস এক দিন আগে বা পরে শুরু হতে পারে, কারণ দেশভেদে নতুন চাঁদ দেখা ভিন্ন হয়। রমজান ২০২৭
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
- হিসাব পদ্ধতি
- ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের মাযহাব
- হানাফী
- সময় অঞ্চল
- ভারতীয় মানক সময় (Asia/Kolkata)
- স্থানাঙ্ক
- ২১.১৪৬৩° N, ৭৯.০৮৪৯° E
এগুলো ভারত-এর জন্য ফিরদাউসের পথ অ্যাপের সুপারিশ করা সেটিং। অ্যাপে আপনি এর ২৫টি হিসাব পদ্ধতির যেকোনোটি বেছে নিতে, আসরের মাযহাব বদলাতে এবং আপনার মসজিদের সাথে মেলাতে প্রতিটি নামাজ কয়েক মিনিট সরাতে পারেন।
নাগপুর থেকে কিবলা
নাগপুর-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৮° (পশ্চিম), আর কাবা সেখান থেকে ৪,০৬৩ কিমি দূরে।
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৮°পশ্চিম
- কাবা পর্যন্ত দূরত্ব
- ৪,০৬৩ কিমি
অ্যাপে কিবলা নির্দেশক আপনার ফোনের কম্পাস দিয়ে আপনি ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে দিক দেখায়, আর কাবার দিকে মুখ করলে কেঁপে ওঠে। কিবলা নির্দেশক সম্পর্কে
নাগপুর-এ আজান, সময়মতো, প্রতিদিন
ফিরদাউসের পথ এই প্রতিটি সময়ে আজান দেয়, আগে থেকে মনে করিয়ে দেয়, এবং পরবর্তী নামাজের কাউন্টডাউন আপনার হোম স্ক্রিন ও ঘড়িতে রাখে। Windows অ্যাপে কিবলা, রিলস এবং মক্কা ও মদিনার লাইভ সম্প্রচার নেই।
