New Taipei City礼拜时间
New Taipei City(台湾)今日及整月的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,计算方式与 FirdawsWay 应用完全相同。
计算方法 世界穆斯林联盟
伊历1448年主马达·敖外鲁月29日
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
2026年11月礼拜时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周日 | 04:44 | 06:01 | 11:39 | 14:50 | 17:14 | 18:27 |
| 2日周一 | 04:44 | 06:02 | 11:39 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| 3日周二 | 04:45 | 06:03 | 11:39 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| 4日周三 | 04:45 | 06:03 | 11:39 | 14:48 | 17:12 | 18:25 |
| 5日周四 | 04:46 | 06:04 | 11:39 | 14:48 | 17:11 | 18:25 |
| 6日周五 | 04:47 | 06:05 | 11:39 | 14:48 | 17:11 | 18:24 |
| 7日周六 | 04:47 | 06:05 | 11:39 | 14:47 | 17:10 | 18:24 |
| 8日周日 | 04:48 | 06:06 | 11:39 | 14:47 | 17:10 | 18:23 |
| 9日周一 | 04:48 | 06:06 | 11:39 | 14:47 | 17:09 | 18:23 |
| 10日周二 | 04:49 | 06:07 | 11:39 | 14:46 | 17:09 | 18:23 |
| 11日周三 | 04:49 | 06:08 | 11:39 | 14:46 | 17:08 | 18:22 |
| 12日周四 | 04:50 | 06:08 | 11:39 | 14:46 | 17:08 | 18:22 |
| 13日周五 | 04:50 | 06:09 | 11:39 | 14:45 | 17:07 | 18:22 |
| 14日周六 | 04:51 | 06:10 | 11:40 | 14:45 | 17:07 | 18:21 |
| 15日周日 | 04:52 | 06:11 | 11:40 | 14:45 | 17:07 | 18:21 |
| 16日周一 | 04:52 | 06:11 | 11:40 | 14:45 | 17:06 | 18:21 |
| 17日周二 | 04:53 | 06:12 | 11:40 | 14:44 | 17:06 | 18:21 |
| 18日周三 | 04:53 | 06:13 | 11:40 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| 19日周四 | 04:54 | 06:13 | 11:40 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 20日周五 | 04:55 | 06:14 | 11:41 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 21日周六 | 04:55 | 06:15 | 11:41 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 22日周日 | 04:56 | 06:16 | 11:41 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 23日周一 | 04:56 | 06:16 | 11:41 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 24日周二 | 04:57 | 06:17 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 25日周三 | 04:58 | 06:18 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 26日周四 | 04:58 | 06:18 | 11:42 | 14:43 | 17:04 | 18:20 |
| 27日周五 | 04:59 | 06:19 | 11:43 | 14:43 | 17:04 | 18:20 |
| 28日周六 | 04:59 | 06:20 | 11:43 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 29日周日 | 05:00 | 06:21 | 11:43 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 30日周一 | 05:01 | 06:21 | 11:44 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
New Taipei City全年时间
- 最早的晨礼
- 03:35 2027年6月6日
- 最晚的晨礼
- 05:21 2027年1月13日
- 最早的昏礼
- 17:04 2026年11月24日
- 最晚的宵礼
- 20:12 2027年6月27日
- 白昼最长的一天
- 13小时42分钟 2027年6月16日
- 白昼最短的一天
- 10小时34分钟 2026年12月21日
自2026年11月9日星期一起的十二个月,按下方设置计算。白昼指从日出到日落。
New Taipei City2027年斋月
- 第一天
- 2027年2月8日
- 最后一个斋戒日
- 2027年3月8日
- 最长斋戒
- 13小时5分钟 2027年3月8日
- 最短斋戒
- 12小时27分钟 2027年2月8日
| 日期 | 封斋截止 | 开斋 | 斋戒时长 |
|---|---|---|---|
| 2月8日周一 | 05:16 | 17:43 | 12小时27分钟 |
| 2月9日周二 | 05:15 | 17:44 | 12小时29分钟 |
| 2月10日周三 | 05:15 | 17:45 | 12小时30分钟 |
| 2月11日周四 | 05:14 | 17:45 | 12小时31分钟 |
| 2月12日周五 | 05:14 | 17:46 | 12小时32分钟 |
| 2月13日周六 | 05:13 | 17:47 | 12小时34分钟 |
| 2月14日周日 | 05:13 | 17:47 | 12小时34分钟 |
| 2月15日周一 | 05:12 | 17:48 | 12小时36分钟 |
| 2月16日周二 | 05:11 | 17:49 | 12小时38分钟 |
| 2月17日周三 | 05:11 | 17:49 | 12小时38分钟 |
| 2月18日周四 | 05:10 | 17:50 | 12小时40分钟 |
| 2月19日周五 | 05:09 | 17:50 | 12小时41分钟 |
| 2月20日周六 | 05:09 | 17:51 | 12小时42分钟 |
| 2月21日周日 | 05:08 | 17:52 | 12小时44分钟 |
| 2月22日周一 | 05:07 | 17:52 | 12小时45分钟 |
| 2月23日周二 | 05:06 | 17:53 | 12小时47分钟 |
| 2月24日周三 | 05:06 | 17:53 | 12小时47分钟 |
| 2月25日周四 | 05:05 | 17:54 | 12小时49分钟 |
| 2月26日周五 | 05:04 | 17:54 | 12小时50分钟 |
| 2月27日周六 | 05:03 | 17:55 | 12小时52分钟 |
| 2月28日周日 | 05:02 | 17:55 | 12小时53分钟 |
| 3月1日周一 | 05:02 | 17:56 | 12小时54分钟 |
| 3月2日周二 | 05:01 | 17:56 | 12小时55分钟 |
| 3月3日周三 | 05:00 | 17:57 | 12小时57分钟 |
| 3月4日周四 | 04:59 | 17:58 | 12小时59分钟 |
| 3月5日周五 | 04:58 | 17:58 | 13小时 |
| 3月6日周六 | 04:57 | 17:59 | 13小时2分钟 |
| 3月7日周日 | 04:56 | 17:59 | 13小时3分钟 |
| 3月8日周一 | 04:55 | 18:00 | 13小时5分钟 |
日期依据乌姆古拉历(Umm al-Qura),即沙特阿拉伯发布的希吉来历。由于各国观测新月的情况不同,在您所在的地方,一个月可能提早或推迟一天开始。 2027年斋月
这些时间如何计算
- 计算方法
- 世界穆斯林联盟
- 晡礼学派
- 沙斐仪
- 时区
- 台北标准时间 (Asia/Taipei)
- 坐标
- 25.062° N, 121.457° E
这是 FirdawsWay 应用为台湾推荐的设置。在应用中,您可以从 25 种计算方法中任选一种,切换晡礼学派,并把每次礼拜前后调整几分钟以配合您的清真寺。
New Taipei City的朝向
在New Taipei City,朝向为距正北 287°(西),距天房 8,230 公里。
- 朝向(Qibla)
- 距正北 287°西
- 到天房的距离
- 8,230 公里
在应用中,朝向指南借助手机指南针,从您所站的确切位置指明方向,并在您面向天房时振动。 了解朝向指南
New Taipei City的宣礼,每天准时
FirdawsWay 会在这些时间准时宣礼、提前提醒您,并在主屏幕和手表上显示下次礼拜的倒计时。Windows 应用不提供 Qibla(朝向)、Reels 和麦加与麦地那实时直播。
扫码获取应用用手机相机对准这里,它会为您的手机打开对应的应用商店。
