Taiyuan礼拜时间
Taiyuan(中国)今日及整月的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,计算方式与 FirdawsWay 应用完全相同。
计算方法 世界穆斯林联盟
伊历1448年主马达·敖外鲁月29日
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
2026年11月礼拜时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周日 | 05:26 | 06:55 | 12:14 | 15:08 | 17:31 | 18:55 |
| 2日周一 | 05:27 | 06:56 | 12:14 | 15:07 | 17:30 | 18:54 |
| 3日周二 | 05:28 | 06:57 | 12:14 | 15:06 | 17:29 | 18:53 |
| 4日周三 | 05:29 | 06:58 | 12:14 | 15:05 | 17:28 | 18:52 |
| 5日周四 | 05:30 | 06:59 | 12:14 | 15:04 | 17:27 | 18:51 |
| 6日周五 | 05:31 | 07:00 | 12:14 | 15:04 | 17:26 | 18:51 |
| 7日周六 | 05:31 | 07:01 | 12:14 | 15:03 | 17:25 | 18:50 |
| 8日周日 | 05:32 | 07:02 | 12:14 | 15:02 | 17:24 | 18:49 |
| 9日周一 | 05:33 | 07:03 | 12:15 | 15:01 | 17:23 | 18:48 |
| 10日周二 | 05:34 | 07:04 | 12:15 | 15:01 | 17:23 | 18:47 |
| 11日周三 | 05:35 | 07:05 | 12:15 | 15:00 | 17:22 | 18:47 |
| 12日周四 | 05:36 | 07:06 | 12:15 | 14:59 | 17:21 | 18:46 |
| 13日周五 | 05:37 | 07:08 | 12:15 | 14:59 | 17:20 | 18:45 |
| 14日周六 | 05:38 | 07:09 | 12:15 | 14:58 | 17:19 | 18:45 |
| 15日周日 | 05:39 | 07:10 | 12:15 | 14:58 | 17:19 | 18:44 |
| 16日周一 | 05:40 | 07:11 | 12:15 | 14:57 | 17:18 | 18:44 |
| 17日周二 | 05:41 | 07:12 | 12:16 | 14:57 | 17:17 | 18:43 |
| 18日周三 | 05:42 | 07:13 | 12:16 | 14:56 | 17:16 | 18:43 |
| 19日周四 | 05:42 | 07:14 | 12:16 | 14:56 | 17:16 | 18:42 |
| 20日周五 | 05:43 | 07:15 | 12:16 | 14:55 | 17:15 | 18:42 |
| 21日周六 | 05:44 | 07:16 | 12:17 | 14:55 | 17:15 | 18:41 |
| 22日周日 | 05:45 | 07:17 | 12:17 | 14:54 | 17:14 | 18:41 |
| 23日周一 | 05:46 | 07:18 | 12:17 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
| 24日周二 | 05:47 | 07:19 | 12:17 | 14:54 | 17:13 | 18:40 |
| 25日周三 | 05:48 | 07:20 | 12:18 | 14:53 | 17:13 | 18:40 |
| 26日周四 | 05:49 | 07:21 | 12:18 | 14:53 | 17:12 | 18:40 |
| 27日周五 | 05:50 | 07:22 | 12:18 | 14:53 | 17:12 | 18:39 |
| 28日周六 | 05:50 | 07:23 | 12:19 | 14:53 | 17:12 | 18:39 |
| 29日周日 | 05:51 | 07:24 | 12:19 | 14:52 | 17:11 | 18:39 |
| 30日周一 | 05:52 | 07:25 | 12:19 | 14:52 | 17:11 | 18:39 |
Taiyuan全年时间
- 最早的晨礼
- 03:12 2027年6月13日
- 最晚的晨礼
- 06:12 2027年1月3日
- 最早的昏礼
- 17:10 2026年12月4日
- 最晚的宵礼
- 21:43 2027年6月20日
- 白昼最长的一天
- 14小时48分钟 2027年6月19日
- 白昼最短的一天
- 9小时32分钟 2026年12月20日
自2026年11月9日星期一起的十二个月,按下方设置计算。白昼指从日出到日落。
Taiyuan2027年斋月
- 第一天
- 2027年2月8日
- 最后一个斋戒日
- 2027年3月8日
- 最长斋戒
- 13小时5分钟 2027年3月8日
- 最短斋戒
- 12小时1分钟 2027年2月8日
| 日期 | 封斋截止 | 开斋 | 斋戒时长 |
|---|---|---|---|
| 2月8日周一 | 05:59 | 18:00 | 12小时1分钟 |
| 2月9日周二 | 05:58 | 18:01 | 12小时3分钟 |
| 2月10日周三 | 05:57 | 18:02 | 12小时5分钟 |
| 2月11日周四 | 05:56 | 18:04 | 12小时8分钟 |
| 2月12日周五 | 05:55 | 18:05 | 12小时10分钟 |
| 2月13日周六 | 05:54 | 18:06 | 12小时12分钟 |
| 2月14日周日 | 05:53 | 18:07 | 12小时14分钟 |
| 2月15日周一 | 05:52 | 18:08 | 12小时16分钟 |
| 2月16日周二 | 05:51 | 18:09 | 12小时18分钟 |
| 2月17日周三 | 05:50 | 18:10 | 12小时20分钟 |
| 2月18日周四 | 05:49 | 18:11 | 12小时22分钟 |
| 2月19日周五 | 05:48 | 18:12 | 12小时24分钟 |
| 2月20日周六 | 05:47 | 18:13 | 12小时26分钟 |
| 2月21日周日 | 05:45 | 18:14 | 12小时29分钟 |
| 2月22日周一 | 05:44 | 18:15 | 12小时31分钟 |
| 2月23日周二 | 05:43 | 18:16 | 12小时33分钟 |
| 2月24日周三 | 05:42 | 18:17 | 12小时35分钟 |
| 2月25日周四 | 05:40 | 18:19 | 12小时39分钟 |
| 2月26日周五 | 05:39 | 18:20 | 12小时41分钟 |
| 2月27日周六 | 05:38 | 18:21 | 12小时43分钟 |
| 2月28日周日 | 05:36 | 18:22 | 12小时46分钟 |
| 3月1日周一 | 05:35 | 18:23 | 12小时48分钟 |
| 3月2日周二 | 05:34 | 18:24 | 12小时50分钟 |
| 3月3日周三 | 05:32 | 18:25 | 12小时53分钟 |
| 3月4日周四 | 05:31 | 18:26 | 12小时55分钟 |
| 3月5日周五 | 05:30 | 18:27 | 12小时57分钟 |
| 3月6日周六 | 05:28 | 18:28 | 13小时 |
| 3月7日周日 | 05:27 | 18:29 | 13小时2分钟 |
| 3月8日周一 | 05:25 | 18:30 | 13小时5分钟 |
日期依据乌姆古拉历(Umm al-Qura),即沙特阿拉伯发布的希吉来历。由于各国观测新月的情况不同,在您所在的地方,一个月可能提早或推迟一天开始。 2027年斋月
这些时间如何计算
- 计算方法
- 世界穆斯林联盟
- 晡礼学派
- 沙斐仪
- 时区
- 中国标准时间 (Asia/Shanghai)
- 坐标
- 37.8694° N, 112.5603° E
这是 FirdawsWay 应用为中国推荐的设置。在应用中,您可以从 25 种计算方法中任选一种,切换晡礼学派,并把每次礼拜前后调整几分钟以配合您的清真寺。
Taiyuan的朝向
在Taiyuan,朝向为距正北 278°(西),距天房 7,100 公里。
- 朝向(Qibla)
- 距正北 278°西
- 到天房的距离
- 7,100 公里
在应用中,朝向指南借助手机指南针,从您所站的确切位置指明方向,并在您面向天房时振动。 了解朝向指南
Taiyuan的宣礼,每天准时
FirdawsWay 会在这些时间准时宣礼、提前提醒您,并在主屏幕和手表上显示下次礼拜的倒计时。Windows 应用不提供 Qibla(朝向)、Reels 和麦加与麦地那实时直播。
扫码获取应用用手机相机对准这里,它会为您的手机打开对应的应用商店。
