په پېښور کې د لمانځه وختونه
په پېښور، پاکستان کې د نن او ټولې میاشتې سهار، غرمه، عصر، ماښام او ماسخوتن، دقیقاً هماغسې حساب شوي لکه د فردوس لار اپ یې چې حسابوي.
د محاسبې طریقه د اسلامي علومو پوهنتون، کراچۍ
۲۹ جمادی الاول ۱۴۴۸ هـ ق
- سهار
- لمر ختل
- غرمه
- عصر
- ماښام
- ماسخوتن
د ۲۰۲۶ نومبر د لمانځه وختونو مهالوېش
| نېټه | سهار | لمر ختل | غرمه | عصر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱, يونۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۶ |
| ۲, دونۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۵ |
| ۳, درېنۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۴ |
| ۴, څلرنۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۳ |
| ۵, پينځنۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۳ |
| ۶, جمعه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۲ |
| ۷, اونۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۱ |
| ۸, يونۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۱ |
| ۹, دونۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۰, درېنۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۱, څلرنۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۲, پينځنۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۳, جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۴, اونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۵, يونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۶, دونۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۷, درېنۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۸, څلرنۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۹, پينځنۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۰, جمعه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۱, اونۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۲, يونۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۳, دونۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۴, درېنۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۵, څلرنۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۶, پينځنۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۷, جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۸, اونۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۹, يونۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
| ۳۰, دونۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
په پېښور کې ټول کال
- د سهار تر ټولو وختي وخت
- ۰۳:۱۸ ۲۰۲۷ جون ۹
- د سهار تر ټولو ناوخته وخت
- ۰۵:۵۱ ۲۰۲۷ جنوري ۵
- د ماښام تر ټولو وختي وخت
- ۱۷:۰۴ ۲۰۲۶ دسمبر ۱
- د ماسخوتن تر ټولو ناوخته وخت
- ۲۱:۱۳ ۲۰۲۷ جون ۲۰
- تر ټولو اوږده ورځ
- ۱۴ h و ۲۶ دقیقه ۲۰۲۷ جون ۱۹
- تر ټولو لنډه ورځ
- ۹ h و ۵۳ دقیقه ۲۰۲۶ دسمبر ۱۹
له دونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۹ څخه د دولسو میاشتو په اوږدو کې، د لاندې تنظیماتو سره. ورځ د لمر له ختو څخه تر لوېدو پورې شمېرل کېږي.
په پېښور کې رمضان ۲۰۲۷
- لومړۍ ورځ
- ۲۰۲۷ فبروري ۸
- د روژې وروستۍ ورځ
- ۲۰۲۷ مارچ ۸
- تر ټولو اوږده روژه
- ۱۳ h و ۴ دقیقه ۲۰۲۷ مارچ ۸
- تر ټولو لنډه روژه
- ۱۲ h و ۹ دقیقه ۲۰۲۷ فبروري ۸
| نېټه | د سحري پای | افطار | روژه |
|---|---|---|---|
| دونۍ, فبروري ۸ | ۰۵:۴۱ | ۱۷:۵۰ | ۱۲ h ۹m |
| درېنۍ, فبروري ۹ | ۰۵:۴۰ | ۱۷:۵۱ | ۱۲ h ۱۱m |
| څلرنۍ, فبروري ۱۰ | ۰۵:۳۹ | ۱۷:۵۲ | ۱۲ h ۱۳m |
| پينځنۍ, فبروري ۱۱ | ۰۵:۳۸ | ۱۷:۵۳ | ۱۲ h ۱۵m |
| جمعه, فبروري ۱۲ | ۰۵:۳۸ | ۱۷:۵۴ | ۱۲ h ۱۶m |
| اونۍ, فبروري ۱۳ | ۰۵:۳۷ | ۱۷:۵۵ | ۱۲ h ۱۸m |
| يونۍ, فبروري ۱۴ | ۰۵:۳۶ | ۱۷:۵۶ | ۱۲ h ۲۰m |
| دونۍ, فبروري ۱۵ | ۰۵:۳۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۲ h ۲۲m |
| درېنۍ, فبروري ۱۶ | ۰۵:۳۴ | ۱۷:۵۸ | ۱۲ h ۲۴m |
| څلرنۍ, فبروري ۱۷ | ۰۵:۳۳ | ۱۷:۵۹ | ۱۲ h ۲۶m |
| پينځنۍ, فبروري ۱۸ | ۰۵:۳۲ | ۱۸:۰۰ | ۱۲ h ۲۸m |
| جمعه, فبروري ۱۹ | ۰۵:۳۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۲ h ۳۰m |
| اونۍ, فبروري ۲۰ | ۰۵:۳۰ | ۱۸:۰۲ | ۱۲ h ۳۲m |
| يونۍ, فبروري ۲۱ | ۰۵:۲۹ | ۱۸:۰۳ | ۱۲ h ۳۴m |
| دونۍ, فبروري ۲۲ | ۰۵:۲۸ | ۱۸:۰۳ | ۱۲ h ۳۵m |
| درېنۍ, فبروري ۲۳ | ۰۵:۲۷ | ۱۸:۰۴ | ۱۲ h ۳۷m |
| څلرنۍ, فبروري ۲۴ | ۰۵:۲۶ | ۱۸:۰۵ | ۱۲ h ۳۹m |
| پينځنۍ, فبروري ۲۵ | ۰۵:۲۵ | ۱۸:۰۶ | ۱۲ h ۴۱m |
| جمعه, فبروري ۲۶ | ۰۵:۲۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۲ h ۴۳m |
| اونۍ, فبروري ۲۷ | ۰۵:۲۲ | ۱۸:۰۸ | ۱۲ h ۴۶m |
| يونۍ, فبروري ۲۸ | ۰۵:۲۱ | ۱۸:۰۹ | ۱۲ h ۴۸m |
| دونۍ, مارچ ۱ | ۰۵:۲۰ | ۱۸:۱۰ | ۱۲ h ۵۰m |
| درېنۍ, مارچ ۲ | ۰۵:۱۹ | ۱۸:۱۰ | ۱۲ h ۵۱m |
| څلرنۍ, مارچ ۳ | ۰۵:۱۸ | ۱۸:۱۱ | ۱۲ h ۵۳m |
| پينځنۍ, مارچ ۴ | ۰۵:۱۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۲ h ۵۶m |
| جمعه, مارچ ۵ | ۰۵:۱۵ | ۱۸:۱۳ | ۱۲ h ۵۸m |
| اونۍ, مارچ ۶ | ۰۵:۱۴ | ۱۸:۱۴ | ۱۳ h |
| يونۍ, مارچ ۷ | ۰۵:۱۳ | ۱۸:۱۵ | ۱۳ h ۲m |
| دونۍ, مارچ ۸ | ۰۵:۱۱ | ۱۸:۱۵ | ۱۳ h ۴m |
نېټې د ام القرى کالنډر له مخې دي، هغه هجري کالنډر چې سعودي عربستان یې خپروي. ستاسو په سیمه کې میاشت کېدای شي یوه ورځ مخکې یا وروسته پیل شي، ځکه چې د نوې میاشتې لیدل له هېواده هېواده توپیر لري. رمضان ۲۰۲۷
دا وختونه څنګه حسابېږي
- د محاسبې طریقه
- د اسلامي علومو پوهنتون، کراچۍ
- د مازدیګر مذهب
- حنفي
- د وخت سیمه
- پاکستان معیاري وخت (Asia/Karachi)
- همغږي
- ۳۴٫۰۰۸° N, ۷۱٫۵۷۸۵° E
دا هغه تنظیمات دي چې د فردوس لار اپ یې د پاکستان لپاره وړاندیز کوي. په اپ کې تاسو کولی شئ له ۲۵ لارو څخه هره یوه وټاکئ، د مازدیګر مذهب بدل کړئ او هر لمونځ څو دقیقې وړاندې یا وروسته کړئ ترڅو ستاسو له جومات سره سمون ولري.
له پېښور څخه د قبلې لوری
په پېښور کې د قبلې لوری له ریښتیني شمال څخه ۲۵۴° (لوېدیځ) دی، او کعبه له دې ځایه ۳٬۴۰۹ کیلومتره لرې ده.
- د قبلې لوري
- له ریښتیني شمال څخه ۲۵۴°لوېدیځ
- تر کعبې واټن
- ۳٬۴۰۹ کیلومتره
په اپلیکیشن کې د قبلې لارښود ستاسو د تلیفون د قطب نما په مرسته، له هماغه ځایه چې تاسو پکې ولاړ یاست، لوری درښيي، او کله چې کعبې ته مخ کړئ ښوري. د قبلې لارښود په اړه
په پېښور کې اذان، په خپل وخت، هره ورځ
د فردوس لار په دې هر وخت اذان کوي، مخکې درته یادونه کوي، او د راتلونکي لمانځه شمېرنه ستاسو د کور پر پرده او ساعت ساتي. په Windows اپلیکیشن کې قبله، ریلز او د مکې او مدینې ژوندۍ خپرونې نشته.
