په گوجرانواله کې د لمانځه وختونه
په گوجرانواله، پاکستان کې د نن او ټولې میاشتې سهار، غرمه، عصر، ماښام او ماسخوتن، دقیقاً هماغسې حساب شوي لکه د فردوس لار اپ یې چې حسابوي.
د محاسبې طریقه د اسلامي علومو پوهنتون، کراچۍ
۲۹ جمادی الاول ۱۴۴۸ هـ ق
- سهار
- لمر ختل
- غرمه
- عصر
- ماښام
- ماسخوتن
د ۲۰۲۶ نومبر د لمانځه وختونو مهالوېش
| نېټه | سهار | لمر ختل | غرمه | عصر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱, يونۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۶ |
| ۲, دونۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۵ |
| ۳, درېنۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۵ |
| ۴, څلرنۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۴ |
| ۵, پينځنۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۳ |
| ۶, جمعه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۳ |
| ۷, اونۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۲ |
| ۸, يونۍ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۱ |
| ۹, دونۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۱ |
| ۱۰, درېنۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۱, څلرنۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۲, پينځنۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۱۳, جمعه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۹ |
| ۱۴, اونۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۸ |
| ۱۵, يونۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۸ |
| ۱۶, دونۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۷ |
| ۱۷, درېنۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۷ |
| ۱۸, څلرنۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۷ |
| ۱۹, پينځنۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۶ |
| ۲۰, جمعه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۶ |
| ۲۱, اونۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۶ |
| ۲۲, يونۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۶ |
| ۲۳, دونۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۵ |
| ۲۴, درېنۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۵ |
| ۲۵, څلرنۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۲ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۵ |
| ۲۶, پينځنۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۲ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۵ |
| ۲۷, جمعه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۱ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۵ |
| ۲۸, اونۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۱ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۵ |
| ۲۹, يونۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۱ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۵ |
| ۳۰, دونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۲۱ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۵ |
په گوجرانواله کې ټول کال
- د سهار تر ټولو وختي وخت
- ۰۳:۱۶ ۲۰۲۷ جون ۱۰
- د سهار تر ټولو ناوخته وخت
- ۰۵:۳۹ ۲۰۲۷ جنوري ۱۳
- د ماښام تر ټولو وختي وخت
- ۱۶:۵۸ ۲۰۲۶ نومبر ۲۹
- د ماسخوتن تر ټولو ناوخته وخت
- ۲۰:۵۴ ۲۰۲۷ جون ۲۲
- تر ټولو اوږده ورځ
- ۱۴ h و ۱۶ دقیقه ۲۰۲۷ جون ۲۰
- تر ټولو لنډه ورځ
- ۱۰ h و ۳ دقیقه ۲۰۲۶ دسمبر ۱۶
له دونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۹ څخه د دولسو میاشتو په اوږدو کې، د لاندې تنظیماتو سره. ورځ د لمر له ختو څخه تر لوېدو پورې شمېرل کېږي.
په گوجرانواله کې رمضان ۲۰۲۷
- لومړۍ ورځ
- ۲۰۲۷ فبروري ۸
- د روژې وروستۍ ورځ
- ۲۰۲۷ مارچ ۸
- تر ټولو اوږده روژه
- ۱۳ h و ۴ دقیقه ۲۰۲۷ مارچ ۸
- تر ټولو لنډه روژه
- ۱۲ h و ۱۴ دقیقه ۲۰۲۷ فبروري ۸
| نېټه | د سحري پای | افطار | روژه |
|---|---|---|---|
| دونۍ, فبروري ۸ | ۰۵:۲۹ | ۱۷:۴۳ | ۱۲ h ۱۴m |
| درېنۍ, فبروري ۹ | ۰۵:۲۹ | ۱۷:۴۴ | ۱۲ h ۱۵m |
| څلرنۍ, فبروري ۱۰ | ۰۵:۲۸ | ۱۷:۴۵ | ۱۲ h ۱۷m |
| پينځنۍ, فبروري ۱۱ | ۰۵:۲۷ | ۱۷:۴۵ | ۱۲ h ۱۸m |
| جمعه, فبروري ۱۲ | ۰۵:۲۶ | ۱۷:۴۶ | ۱۲ h ۲۰m |
| اونۍ, فبروري ۱۳ | ۰۵:۲۶ | ۱۷:۴۷ | ۱۲ h ۲۱m |
| يونۍ, فبروري ۱۴ | ۰۵:۲۵ | ۱۷:۴۸ | ۱۲ h ۲۳m |
| دونۍ, فبروري ۱۵ | ۰۵:۲۴ | ۱۷:۴۹ | ۱۲ h ۲۵m |
| درېنۍ, فبروري ۱۶ | ۰۵:۲۳ | ۱۷:۵۰ | ۱۲ h ۲۷m |
| څلرنۍ, فبروري ۱۷ | ۰۵:۲۲ | ۱۷:۵۱ | ۱۲ h ۲۹m |
| پينځنۍ, فبروري ۱۸ | ۰۵:۲۱ | ۱۷:۵۲ | ۱۲ h ۳۱m |
| جمعه, فبروري ۱۹ | ۰۵:۲۰ | ۱۷:۵۲ | ۱۲ h ۳۲m |
| اونۍ, فبروري ۲۰ | ۰۵:۱۹ | ۱۷:۵۳ | ۱۲ h ۳۴m |
| يونۍ, فبروري ۲۱ | ۰۵:۱۸ | ۱۷:۵۴ | ۱۲ h ۳۶m |
| دونۍ, فبروري ۲۲ | ۰۵:۱۷ | ۱۷:۵۵ | ۱۲ h ۳۸m |
| درېنۍ, فبروري ۲۳ | ۰۵:۱۶ | ۱۷:۵۶ | ۱۲ h ۴۰m |
| څلرنۍ, فبروري ۲۴ | ۰۵:۱۵ | ۱۷:۵۶ | ۱۲ h ۴۱m |
| پينځنۍ, فبروري ۲۵ | ۰۵:۱۴ | ۱۷:۵۷ | ۱۲ h ۴۳m |
| جمعه, فبروري ۲۶ | ۰۵:۱۳ | ۱۷:۵۸ | ۱۲ h ۴۵m |
| اونۍ, فبروري ۲۷ | ۰۵:۱۲ | ۱۷:۵۹ | ۱۲ h ۴۷m |
| يونۍ, فبروري ۲۸ | ۰۵:۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۲ h ۴۹m |
| دونۍ, مارچ ۱ | ۰۵:۱۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۲ h ۵۰m |
| درېنۍ, مارچ ۲ | ۰۵:۰۹ | ۱۸:۰۱ | ۱۲ h ۵۲m |
| څلرنۍ, مارچ ۳ | ۰۵:۰۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۲ h ۵۴m |
| پينځنۍ, مارچ ۴ | ۰۵:۰۷ | ۱۸:۰۳ | ۱۲ h ۵۶m |
| جمعه, مارچ ۵ | ۰۵:۰۵ | ۱۸:۰۴ | ۱۲ h ۵۹m |
| اونۍ, مارچ ۶ | ۰۵:۰۴ | ۱۸:۰۴ | ۱۳ h |
| يونۍ, مارچ ۷ | ۰۵:۰۳ | ۱۸:۰۵ | ۱۳ h ۲m |
| دونۍ, مارچ ۸ | ۰۵:۰۲ | ۱۸:۰۶ | ۱۳ h ۴m |
نېټې د ام القرى کالنډر له مخې دي، هغه هجري کالنډر چې سعودي عربستان یې خپروي. ستاسو په سیمه کې میاشت کېدای شي یوه ورځ مخکې یا وروسته پیل شي، ځکه چې د نوې میاشتې لیدل له هېواده هېواده توپیر لري. رمضان ۲۰۲۷
دا وختونه څنګه حسابېږي
- د محاسبې طریقه
- د اسلامي علومو پوهنتون، کراچۍ
- د مازدیګر مذهب
- حنفي
- د وخت سیمه
- پاکستان معیاري وخت (Asia/Karachi)
- همغږي
- ۳۲٫۱۵۵۷° N, ۷۴٫۱۸۷۱° E
دا هغه تنظیمات دي چې د فردوس لار اپ یې د پاکستان لپاره وړاندیز کوي. په اپ کې تاسو کولی شئ له ۲۵ لارو څخه هره یوه وټاکئ، د مازدیګر مذهب بدل کړئ او هر لمونځ څو دقیقې وړاندې یا وروسته کړئ ترڅو ستاسو له جومات سره سمون ولري.
له گوجرانواله څخه د قبلې لوری
په گوجرانواله کې د قبلې لوری له ریښتیني شمال څخه ۲۵۹° (لوېدیځ) دی، او کعبه له دې ځایه ۳٬۵۹۹ کیلومتره لرې ده.
- د قبلې لوري
- له ریښتیني شمال څخه ۲۵۹°لوېدیځ
- تر کعبې واټن
- ۳٬۵۹۹ کیلومتره
په اپلیکیشن کې د قبلې لارښود ستاسو د تلیفون د قطب نما په مرسته، له هماغه ځایه چې تاسو پکې ولاړ یاست، لوری درښيي، او کله چې کعبې ته مخ کړئ ښوري. د قبلې لارښود په اړه
په گوجرانواله کې اذان، په خپل وخت، هره ورځ
د فردوس لار په دې هر وخت اذان کوي، مخکې درته یادونه کوي، او د راتلونکي لمانځه شمېرنه ستاسو د کور پر پرده او ساعت ساتي. په Windows اپلیکیشن کې قبله، ریلز او د مکې او مدینې ژوندۍ خپرونې نشته.
