په شيخوپوره کې د لمانځه وختونه
په شيخوپوره، پاکستان کې د نن او ټولې میاشتې سهار، غرمه، عصر، ماښام او ماسخوتن، دقیقاً هماغسې حساب شوي لکه د فردوس لار اپ یې چې حسابوي.
د محاسبې طریقه د اسلامي علومو پوهنتون، کراچۍ
۲۹ جمادی الاول ۱۴۴۸ هـ ق
- سهار
- لمر ختل
- غرمه
- عصر
- ماښام
- ماسخوتن
د ۲۰۲۶ نومبر د لمانځه وختونو مهالوېش
| نېټه | سهار | لمر ختل | غرمه | عصر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱, يونۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۷ |
| ۲, دونۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۷ |
| ۳, درېنۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۶ |
| ۴, څلرنۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۵ |
| ۵, پينځنۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۴ |
| ۶, جمعه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۴ |
| ۷, اونۍ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۵ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۳ |
| ۸, يونۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۳ |
| ۹, دونۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۲ |
| ۱۰, درېنۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۱ |
| ۱۱, څلرنۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۱ |
| ۱۲, پينځنۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۳, جمعه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۴, اونۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۵, يونۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۱۶, دونۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۹ |
| ۱۷, درېنۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۸ |
| ۱۸, څلرنۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۸ |
| ۱۹, پينځنۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۸ |
| ۲۰, جمعه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۷ |
| ۲۱, اونۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۷ |
| ۲۲, يونۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۷ |
| ۲۳, دونۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۷ |
| ۲۴, درېنۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۷ |
| ۲۵, څلرنۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۶ |
| ۲۶, پينځنۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۶ |
| ۲۷, جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۶ |
| ۲۸, اونۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۶ |
| ۲۹, يونۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۶ |
| ۳۰, دونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۶ |
په شيخوپوره کې ټول کال
- د سهار تر ټولو وختي وخت
- ۰۳:۱۹ ۲۰۲۷ جون ۹
- د سهار تر ټولو ناوخته وخت
- ۰۵:۳۹ ۲۰۲۷ جنوري ۹
- د ماښام تر ټولو وختي وخت
- ۱۷:۰۰ ۲۰۲۶ نومبر ۲۸
- د ماسخوتن تر ټولو ناوخته وخت
- ۲۰:۵۳ ۲۰۲۷ جون ۲۳
- تر ټولو اوږده ورځ
- ۱۴ h و ۱۴ دقیقه ۲۰۲۷ جون ۲۲
- تر ټولو لنډه ورځ
- ۱۰ h و ۴ دقیقه ۲۰۲۶ دسمبر ۱۹
له دونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۹ څخه د دولسو میاشتو په اوږدو کې، د لاندې تنظیماتو سره. ورځ د لمر له ختو څخه تر لوېدو پورې شمېرل کېږي.
په شيخوپوره کې رمضان ۲۰۲۷
- لومړۍ ورځ
- ۲۰۲۷ فبروري ۸
- د روژې وروستۍ ورځ
- ۲۰۲۷ مارچ ۸
- تر ټولو اوږده روژه
- ۱۳ h و ۴ دقیقه ۲۰۲۷ مارچ ۸
- تر ټولو لنډه روژه
- ۱۲ h و ۱۴ دقیقه ۲۰۲۷ فبروري ۸
| نېټه | د سحري پای | افطار | روژه |
|---|---|---|---|
| دونۍ, فبروري ۸ | ۰۵:۳۰ | ۱۷:۴۴ | ۱۲ h ۱۴m |
| درېنۍ, فبروري ۹ | ۰۵:۲۹ | ۱۷:۴۵ | ۱۲ h ۱۶m |
| څلرنۍ, فبروري ۱۰ | ۰۵:۲۸ | ۱۷:۴۶ | ۱۲ h ۱۸m |
| پينځنۍ, فبروري ۱۱ | ۰۵:۲۸ | ۱۷:۴۷ | ۱۲ h ۱۹m |
| جمعه, فبروري ۱۲ | ۰۵:۲۷ | ۱۷:۴۸ | ۱۲ h ۲۱m |
| اونۍ, فبروري ۱۳ | ۰۵:۲۶ | ۱۷:۴۹ | ۱۲ h ۲۳m |
| يونۍ, فبروري ۱۴ | ۰۵:۲۵ | ۱۷:۴۹ | ۱۲ h ۲۴m |
| دونۍ, فبروري ۱۵ | ۰۵:۲۵ | ۱۷:۵۰ | ۱۲ h ۲۵m |
| درېنۍ, فبروري ۱۶ | ۰۵:۲۴ | ۱۷:۵۱ | ۱۲ h ۲۷m |
| څلرنۍ, فبروري ۱۷ | ۰۵:۲۳ | ۱۷:۵۲ | ۱۲ h ۲۹m |
| پينځنۍ, فبروري ۱۸ | ۰۵:۲۲ | ۱۷:۵۳ | ۱۲ h ۳۱m |
| جمعه, فبروري ۱۹ | ۰۵:۲۱ | ۱۷:۵۴ | ۱۲ h ۳۳m |
| اونۍ, فبروري ۲۰ | ۰۵:۲۰ | ۱۷:۵۴ | ۱۲ h ۳۴m |
| يونۍ, فبروري ۲۱ | ۰۵:۱۹ | ۱۷:۵۵ | ۱۲ h ۳۶m |
| دونۍ, فبروري ۲۲ | ۰۵:۱۸ | ۱۷:۵۶ | ۱۲ h ۳۸m |
| درېنۍ, فبروري ۲۳ | ۰۵:۱۷ | ۱۷:۵۷ | ۱۲ h ۴۰m |
| څلرنۍ, فبروري ۲۴ | ۰۵:۱۶ | ۱۷:۵۸ | ۱۲ h ۴۲m |
| پينځنۍ, فبروري ۲۵ | ۰۵:۱۵ | ۱۷:۵۸ | ۱۲ h ۴۳m |
| جمعه, فبروري ۲۶ | ۰۵:۱۴ | ۱۷:۵۹ | ۱۲ h ۴۵m |
| اونۍ, فبروري ۲۷ | ۰۵:۱۳ | ۱۸:۰۰ | ۱۲ h ۴۷m |
| يونۍ, فبروري ۲۸ | ۰۵:۱۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۲ h ۴۹m |
| دونۍ, مارچ ۱ | ۰۵:۱۱ | ۱۸:۰۲ | ۱۲ h ۵۱m |
| درېنۍ, مارچ ۲ | ۰۵:۱۰ | ۱۸:۰۲ | ۱۲ h ۵۲m |
| څلرنۍ, مارچ ۳ | ۰۵:۰۹ | ۱۸:۰۳ | ۱۲ h ۵۴m |
| پينځنۍ, مارچ ۴ | ۰۵:۰۷ | ۱۸:۰۴ | ۱۲ h ۵۷m |
| جمعه, مارچ ۵ | ۰۵:۰۶ | ۱۸:۰۵ | ۱۲ h ۵۹m |
| اونۍ, مارچ ۶ | ۰۵:۰۵ | ۱۸:۰۵ | ۱۳ h |
| يونۍ, مارچ ۷ | ۰۵:۰۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۳ h ۲m |
| دونۍ, مارچ ۸ | ۰۵:۰۳ | ۱۸:۰۷ | ۱۳ h ۴m |
نېټې د ام القرى کالنډر له مخې دي، هغه هجري کالنډر چې سعودي عربستان یې خپروي. ستاسو په سیمه کې میاشت کېدای شي یوه ورځ مخکې یا وروسته پیل شي، ځکه چې د نوې میاشتې لیدل له هېواده هېواده توپیر لري. رمضان ۲۰۲۷
دا وختونه څنګه حسابېږي
- د محاسبې طریقه
- د اسلامي علومو پوهنتون، کراچۍ
- د مازدیګر مذهب
- حنفي
- د وخت سیمه
- پاکستان معیاري وخت (Asia/Karachi)
- همغږي
- ۳۱٫۷۱۲۹° N, ۷۳٫۹۸۵۶° E
دا هغه تنظیمات دي چې د فردوس لار اپ یې د پاکستان لپاره وړاندیز کوي. په اپ کې تاسو کولی شئ له ۲۵ لارو څخه هره یوه وټاکئ، د مازدیګر مذهب بدل کړئ او هر لمونځ څو دقیقې وړاندې یا وروسته کړئ ترڅو ستاسو له جومات سره سمون ولري.
له شيخوپوره څخه د قبلې لوری
په شيخوپوره کې د قبلې لوری له ریښتیني شمال څخه ۲۶۰° (لوېدیځ) دی، او کعبه له دې ځایه ۳٬۵۷۲ کیلومتره لرې ده.
- د قبلې لوري
- له ریښتیني شمال څخه ۲۶۰°لوېدیځ
- تر کعبې واټن
- ۳٬۵۷۲ کیلومتره
په اپلیکیشن کې د قبلې لارښود ستاسو د تلیفون د قطب نما په مرسته، له هماغه ځایه چې تاسو پکې ولاړ یاست، لوری درښيي، او کله چې کعبې ته مخ کړئ ښوري. د قبلې لارښود په اړه
په شيخوپوره کې اذان، په خپل وخت، هره ورځ
د فردوس لار په دې هر وخت اذان کوي، مخکې درته یادونه کوي، او د راتلونکي لمانځه شمېرنه ستاسو د کور پر پرده او ساعت ساتي. په Windows اپلیکیشن کې قبله، ریلز او د مکې او مدینې ژوندۍ خپرونې نشته.
