په ډېره اسماعيل خان کې د لمانځه وختونه
په ډېره اسماعيل خان، پاکستان کې د نن او ټولې میاشتې سهار، غرمه، عصر، ماښام او ماسخوتن، دقیقاً هماغسې حساب شوي لکه د فردوس لار اپ یې چې حسابوي.
د محاسبې طریقه د اسلامي علومو پوهنتون، کراچۍ
۲۹ جمادی الاول ۱۴۴۸ هـ ق
- سهار
- لمر ختل
- غرمه
- عصر
- ماښام
- ماسخوتن
د ۲۰۲۶ نومبر د لمانځه وختونو مهالوېش
| نېټه | سهار | لمر ختل | غرمه | عصر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱, يونۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۰ |
| ۲, دونۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۹ |
| ۳, درېنۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۸ |
| ۴, څلرنۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۷ |
| ۵, پينځنۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۷ |
| ۶, جمعه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۶ |
| ۷, اونۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۵ |
| ۸, يونۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۵ |
| ۹, دونۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۰, درېنۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۱, څلرنۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۲, پينځنۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۳, جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۴, اونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۵, يونۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۶, دونۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۷, درېنۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۸, څلرنۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۹, پينځنۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۰, جمعه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۱, اونۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۲, يونۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۳, دونۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۴, درېنۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۵, څلرنۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۶, پينځنۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۷, جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۸, اونۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۹, يونۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۳۰, دونۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
په ډېره اسماعيل خان کې ټول کال
- د سهار تر ټولو وختي وخت
- ۰۳:۳۱ ۲۰۲۷ جون ۹
- د سهار تر ټولو ناوخته وخت
- ۰۵:۵۱ ۲۰۲۷ جنوري ۶
- د ماښام تر ټولو وختي وخت
- ۱۷:۱۲ ۲۰۲۶ نومبر ۲۸
- د ماسخوتن تر ټولو ناوخته وخت
- ۲۱:۰۶ ۲۰۲۷ جون ۲۴
- تر ټولو اوږده ورځ
- ۱۴ h و ۱۴ دقیقه ۲۰۲۷ جون ۱۶
- تر ټولو لنډه ورځ
- ۱۰ h و ۴ دقیقه ۲۰۲۶ دسمبر ۱۸
له دونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۹ څخه د دولسو میاشتو په اوږدو کې، د لاندې تنظیماتو سره. ورځ د لمر له ختو څخه تر لوېدو پورې شمېرل کېږي.
په ډېره اسماعيل خان کې رمضان ۲۰۲۷
- لومړۍ ورځ
- ۲۰۲۷ فبروري ۸
- د روژې وروستۍ ورځ
- ۲۰۲۷ مارچ ۸
- تر ټولو اوږده روژه
- ۱۳ h و ۴ دقیقه ۲۰۲۷ مارچ ۸
- تر ټولو لنډه روژه
- ۱۲ h و ۱۴ دقیقه ۲۰۲۷ فبروري ۸
| نېټه | د سحري پای | افطار | روژه |
|---|---|---|---|
| دونۍ, فبروري ۸ | ۰۵:۴۲ | ۱۷:۵۶ | ۱۲ h ۱۴m |
| درېنۍ, فبروري ۹ | ۰۵:۴۲ | ۱۷:۵۷ | ۱۲ h ۱۵m |
| څلرنۍ, فبروري ۱۰ | ۰۵:۴۱ | ۱۷:۵۸ | ۱۲ h ۱۷m |
| پينځنۍ, فبروري ۱۱ | ۰۵:۴۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۲ h ۱۹m |
| جمعه, فبروري ۱۲ | ۰۵:۳۹ | ۱۸:۰۰ | ۱۲ h ۲۱m |
| اونۍ, فبروري ۱۳ | ۰۵:۳۹ | ۱۸:۰۱ | ۱۲ h ۲۲m |
| يونۍ, فبروري ۱۴ | ۰۵:۳۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۲ h ۲۴m |
| دونۍ, فبروري ۱۵ | ۰۵:۳۷ | ۱۸:۰۳ | ۱۲ h ۲۶m |
| درېنۍ, فبروري ۱۶ | ۰۵:۳۶ | ۱۸:۰۳ | ۱۲ h ۲۷m |
| څلرنۍ, فبروري ۱۷ | ۰۵:۳۵ | ۱۸:۰۴ | ۱۲ h ۲۹m |
| پينځنۍ, فبروري ۱۸ | ۰۵:۳۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۲ h ۳۱m |
| جمعه, فبروري ۱۹ | ۰۵:۳۳ | ۱۸:۰۶ | ۱۲ h ۳۳m |
| اونۍ, فبروري ۲۰ | ۰۵:۳۲ | ۱۸:۰۷ | ۱۲ h ۳۵m |
| يونۍ, فبروري ۲۱ | ۰۵:۳۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۲ h ۳۷m |
| دونۍ, فبروري ۲۲ | ۰۵:۳۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۲ h ۳۷m |
| درېنۍ, فبروري ۲۳ | ۰۵:۳۰ | ۱۸:۰۹ | ۱۲ h ۳۹m |
| څلرنۍ, فبروري ۲۴ | ۰۵:۲۹ | ۱۸:۱۰ | ۱۲ h ۴۱m |
| پينځنۍ, فبروري ۲۵ | ۰۵:۲۷ | ۱۸:۱۱ | ۱۲ h ۴۴m |
| جمعه, فبروري ۲۶ | ۰۵:۲۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۲ h ۴۶m |
| اونۍ, فبروري ۲۷ | ۰۵:۲۵ | ۱۸:۱۲ | ۱۲ h ۴۷m |
| يونۍ, فبروري ۲۸ | ۰۵:۲۴ | ۱۸:۱۳ | ۱۲ h ۴۹m |
| دونۍ, مارچ ۱ | ۰۵:۲۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۲ h ۵۱m |
| درېنۍ, مارچ ۲ | ۰۵:۲۲ | ۱۸:۱۵ | ۱۲ h ۵۳m |
| څلرنۍ, مارچ ۳ | ۰۵:۲۱ | ۱۸:۱۵ | ۱۲ h ۵۴m |
| پينځنۍ, مارچ ۴ | ۰۵:۲۰ | ۱۸:۱۶ | ۱۲ h ۵۶m |
| جمعه, مارچ ۵ | ۰۵:۱۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۲ h ۵۸m |
| اونۍ, مارچ ۶ | ۰۵:۱۷ | ۱۸:۱۸ | ۱۳ h ۱m |
| يونۍ, مارچ ۷ | ۰۵:۱۶ | ۱۸:۱۸ | ۱۳ h ۲m |
| دونۍ, مارچ ۸ | ۰۵:۱۵ | ۱۸:۱۹ | ۱۳ h ۴m |
نېټې د ام القرى کالنډر له مخې دي، هغه هجري کالنډر چې سعودي عربستان یې خپروي. ستاسو په سیمه کې میاشت کېدای شي یوه ورځ مخکې یا وروسته پیل شي، ځکه چې د نوې میاشتې لیدل له هېواده هېواده توپیر لري. رمضان ۲۰۲۷
دا وختونه څنګه حسابېږي
- د محاسبې طریقه
- د اسلامي علومو پوهنتون، کراچۍ
- د مازدیګر مذهب
- حنفي
- د وخت سیمه
- پاکستان معیاري وخت (Asia/Karachi)
- همغږي
- ۳۱٫۸۳۱۳° N, ۷۰٫۹۰۱۷° E
دا هغه تنظیمات دي چې د فردوس لار اپ یې د پاکستان لپاره وړاندیز کوي. په اپ کې تاسو کولی شئ له ۲۵ لارو څخه هره یوه وټاکئ، د مازدیګر مذهب بدل کړئ او هر لمونځ څو دقیقې وړاندې یا وروسته کړئ ترڅو ستاسو له جومات سره سمون ولري.
له ډېره اسماعيل خان څخه د قبلې لوری
په ډېره اسماعيل خان کې د قبلې لوری له ریښتیني شمال څخه ۲۵۷° (لوېدیځ) دی، او کعبه له دې ځایه ۳٬۲۸۸ کیلومتره لرې ده.
- د قبلې لوري
- له ریښتیني شمال څخه ۲۵۷°لوېدیځ
- تر کعبې واټن
- ۳٬۲۸۸ کیلومتره
په اپلیکیشن کې د قبلې لارښود ستاسو د تلیفون د قطب نما په مرسته، له هماغه ځایه چې تاسو پکې ولاړ یاست، لوری درښيي، او کله چې کعبې ته مخ کړئ ښوري. د قبلې لارښود په اړه
په ډېره اسماعيل خان کې اذان، په خپل وخت، هره ورځ
د فردوس لار په دې هر وخت اذان کوي، مخکې درته یادونه کوي، او د راتلونکي لمانځه شمېرنه ستاسو د کور پر پرده او ساعت ساتي. په Windows اپلیکیشن کې قبله، ریلز او د مکې او مدینې ژوندۍ خپرونې نشته.
