মীরাট-এ নামাজের সময়
মীরাট, ভারত-এ আজকের ও পুরো মাসের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা, ঠিক যেভাবে ফিরদাউসের পথ অ্যাপ হিসাব করে।
হিসাব পদ্ধতি ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
নভেম্বর ২০২৬-এর নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৫:১১ AM | ০৬:৩১ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫৭ PM | ০৫:৩৪ PM | ০৬:৫৪ PM |
| ২ সোম | ০৫:১২ AM | ০৬:৩২ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫৬ PM | ০৫:৩৩ PM | ০৬:৫৩ PM |
| ৩ মঙ্গল | ০৫:১৩ AM | ০৬:৩৩ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫৫ PM | ০৫:৩২ PM | ০৬:৫৩ PM |
| ৪ বুধ | ০৫:১৩ AM | ০৬:৩৪ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫৪ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৫২ PM |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৫:১৪ AM | ০৬:৩৪ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫৪ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৫১ PM |
| ৬ শুক্র | ০৫:১৪ AM | ০৬:৩৫ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫৩ PM | ০৫:৩০ PM | ০৬:৫১ PM |
| ৭ শনি | ০৫:১৫ AM | ০৬:৩৬ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫৩ PM | ০৫:২৯ PM | ০৬:৫০ PM |
| ৮ রবি | ০৫:১৬ AM | ০৬:৩৭ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫২ PM | ০৫:২৯ PM | ০৬:৫০ PM |
| ৯ সোম | ০৫:১৬ AM | ০৬:৩৭ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫১ PM | ০৫:২৮ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ১০ মঙ্গল | ০৫:১৭ AM | ০৬:৩৮ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫১ PM | ০৫:২৮ PM | ০৬:৪৯ PM |
| ১১ বুধ | ০৫:১৮ AM | ০৬:৩৯ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫০ PM | ০৫:২৭ PM | ০৬:৪৮ PM |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৫:১৮ AM | ০৬:৪০ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৫০ PM | ০৫:২৬ PM | ০৬:৪৮ PM |
| ১৩ শুক্র | ০৫:১৯ AM | ০৬:৪১ AM | ১২:০৪ PM | ০৩:৪৯ PM | ০৫:২৬ PM | ০৬:৪৭ PM |
| ১৪ শনি | ০৫:২০ AM | ০৬:৪১ AM | ১২:০৫ PM | ০৩:৪৯ PM | ০৫:২৫ PM | ০৬:৪৭ PM |
| ১৫ রবি | ০৫:২০ AM | ০৬:৪২ AM | ১২:০৫ PM | ০৩:৪৮ PM | ০৫:২৫ PM | ০৬:৪৭ PM |
| ১৬ সোম | ০৫:২১ AM | ০৬:৪৩ AM | ১২:০৫ PM | ০৩:৪৮ PM | ০৫:২৫ PM | ০৬:৪৬ PM |
| ১৭ মঙ্গল | ০৫:২২ AM | ০৬:৪৪ AM | ১২:০৫ PM | ০৩:৪৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৬:৪৬ PM |
| ১৮ বুধ | ০৫:২২ AM | ০৬:৪৫ AM | ১২:০৫ PM | ০৩:৪৭ PM | ০৫:২৪ PM | ০৬:৪৬ PM |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৫:২৩ AM | ০৬:৪৫ AM | ১২:০৬ PM | ০৩:৪৭ PM | ০৫:২৩ PM | ০৬:৪৬ PM |
| ২০ শুক্র | ০৫:২৪ AM | ০৬:৪৬ AM | ১২:০৬ PM | ০৩:৪৬ PM | ০৫:২৩ PM | ০৬:৪৫ PM |
| ২১ শনি | ০৫:২৪ AM | ০৬:৪৭ AM | ১২:০৬ PM | ০৩:৪৬ PM | ০৫:২৩ PM | ০৬:৪৫ PM |
| ২২ রবি | ০৫:২৫ AM | ০৬:৪৮ AM | ১২:০৬ PM | ০৩:৪৬ PM | ০৫:২২ PM | ০৬:৪৫ PM |
| ২৩ সোম | ০৫:২৬ AM | ০৬:৪৯ AM | ১২:০৭ PM | ০৩:৪৬ PM | ০৫:২২ PM | ০৬:৪৫ PM |
| ২৪ মঙ্গল | ০৫:২৭ AM | ০৬:৪৯ AM | ১২:০৭ PM | ০৩:৪৫ PM | ০৫:২২ PM | ০৬:৪৫ PM |
| ২৫ বুধ | ০৫:২৭ AM | ০৬:৫০ AM | ১২:০৭ PM | ০৩:৪৫ PM | ০৫:২২ PM | ০৬:৪৫ PM |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৫:২৮ AM | ০৬:৫১ AM | ১২:০৭ PM | ০৩:৪৫ PM | ০৫:২২ PM | ০৬:৪৫ PM |
| ২৭ শুক্র | ০৫:২৯ AM | ০৬:৫২ AM | ১২:০৮ PM | ০৩:৪৫ PM | ০৫:২১ PM | ০৬:৪৫ PM |
| ২৮ শনি | ০৫:২৯ AM | ০৬:৫৩ AM | ১২:০৮ PM | ০৩:৪৫ PM | ০৫:২১ PM | ০৬:৪৫ PM |
| ২৯ রবি | ০৫:৩০ AM | ০৬:৫৩ AM | ১২:০৮ PM | ০৩:৪৫ PM | ০৫:২১ PM | ০৬:৪৫ PM |
| ৩০ সোম | ০৫:৩১ AM | ০৬:৫৪ AM | ১২:০৯ PM | ০৩:৪৪ PM | ০৫:২১ PM | ০৬:৪৫ PM |
মীরাট-এ সারা বছর
- সবচেয়ে আগে ফজর
- ০৩:৪৫ AM ১২ জুন, ২০২৭
- সবচেয়ে দেরিতে ফজর
- ০৫:৫১ AM ১৩ জানুয়ারি, ২০২৭
- সবচেয়ে আগে মাগরিব
- ০৫:২১ PM ২৭ নভেম্বর, ২০২৬
- সবচেয়ে দেরিতে এশা
- ০৮:৫৭ PM ২৮ জুন, ২০২৭
- দীর্ঘতম দিন
- ১৪ ঘণ্টা ১৬ জুন, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম দিন
- ১০ ঘণ্টা, ১৭ মিনিট ২০ ডিসেম্বর, ২০২৬
সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে বারো মাসে, নিচের সেটিংস অনুযায়ী। দিন গণনা করা হয় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
মীরাট-এ রমজান ২০২৭
- প্রথম দিন
- ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
- রোজার শেষ দিন
- ৮ মার্চ, ২০২৭
- দীর্ঘতম রোজা
- ১৩ ঘণ্টা, ৪ মিনিট ৮ মার্চ, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম রোজা
- ১২ ঘণ্টা, ২০ মিনিট ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
| তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতার | রোজা |
|---|---|---|---|
| সোম ৮ ফেব | ০৫:৪৩ AM | ০৬:০৩ PM | ১২ ঘঃ, ২০ মিঃ |
| মঙ্গল ৯ ফেব | ০৫:৪৩ AM | ০৬:০৪ PM | ১২ ঘঃ, ২১ মিঃ |
| বুধ ১০ ফেব | ০৫:৪২ AM | ০৬:০৫ PM | ১২ ঘঃ, ২৩ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১১ ফেব | ০৫:৪১ AM | ০৬:০৬ PM | ১২ ঘঃ, ২৫ মিঃ |
| শুক্র ১২ ফেব | ০৫:৪১ AM | ০৬:০৬ PM | ১২ ঘঃ, ২৫ মিঃ |
| শনি ১৩ ফেব | ০৫:৪০ AM | ০৬:০৭ PM | ১২ ঘঃ, ২৭ মিঃ |
| রবি ১৪ ফেব | ০৫:৩৯ AM | ০৬:০৮ PM | ১২ ঘঃ, ২৯ মিঃ |
| সোম ১৫ ফেব | ০৫:৩৯ AM | ০৬:০৯ PM | ১২ ঘঃ, ৩০ মিঃ |
| মঙ্গল ১৬ ফেব | ০৫:৩৮ AM | ০৬:০৯ PM | ১২ ঘঃ, ৩১ মিঃ |
| বুধ ১৭ ফেব | ০৫:৩৭ AM | ০৬:১০ PM | ১২ ঘঃ, ৩৩ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১৮ ফেব | ০৫:৩৬ AM | ০৬:১১ PM | ১২ ঘঃ, ৩৫ মিঃ |
| শুক্র ১৯ ফেব | ০৫:৩৬ AM | ০৬:১২ PM | ১২ ঘঃ, ৩৬ মিঃ |
| শনি ২০ ফেব | ০৫:৩৫ AM | ০৬:১২ PM | ১২ ঘঃ, ৩৭ মিঃ |
| রবি ২১ ফেব | ০৫:৩৪ AM | ০৬:১৩ PM | ১২ ঘঃ, ৩৯ মিঃ |
| সোম ২২ ফেব | ০৫:৩৩ AM | ০৬:১৪ PM | ১২ ঘঃ, ৪১ মিঃ |
| মঙ্গল ২৩ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:১৪ PM | ১২ ঘঃ, ৪২ মিঃ |
| বুধ ২৪ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:১৫ PM | ১২ ঘঃ, ৪৪ মিঃ |
| বৃহস্পতি ২৫ ফেব | ০৫:৩০ AM | ০৬:১৬ PM | ১২ ঘঃ, ৪৬ মিঃ |
| শুক্র ২৬ ফেব | ০৫:২৯ AM | ০৬:১৭ PM | ১২ ঘঃ, ৪৮ মিঃ |
| শনি ২৭ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:১৭ PM | ১২ ঘঃ, ৪৯ মিঃ |
| রবি ২৮ ফেব | ০৫:২৭ AM | ০৬:১৮ PM | ১২ ঘঃ, ৫১ মিঃ |
| সোম ১ মার্চ | ০৫:২৬ AM | ০৬:১৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৩ মিঃ |
| মঙ্গল ২ মার্চ | ০৫:২৫ AM | ০৬:১৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৪ মিঃ |
| বুধ ৩ মার্চ | ০৫:২৪ AM | ০৬:২০ PM | ১২ ঘঃ, ৫৬ মিঃ |
| বৃহস্পতি ৪ মার্চ | ০৫:২৩ AM | ০৬:২০ PM | ১২ ঘঃ, ৫৭ মিঃ |
| শুক্র ৫ মার্চ | ০৫:২২ AM | ০৬:২১ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| শনি ৬ মার্চ | ০৫:২১ AM | ০৬:২২ PM | ১৩ ঘঃ, ১ মিঃ |
| রবি ৭ মার্চ | ০৫:২০ AM | ০৬:২২ PM | ১৩ ঘঃ, ২ মিঃ |
| সোম ৮ মার্চ | ০৫:১৯ AM | ০৬:২৩ PM | ১৩ ঘঃ, ৪ মিঃ |
তারিখগুলো উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী — সৌদি আরবের প্রকাশিত হিজরি ক্যালেন্ডার। আপনি যেখানে থাকেন সেখানে মাস এক দিন আগে বা পরে শুরু হতে পারে, কারণ দেশভেদে নতুন চাঁদ দেখা ভিন্ন হয়। রমজান ২০২৭
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
- হিসাব পদ্ধতি
- ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের মাযহাব
- হানাফী
- সময় অঞ্চল
- ভারতীয় মানক সময় (Asia/Kolkata)
- স্থানাঙ্ক
- ২৮.৯৮° N, ৭৭.৭০৬৪° E
এগুলো ভারত-এর জন্য ফিরদাউসের পথ অ্যাপের সুপারিশ করা সেটিং। অ্যাপে আপনি এর ২৫টি হিসাব পদ্ধতির যেকোনোটি বেছে নিতে, আসরের মাযহাব বদলাতে এবং আপনার মসজিদের সাথে মেলাতে প্রতিটি নামাজ কয়েক মিনিট সরাতে পারেন।
মীরাট থেকে কিবলা
মীরাট-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে ২৬৬° (পশ্চিম), আর কাবা সেখান থেকে ৩,৮৯১ কিমি দূরে।
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৬৬°পশ্চিম
- কাবা পর্যন্ত দূরত্ব
- ৩,৮৯১ কিমি
অ্যাপে কিবলা নির্দেশক আপনার ফোনের কম্পাস দিয়ে আপনি ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে দিক দেখায়, আর কাবার দিকে মুখ করলে কেঁপে ওঠে। কিবলা নির্দেশক সম্পর্কে
মীরাট-এ আজান, সময়মতো, প্রতিদিন
ফিরদাউসের পথ এই প্রতিটি সময়ে আজান দেয়, আগে থেকে মনে করিয়ে দেয়, এবং পরবর্তী নামাজের কাউন্টডাউন আপনার হোম স্ক্রিন ও ঘড়িতে রাখে। Windows অ্যাপে কিবলা, রিলস এবং মক্কা ও মদিনার লাইভ সম্প্রচার নেই।
