কোয়েম্বাটুর-এ নামাজের সময়
কোয়েম্বাটুর, ভারত-এ আজকের ও পুরো মাসের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা, ঠিক যেভাবে ফিরদাউসের পথ অ্যাপ হিসাব করে।
হিসাব পদ্ধতি ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
নভেম্বর ২০২৬-এর নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৫:০২ AM | ০৬:১৪ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:২০ PM | ০৫:৫৮ PM | ০৭:১০ PM |
| ২ সোম | ০৫:০২ AM | ০৬:১৪ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:২০ PM | ০৫:৫৭ PM | ০৭:০৯ PM |
| ৩ মঙ্গল | ০৫:০২ AM | ০৬:১৪ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:২০ PM | ০৫:৫৭ PM | ০৭:০৯ PM |
| ৪ বুধ | ০৫:০২ AM | ০৬:১৪ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৭ PM | ০৭:০৯ PM |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৫:০২ AM | ০৬:১৫ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৭ PM | ০৭:০৯ PM |
| ৬ শুক্র | ০৫:০৩ AM | ০৬:১৫ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:০৯ PM |
| ৭ শনি | ০৫:০৩ AM | ০৬:১৫ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:০৯ PM |
| ৮ রবি | ০৫:০৩ AM | ০৬:১৬ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:০৯ PM |
| ৯ সোম | ০৫:০৩ AM | ০৬:১৬ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:০৯ PM |
| ১০ মঙ্গল | ০৫:০৩ AM | ০৬:১৬ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:০৯ PM |
| ১১ বুধ | ০৫:০৪ AM | ০৬:১৬ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:০৯ PM |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৫:০৪ AM | ০৬:১৭ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:০৯ PM |
| ১৩ শুক্র | ০৫:০৪ AM | ০৬:১৭ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৫৫ PM | ০৭:০৯ PM |
| ১৪ শনি | ০৫:০৪ AM | ০৬:১৮ AM | ১২:০৮ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৫৫ PM | ০৭:০৯ PM |
| ১৫ রবি | ০৫:০৫ AM | ০৬:১৮ AM | ১২:০৮ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৫৫ PM | ০৭:০৯ PM |
| ১৬ সোম | ০৫:০৫ AM | ০৬:১৮ AM | ১২:০৮ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৫৫ PM | ০৭:০৯ PM |
| ১৭ মঙ্গল | ০৫:০৫ AM | ০৬:১৯ AM | ১২:০৮ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৫৫ PM | ০৭:০৯ PM |
| ১৮ বুধ | ০৫:০৬ AM | ০৬:১৯ AM | ১২:০৮ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৫৫ PM | ০৭:০৯ PM |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৫:০৬ AM | ০৬:২০ AM | ১২:০৮ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৫৫ PM | ০৭:০৯ PM |
| ২০ শুক্র | ০৫:০৬ AM | ০৬:২০ AM | ১২:০৯ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৫৫ PM | ০৭:০৯ PM |
| ২১ শনি | ০৫:০৭ AM | ০৬:২০ AM | ১২:০৯ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৫৫ PM | ০৭:০৯ PM |
| ২২ রবি | ০৫:০৭ AM | ০৬:২১ AM | ১২:০৯ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৫ PM | ০৭:০৯ PM |
| ২৩ সোম | ০৫:০৭ AM | ০৬:২১ AM | ১২:০৯ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:১০ PM |
| ২৪ মঙ্গল | ০৫:০৮ AM | ০৬:২২ AM | ১২:১০ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:১০ PM |
| ২৫ বুধ | ০৫:০৮ AM | ০৬:২২ AM | ১২:১০ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:১০ PM |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৫:০৮ AM | ০৬:২৩ AM | ১২:১০ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:১০ PM |
| ২৭ শুক্র | ০৫:০৯ AM | ০৬:২৩ AM | ১২:১১ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:১১ PM |
| ২৮ শনি | ০৫:০৯ AM | ০৬:২৪ AM | ১২:১১ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:১১ PM |
| ২৯ রবি | ০৫:১০ AM | ০৬:২৪ AM | ১২:১১ PM | ০৪:২০ PM | ০৫:৫৬ PM | ০৭:১১ PM |
| ৩০ সোম | ০৫:১০ AM | ০৬:২৫ AM | ১২:১২ PM | ০৪:২০ PM | ০৫:৫৭ PM | ০৭:১১ PM |
কোয়েম্বাটুর-এ সারা বছর
- সবচেয়ে আগে ফজর
- ০৪:৪১ AM ২৮ মে, ২০২৭
- সবচেয়ে দেরিতে ফজর
- ০৫:৩৩ AM ২৫ জানুয়ারি, ২০২৭
- সবচেয়ে আগে মাগরিব
- ০৫:৫৫ PM ১৩ নভেম্বর, ২০২৬
- সবচেয়ে দেরিতে এশা
- ০৮:০৭ PM ৩০ জুন, ২০২৭
- দীর্ঘতম দিন
- ১২ ঘণ্টা, ৪৭ মিনিট ১৯ জুন, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম দিন
- ১১ ঘণ্টা, ২৯ মিনিট ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৬
সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে বারো মাসে, নিচের সেটিংস অনুযায়ী। দিন গণনা করা হয় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
কোয়েম্বাটুর-এ রমজান ২০২৭
- প্রথম দিন
- ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
- রোজার শেষ দিন
- ৮ মার্চ, ২০২৭
- দীর্ঘতম রোজা
- ১৩ ঘণ্টা, ৯ মিনিট ৭ মার্চ, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম রোজা
- ১২ ঘণ্টা, ৫৫ মিনিট ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
| তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতার | রোজা |
|---|---|---|---|
| সোম ৮ ফেব | ০৫:৩৩ AM | ০৬:২৮ PM | ১২ ঘঃ, ৫৫ মিঃ |
| মঙ্গল ৯ ফেব | ০৫:৩৩ AM | ০৬:২৮ PM | ১২ ঘঃ, ৫৫ মিঃ |
| বুধ ১০ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:২৮ PM | ১২ ঘঃ, ৫৬ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১১ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:২৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৭ মিঃ |
| শুক্র ১২ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:২৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৭ মিঃ |
| শনি ১৩ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:২৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৭ মিঃ |
| রবি ১৪ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:২৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫৭ মিঃ |
| সোম ১৫ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:৩০ PM | ১২ ঘঃ, ৫৮ মিঃ |
| মঙ্গল ১৬ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:৩০ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| বুধ ১৭ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:৩০ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১৮ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:৩০ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| শুক্র ১৯ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:৩১ PM | ১৩ ঘঃ |
| শনি ২০ ফেব | ০৫:৩০ AM | ০৬:৩১ PM | ১৩ ঘঃ, ১ মিঃ |
| রবি ২১ ফেব | ০৫:৩০ AM | ০৬:৩১ PM | ১৩ ঘঃ, ১ মিঃ |
| সোম ২২ ফেব | ০৫:৩০ AM | ০৬:৩১ PM | ১৩ ঘঃ, ১ মিঃ |
| মঙ্গল ২৩ ফেব | ০৫:২৯ AM | ০৬:৩১ PM | ১৩ ঘঃ, ২ মিঃ |
| বুধ ২৪ ফেব | ০৫:২৯ AM | ০৬:৩১ PM | ১৩ ঘঃ, ২ মিঃ |
| বৃহস্পতি ২৫ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ৪ মিঃ |
| শুক্র ২৬ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ৪ মিঃ |
| শনি ২৭ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ৪ মিঃ |
| রবি ২৮ ফেব | ০৫:২৭ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ৫ মিঃ |
| সোম ১ মার্চ | ০৫:২৭ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ৫ মিঃ |
| মঙ্গল ২ মার্চ | ০৫:২৬ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ৬ মিঃ |
| বুধ ৩ মার্চ | ০৫:২৬ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ৬ মিঃ |
| বৃহস্পতি ৪ মার্চ | ০৫:২৬ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ৬ মিঃ |
| শুক্র ৫ মার্চ | ০৫:২৫ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ৭ মিঃ |
| শনি ৬ মার্চ | ০৫:২৫ AM | ০৬:৩২ PM | ১৩ ঘঃ, ৭ মিঃ |
| রবি ৭ মার্চ | ০৫:২৪ AM | ০৬:৩৩ PM | ১৩ ঘঃ, ৯ মিঃ |
| সোম ৮ মার্চ | ০৫:২৪ AM | ০৬:৩৩ PM | ১৩ ঘঃ, ৯ মিঃ |
তারিখগুলো উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী — সৌদি আরবের প্রকাশিত হিজরি ক্যালেন্ডার। আপনি যেখানে থাকেন সেখানে মাস এক দিন আগে বা পরে শুরু হতে পারে, কারণ দেশভেদে নতুন চাঁদ দেখা ভিন্ন হয়। রমজান ২০২৭
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
- হিসাব পদ্ধতি
- ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের মাযহাব
- হানাফী
- সময় অঞ্চল
- ভারতীয় মানক সময় (Asia/Kolkata)
- স্থানাঙ্ক
- ১১.০০৫৬° N, ৭৬.৯৬৬১° E
এগুলো ভারত-এর জন্য ফিরদাউসের পথ অ্যাপের সুপারিশ করা সেটিং। অ্যাপে আপনি এর ২৫টি হিসাব পদ্ধতির যেকোনোটি বেছে নিতে, আসরের মাযহাব বদলাতে এবং আপনার মসজিদের সাথে মেলাতে প্রতিটি নামাজ কয়েক মিনিট সরাতে পারেন।
কোয়েম্বাটুর থেকে কিবলা
কোয়েম্বাটুর-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে ২৯১° (পশ্চিম), আর কাবা সেখান থেকে ৪,১২৩ কিমি দূরে।
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৯১°পশ্চিম
- কাবা পর্যন্ত দূরত্ব
- ৪,১২৩ কিমি
অ্যাপে কিবলা নির্দেশক আপনার ফোনের কম্পাস দিয়ে আপনি ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে দিক দেখায়, আর কাবার দিকে মুখ করলে কেঁপে ওঠে। কিবলা নির্দেশক সম্পর্কে
কোয়েম্বাটুর-এ আজান, সময়মতো, প্রতিদিন
ফিরদাউসের পথ এই প্রতিটি সময়ে আজান দেয়, আগে থেকে মনে করিয়ে দেয়, এবং পরবর্তী নামাজের কাউন্টডাউন আপনার হোম স্ক্রিন ও ঘড়িতে রাখে। Windows অ্যাপে কিবলা, রিলস এবং মক্কা ও মদিনার লাইভ সম্প্রচার নেই।
