বাঙ্গালোর-এ নামাজের সময়
বাঙ্গালোর, ভারত-এ আজকের ও পুরো মাসের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা, ঠিক যেভাবে ফিরদাউসের পথ অ্যাপ হিসাব করে।
হিসাব পদ্ধতি ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
নভেম্বর ২০২৬-এর নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৫:০১ AM | ০৬:১৩ AM | ১২:০৪ PM | ০৪:১৬ PM | ০৫:৫৩ PM | ০৭:০৫ PM |
| ২ সোম | ০৫:০১ AM | ০৬:১৪ AM | ১২:০৪ PM | ০৪:১৬ PM | ০৫:৫৩ PM | ০৭:০৫ PM |
| ৩ মঙ্গল | ০৫:০১ AM | ০৬:১৪ AM | ১২:০৪ PM | ০৪:১৫ PM | ০৫:৫২ PM | ০৭:০৫ PM |
| ৪ বুধ | ০৫:০২ AM | ০৬:১৪ AM | ১২:০৪ PM | ০৪:১৫ PM | ০৫:৫২ PM | ০৭:০৫ PM |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৫:০২ AM | ০৬:১৪ AM | ১২:০৪ PM | ০৪:১৫ PM | ০৫:৫২ PM | ০৭:০৫ PM |
| ৬ শুক্র | ০৫:০২ AM | ০৬:১৫ AM | ১২:০৪ PM | ০৪:১৫ PM | ০৫:৫২ PM | ০৭:০৪ PM |
| ৭ শনি | ০৫:০২ AM | ০৬:১৫ AM | ১২:০৪ PM | ০৪:১৫ PM | ০৫:৫১ PM | ০৭:০৪ PM |
| ৮ রবি | ০৫:০২ AM | ০৬:১৫ AM | ১২:০৪ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫১ PM | ০৭:০৪ PM |
| ৯ সোম | ০৫:০৩ AM | ০৬:১৬ AM | ১২:০৪ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫১ PM | ০৭:০৪ PM |
| ১০ মঙ্গল | ০৫:০৩ AM | ০৬:১৬ AM | ১২:০৫ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫১ PM | ০৭:০৪ PM |
| ১১ বুধ | ০৫:০৩ AM | ০৬:১৭ AM | ১২:০৫ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫১ PM | ০৭:০৪ PM |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৫:০৪ AM | ০৬:১৭ AM | ১২:০৫ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৪ PM |
| ১৩ শুক্র | ০৫:০৪ AM | ০৬:১৭ AM | ১২:০৫ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৪ PM |
| ১৪ শনি | ০৫:০৪ AM | ০৬:১৮ AM | ১২:০৫ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৪ PM |
| ১৫ রবি | ০৫:০৪ AM | ০৬:১৮ AM | ১২:০৫ PM | ০৪:১৩ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৪ PM |
| ১৬ সোম | ০৫:০৫ AM | ০৬:১৯ AM | ১২:০৫ PM | ০৪:১৩ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৪ PM |
| ১৭ মঙ্গল | ০৫:০৫ AM | ০৬:১৯ AM | ১২:০৬ PM | ০৪:১৩ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৪ PM |
| ১৮ বুধ | ০৫:০৫ AM | ০৬:১৯ AM | ১২:০৬ PM | ০৪:১৩ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৪ PM |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৫:০৬ AM | ০৬:২০ AM | ১২:০৬ PM | ০৪:১৩ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৪ PM |
| ২০ শুক্র | ০৫:০৬ AM | ০৬:২০ AM | ১২:০৬ PM | ০৪:১৩ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৪ PM |
| ২১ শনি | ০৫:০৭ AM | ০৬:২১ AM | ১২:০৬ PM | ০৪:১৩ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৪ PM |
| ২২ রবি | ০৫:০৭ AM | ০৬:২১ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৩ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৪ PM |
| ২৩ সোম | ০৫:০৭ AM | ০৬:২২ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৫ PM |
| ২৪ মঙ্গল | ০৫:০৮ AM | ০৬:২২ AM | ১২:০৭ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৫ PM |
| ২৫ বুধ | ০৫:০৮ AM | ০৬:২৩ AM | ১২:০৮ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৫ PM |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৫:০৮ AM | ০৬:২৩ AM | ১২:০৮ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৫ PM |
| ২৭ শুক্র | ০৫:০৯ AM | ০৬:২৪ AM | ১২:০৮ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫০ PM | ০৭:০৫ PM |
| ২৮ শনি | ০৫:০৯ AM | ০৬:২৪ AM | ১২:০৮ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫১ PM | ০৭:০৬ PM |
| ২৯ রবি | ০৫:১০ AM | ০৬:২৫ AM | ১২:০৯ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫১ PM | ০৭:০৬ PM |
| ৩০ সোম | ০৫:১০ AM | ০৬:২৫ AM | ১২:০৯ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫১ PM | ০৭:০৬ PM |
বাঙ্গালোর-এ সারা বছর
- সবচেয়ে আগে ফজর
- ০৪:৩৪ AM ৩০ মে, ২০২৭
- সবচেয়ে দেরিতে ফজর
- ০৫:৩৩ AM ২৬ জানুয়ারি, ২০২৭
- সবচেয়ে আগে মাগরিব
- ০৫:৫০ PM ১২ নভেম্বর, ২০২৬
- সবচেয়ে দেরিতে এশা
- ০৮:০৯ PM ২৯ জুন, ২০২৭
- দীর্ঘতম দিন
- ১২ ঘণ্টা, ৫৪ মিনিট ১৫ জুন, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম দিন
- ১১ ঘণ্টা, ২২ মিনিট ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৬
সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে বারো মাসে, নিচের সেটিংস অনুযায়ী। দিন গণনা করা হয় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
বাঙ্গালোর-এ রমজান ২০২৭
- প্রথম দিন
- ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
- রোজার শেষ দিন
- ৮ মার্চ, ২০২৭
- দীর্ঘতম রোজা
- ১৩ ঘণ্টা, ৮ মিনিট ৮ মার্চ, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম রোজা
- ১২ ঘণ্টা, ৫১ মিনিট ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
| তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতার | রোজা |
|---|---|---|---|
| সোম ৮ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:২৩ PM | ১২ ঘঃ, ৫১ মিঃ |
| মঙ্গল ৯ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:২৪ PM | ১২ ঘঃ, ৫২ মিঃ |
| বুধ ১০ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:২৪ PM | ১২ ঘঃ, ৫২ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১১ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:২৪ PM | ১২ ঘঃ, ৫৩ মিঃ |
| শুক্র ১২ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:২৫ PM | ১২ ঘঃ, ৫৪ মিঃ |
| শনি ১৩ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:২৫ PM | ১২ ঘঃ, ৫৪ মিঃ |
| রবি ১৪ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:২৫ PM | ১২ ঘঃ, ৫৪ মিঃ |
| সোম ১৫ ফেব | ০৫:৩০ AM | ০৬:২৫ PM | ১২ ঘঃ, ৫৫ মিঃ |
| মঙ্গল ১৬ ফেব | ০৫:৩০ AM | ০৬:২৬ PM | ১২ ঘঃ, ৫৬ মিঃ |
| বুধ ১৭ ফেব | ০৫:৩০ AM | ০৬:২৬ PM | ১২ ঘঃ, ৫৬ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১৮ ফেব | ০৫:৩০ AM | ০৬:২৬ PM | ১২ ঘঃ, ৫৬ মিঃ |
| শুক্র ১৯ ফেব | ০৫:২৯ AM | ০৬:২৬ PM | ১২ ঘঃ, ৫৭ মিঃ |
| শনি ২০ ফেব | ০৫:২৯ AM | ০৬:২৭ PM | ১২ ঘঃ, ৫৮ মিঃ |
| রবি ২১ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:২৭ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| সোম ২২ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:২৭ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| মঙ্গল ২৩ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:২৭ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| বুধ ২৪ ফেব | ০৫:২৭ AM | ০৬:২৮ PM | ১৩ ঘঃ, ১ মিঃ |
| বৃহস্পতি ২৫ ফেব | ০৫:২৭ AM | ০৬:২৮ PM | ১৩ ঘঃ, ১ মিঃ |
| শুক্র ২৬ ফেব | ০৫:২৬ AM | ০৬:২৮ PM | ১৩ ঘঃ, ২ মিঃ |
| শনি ২৭ ফেব | ০৫:২৬ AM | ০৬:২৮ PM | ১৩ ঘঃ, ২ মিঃ |
| রবি ২৮ ফেব | ০৫:২৫ AM | ০৬:২৮ PM | ১৩ ঘঃ, ৩ মিঃ |
| সোম ১ মার্চ | ০৫:২৫ AM | ০৬:২৮ PM | ১৩ ঘঃ, ৩ মিঃ |
| মঙ্গল ২ মার্চ | ০৫:২৪ AM | ০৬:২৯ PM | ১৩ ঘঃ, ৫ মিঃ |
| বুধ ৩ মার্চ | ০৫:২৪ AM | ০৬:২৯ PM | ১৩ ঘঃ, ৫ মিঃ |
| বৃহস্পতি ৪ মার্চ | ০৫:২৩ AM | ০৬:২৯ PM | ১৩ ঘঃ, ৬ মিঃ |
| শুক্র ৫ মার্চ | ০৫:২৩ AM | ০৬:২৯ PM | ১৩ ঘঃ, ৬ মিঃ |
| শনি ৬ মার্চ | ০৫:২২ AM | ০৬:২৯ PM | ১৩ ঘঃ, ৭ মিঃ |
| রবি ৭ মার্চ | ০৫:২২ AM | ০৬:২৯ PM | ১৩ ঘঃ, ৭ মিঃ |
| সোম ৮ মার্চ | ০৫:২১ AM | ০৬:২৯ PM | ১৩ ঘঃ, ৮ মিঃ |
তারিখগুলো উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী — সৌদি আরবের প্রকাশিত হিজরি ক্যালেন্ডার। আপনি যেখানে থাকেন সেখানে মাস এক দিন আগে বা পরে শুরু হতে পারে, কারণ দেশভেদে নতুন চাঁদ দেখা ভিন্ন হয়। রমজান ২০২৭
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
- হিসাব পদ্ধতি
- ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের মাযহাব
- হানাফী
- সময় অঞ্চল
- ভারতীয় মানক সময় (Asia/Kolkata)
- স্থানাঙ্ক
- ১২.৯৭১৯° N, ৭৭.৫৯৩৭° E
এগুলো ভারত-এর জন্য ফিরদাউসের পথ অ্যাপের সুপারিশ করা সেটিং। অ্যাপে আপনি এর ২৫টি হিসাব পদ্ধতির যেকোনোটি বেছে নিতে, আসরের মাযহাব বদলাতে এবং আপনার মসজিদের সাথে মেলাতে প্রতিটি নামাজ কয়েক মিনিট সরাতে পারেন।
বাঙ্গালোর থেকে কিবলা
বাঙ্গালোর-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে ২৮৮° (পশ্চিম), আর কাবা সেখান থেকে ৪,১১৪ কিমি দূরে।
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৮৮°পশ্চিম
- কাবা পর্যন্ত দূরত্ব
- ৪,১১৪ কিমি
অ্যাপে কিবলা নির্দেশক আপনার ফোনের কম্পাস দিয়ে আপনি ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে দিক দেখায়, আর কাবার দিকে মুখ করলে কেঁপে ওঠে। কিবলা নির্দেশক সম্পর্কে
বাঙ্গালোর-এ আজান, সময়মতো, প্রতিদিন
ফিরদাউসের পথ এই প্রতিটি সময়ে আজান দেয়, আগে থেকে মনে করিয়ে দেয়, এবং পরবর্তী নামাজের কাউন্টডাউন আপনার হোম স্ক্রিন ও ঘড়িতে রাখে। Windows অ্যাপে কিবলা, রিলস এবং মক্কা ও মদিনার লাইভ সম্প্রচার নেই।
