Hathazari-এ নামাজের সময়
Hathazari, বাংলাদেশ-এ আজকের ও পুরো মাসের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা, ঠিক যেভাবে ফিরদাউসের পথ অ্যাপ হিসাব করে।
হিসাব পদ্ধতি ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
নভেম্বর ২০২৬-এর নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৪:৪১ AM | ০৫:৫৭ AM | ১১:৩৭ AM | ০৩:৩৯ PM | ০৫:১৫ PM | ০৬:৩১ PM |
| ২ সোম | ০৪:৪১ AM | ০৫:৫৭ AM | ১১:৩৭ AM | ০৩:৩৯ PM | ০৫:১৫ PM | ০৬:৩১ PM |
| ৩ মঙ্গল | ০৪:৪২ AM | ০৫:৫৮ AM | ১১:৩৭ AM | ০৩:৩৮ PM | ০৫:১৪ PM | ০৬:৩০ PM |
| ৪ বুধ | ০৪:৪২ AM | ০৫:৫৯ AM | ১১:৩৭ AM | ০৩:৩৮ PM | ০৫:১৪ PM | ০৬:৩০ PM |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৪:৪৩ AM | ০৫:৫৯ AM | ১১:৩৭ AM | ০৩:৩৭ PM | ০৫:১৩ PM | ০৬:৩০ PM |
| ৬ শুক্র | ০৪:৪৩ AM | ০৬:০০ AM | ১১:৩৭ AM | ০৩:৩৭ PM | ০৫:১৩ PM | ০৬:২৯ PM |
| ৭ শনি | ০৪:৪৪ AM | ০৬:০০ AM | ১১:৩৭ AM | ০৩:৩৬ PM | ০৫:১২ PM | ০৬:২৯ PM |
| ৮ রবি | ০৪:৪৪ AM | ০৬:০১ AM | ১১:৩৭ AM | ০৩:৩৬ PM | ০৫:১২ PM | ০৬:২৯ PM |
| ৯ সোম | ০৪:৪৫ AM | ০৬:০১ AM | ১১:৩৮ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:২৮ PM |
| ১০ মঙ্গল | ০৪:৪৫ AM | ০৬:০২ AM | ১১:৩৮ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:২৮ PM |
| ১১ বুধ | ০৪:৪৬ AM | ০৬:০৩ AM | ১১:৩৮ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:২৮ PM |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৪:৪৬ AM | ০৬:০৩ AM | ১১:৩৮ AM | ০৩:৩৪ PM | ০৫:১০ PM | ০৬:২৭ PM |
| ১৩ শুক্র | ০৪:৪৭ AM | ০৬:০৪ AM | ১১:৩৮ AM | ০৩:৩৪ PM | ০৫:১০ PM | ০৬:২৭ PM |
| ১৪ শনি | ০৪:৪৭ AM | ০৬:০৫ AM | ১১:৩৮ AM | ০৩:৩৪ PM | ০৫:১০ PM | ০৬:২৭ PM |
| ১৫ রবি | ০৪:৪৮ AM | ০৬:০৫ AM | ১১:৩৮ AM | ০৩:৩৩ PM | ০৫:০৯ PM | ০৬:২৭ PM |
| ১৬ সোম | ০৪:৪৮ AM | ০৬:০৬ AM | ১১:৩৮ AM | ০৩:৩৩ PM | ০৫:০৯ PM | ০৬:২৭ PM |
| ১৭ মঙ্গল | ০৪:৪৯ AM | ০৬:০৬ AM | ১১:৩৯ AM | ০৩:৩৩ PM | ০৫:০৯ PM | ০৬:২৬ PM |
| ১৮ বুধ | ০৪:৪৯ AM | ০৬:০৭ AM | ১১:৩৯ AM | ০৩:৩৩ PM | ০৫:০৮ PM | ০৬:২৬ PM |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৪:৫০ AM | ০৬:০৮ AM | ১১:৩৯ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৮ PM | ০৬:২৬ PM |
| ২০ শুক্র | ০৪:৫০ AM | ০৬:০৮ AM | ১১:৩৯ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৮ PM | ০৬:২৬ PM |
| ২১ শনি | ০৪:৫১ AM | ০৬:০৯ AM | ১১:৪০ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৮ PM | ০৬:২৬ PM |
| ২২ রবি | ০৪:৫১ AM | ০৬:১০ AM | ১১:৪০ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৮ PM | ০৬:২৬ PM |
| ২৩ সোম | ০৪:৫২ AM | ০৬:১০ AM | ১১:৪০ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৮ PM | ০৬:২৬ PM |
| ২৪ মঙ্গল | ০৪:৫৩ AM | ০৬:১১ AM | ১১:৪০ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৭ PM | ০৬:২৬ PM |
| ২৫ বুধ | ০৪:৫৩ AM | ০৬:১২ AM | ১১:৪১ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৭ PM | ০৬:২৬ PM |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৪:৫৪ AM | ০৬:১২ AM | ১১:৪১ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৭ PM | ০৬:২৬ PM |
| ২৭ শুক্র | ০৪:৫৪ AM | ০৬:১৩ AM | ১১:৪১ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৭ PM | ০৬:২৬ PM |
| ২৮ শনি | ০৪:৫৫ AM | ০৬:১৪ AM | ১১:৪২ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৭ PM | ০৬:২৬ PM |
| ২৯ রবি | ০৪:৫৫ AM | ০৬:১৪ AM | ১১:৪২ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৭ PM | ০৬:২৬ PM |
| ৩০ সোম | ০৪:৫৬ AM | ০৬:১৫ AM | ১১:৪২ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:০৭ PM | ০৬:২৬ PM |
Hathazari-এ সারা বছর
- সবচেয়ে আগে ফজর
- ০৩:৪২ AM ৪ জুন, ২০২৭
- সবচেয়ে দেরিতে ফজর
- ০৫:১৬ AM ১১ জানুয়ারি, ২০২৭
- সবচেয়ে আগে মাগরিব
- ০৫:০৭ PM ২৪ নভেম্বর, ২০২৬
- সবচেয়ে দেরিতে এশা
- ০৮:০৭ PM ২২ জুন, ২০২৭
- দীর্ঘতম দিন
- ১৩ ঘণ্টা, ৩১ মিনিট ১৬ জুন, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম দিন
- ১০ ঘণ্টা, ৪৫ মিনিট ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৬
সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে বারো মাসে, নিচের সেটিংস অনুযায়ী। দিন গণনা করা হয় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
Hathazari-এ রমজান ২০২৭
- প্রথম দিন
- ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
- রোজার শেষ দিন
- ৮ মার্চ, ২০২৭
- দীর্ঘতম রোজা
- ১৩ ঘণ্টা, ৫ মিনিট ৮ মার্চ, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম রোজা
- ১২ ঘণ্টা, ৩২ মিনিট ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
| তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতার | রোজা |
|---|---|---|---|
| সোম ৮ ফেব | ০৫:১৩ AM | ০৫:৪৫ PM | ১২ ঘঃ, ৩২ মিঃ |
| মঙ্গল ৯ ফেব | ০৫:১২ AM | ০৫:৪৬ PM | ১২ ঘঃ, ৩৪ মিঃ |
| বুধ ১০ ফেব | ০৫:১২ AM | ০৫:৪৬ PM | ১২ ঘঃ, ৩৪ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১১ ফেব | ০৫:১১ AM | ০৫:৪৭ PM | ১২ ঘঃ, ৩৬ মিঃ |
| শুক্র ১২ ফেব | ০৫:১১ AM | ০৫:৪৮ PM | ১২ ঘঃ, ৩৭ মিঃ |
| শনি ১৩ ফেব | ০৫:১০ AM | ০৫:৪৮ PM | ১২ ঘঃ, ৩৮ মিঃ |
| রবি ১৪ ফেব | ০৫:১০ AM | ০৫:৪৯ PM | ১২ ঘঃ, ৩৯ মিঃ |
| সোম ১৫ ফেব | ০৫:০৯ AM | ০৫:৪৯ PM | ১২ ঘঃ, ৪০ মিঃ |
| মঙ্গল ১৬ ফেব | ০৫:০৯ AM | ০৫:৫০ PM | ১২ ঘঃ, ৪১ মিঃ |
| বুধ ১৭ ফেব | ০৫:০৮ AM | ০৫:৫০ PM | ১২ ঘঃ, ৪২ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১৮ ফেব | ০৫:০৮ AM | ০৫:৫১ PM | ১২ ঘঃ, ৪৩ মিঃ |
| শুক্র ১৯ ফেব | ০৫:০৭ AM | ০৫:৫১ PM | ১২ ঘঃ, ৪৪ মিঃ |
| শনি ২০ ফেব | ০৫:০৬ AM | ০৫:৫২ PM | ১২ ঘঃ, ৪৬ মিঃ |
| রবি ২১ ফেব | ০৫:০৬ AM | ০৫:৫২ PM | ১২ ঘঃ, ৪৬ মিঃ |
| সোম ২২ ফেব | ০৫:০৫ AM | ০৫:৫৩ PM | ১২ ঘঃ, ৪৮ মিঃ |
| মঙ্গল ২৩ ফেব | ০৫:০৪ AM | ০৫:৫৩ PM | ১২ ঘঃ, ৪৯ মিঃ |
| বুধ ২৪ ফেব | ০৫:০৪ AM | ০৫:৫৪ PM | ১২ ঘঃ, ৫০ মিঃ |
| বৃহস্পতি ২৫ ফেব | ০৫:০৩ AM | ০৫:৫৪ PM | ১২ ঘঃ, ৫১ মিঃ |
| শুক্র ২৬ ফেব | ০৫:০২ AM | ০৫:৫৫ PM | ১২ ঘঃ, ৫৩ মিঃ |
| শনি ২৭ ফেব | ০৫:০১ AM | ০৫:৫৫ PM | ১২ ঘঃ, ৫৪ মিঃ |
| রবি ২৮ ফেব | ০৫:০১ AM | ০৫:৫৬ PM | ১২ ঘঃ, ৫৫ মিঃ |
| সোম ১ মার্চ | ০৫:০০ AM | ০৫:৫৬ PM | ১২ ঘঃ, ৫৬ মিঃ |
| মঙ্গল ২ মার্চ | ০৪:৫৯ AM | ০৫:৫৭ PM | ১২ ঘঃ, ৫৮ মিঃ |
| বুধ ৩ মার্চ | ০৪:৫৮ AM | ০৫:৫৭ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| বৃহস্পতি ৪ মার্চ | ০৪:৫৮ AM | ০৫:৫৭ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| শুক্র ৫ মার্চ | ০৪:৫৭ AM | ০৫:৫৮ PM | ১৩ ঘঃ, ১ মিঃ |
| শনি ৬ মার্চ | ০৪:৫৬ AM | ০৫:৫৮ PM | ১৩ ঘঃ, ২ মিঃ |
| রবি ৭ মার্চ | ০৪:৫৫ AM | ০৫:৫৯ PM | ১৩ ঘঃ, ৪ মিঃ |
| সোম ৮ মার্চ | ০৪:৫৪ AM | ০৫:৫৯ PM | ১৩ ঘঃ, ৫ মিঃ |
তারিখগুলো উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী — সৌদি আরবের প্রকাশিত হিজরি ক্যালেন্ডার। আপনি যেখানে থাকেন সেখানে মাস এক দিন আগে বা পরে শুরু হতে পারে, কারণ দেশভেদে নতুন চাঁদ দেখা ভিন্ন হয়। রমজান ২০২৭
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
- হিসাব পদ্ধতি
- ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের মাযহাব
- হানাফী
- সময় অঞ্চল
- বাংলাদেশ মানক সময় (Asia/Dhaka)
- স্থানাঙ্ক
- ২২.৫০৫২° N, ৯১.৮১৩৪° E
এগুলো বাংলাদেশ-এর জন্য ফিরদাউসের পথ অ্যাপের সুপারিশ করা সেটিং। অ্যাপে আপনি এর ২৫টি হিসাব পদ্ধতির যেকোনোটি বেছে নিতে, আসরের মাযহাব বদলাতে এবং আপনার মসজিদের সাথে মেলাতে প্রতিটি নামাজ কয়েক মিনিট সরাতে পারেন।
Hathazari থেকে কিবলা
Hathazari-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৯° (পশ্চিম), আর কাবা সেখান থেকে ৫,৩৪৩ কিমি দূরে।
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৯°পশ্চিম
- কাবা পর্যন্ত দূরত্ব
- ৫,৩৪৩ কিমি
অ্যাপে কিবলা নির্দেশক আপনার ফোনের কম্পাস দিয়ে আপনি ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে দিক দেখায়, আর কাবার দিকে মুখ করলে কেঁপে ওঠে। কিবলা নির্দেশক সম্পর্কে
Hathazari-এ আজান, সময়মতো, প্রতিদিন
ফিরদাউসের পথ এই প্রতিটি সময়ে আজান দেয়, আগে থেকে মনে করিয়ে দেয়, এবং পরবর্তী নামাজের কাউন্টডাউন আপনার হোম স্ক্রিন ও ঘড়িতে রাখে। Windows অ্যাপে কিবলা, রিলস এবং মক্কা ও মদিনার লাইভ সম্প্রচার নেই।
