ঢাকা-এ নামাজের সময়
ঢাকা, বাংলাদেশ-এ আজকের ও পুরো মাসের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা, ঠিক যেভাবে ফিরদাউসের পথ অ্যাপ হিসাব করে।
হিসাব পদ্ধতি ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
নভেম্বর ২০২৬-এর নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৪:৪৭ AM | ০৬:০৪ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৪৩ PM | ০৫:২০ PM | ০৬:৩৬ PM |
| ২ সোম | ০৪:৪৮ AM | ০৬:০৫ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৪৩ PM | ০৫:১৯ PM | ০৬:৩৬ PM |
| ৩ মঙ্গল | ০৪:৪৮ AM | ০৬:০৫ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৪২ PM | ০৫:১৮ PM | ০৬:৩৫ PM |
| ৪ বুধ | ০৪:৪৯ AM | ০৬:০৬ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৪২ PM | ০৫:১৮ PM | ০৬:৩৫ PM |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৪:৪৯ AM | ০৬:০৬ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৪১ PM | ০৫:১৭ PM | ০৬:৩৪ PM |
| ৬ শুক্র | ০৪:৫০ AM | ০৬:০৭ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৪১ PM | ০৫:১৭ PM | ০৬:৩৪ PM |
| ৭ শনি | ০৪:৫০ AM | ০৬:০৮ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৪০ PM | ০৫:১৬ PM | ০৬:৩৪ PM |
| ৮ রবি | ০৪:৫১ AM | ০৬:০৮ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৪০ PM | ০৫:১৬ PM | ০৬:৩৩ PM |
| ৯ সোম | ০৪:৫১ AM | ০৬:০৯ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৩৯ PM | ০৫:১৫ PM | ০৬:৩৩ PM |
| ১০ মঙ্গল | ০৪:৫২ AM | ০৬:০৯ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৩৯ PM | ০৫:১৫ PM | ০৬:৩২ PM |
| ১১ বুধ | ০৪:৫২ AM | ০৬:১০ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৩৮ PM | ০৫:১৪ PM | ০৬:৩২ PM |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৪:৫৩ AM | ০৬:১১ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:৩৮ PM | ০৫:১৪ PM | ০৬:৩২ PM |
| ১৩ শুক্র | ০৪:৫৩ AM | ০৬:১১ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:৩৮ PM | ০৫:১৪ PM | ০৬:৩২ PM |
| ১৪ শনি | ০৪:৫৪ AM | ০৬:১২ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:৩৭ PM | ০৫:১৩ PM | ০৬:৩১ PM |
| ১৫ রবি | ০৪:৫৪ AM | ০৬:১৩ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:৩৭ PM | ০৫:১৩ PM | ০৬:৩১ PM |
| ১৬ সোম | ০৪:৫৫ AM | ০৬:১৩ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:৩৭ PM | ০৫:১৩ PM | ০৬:৩১ PM |
| ১৭ মঙ্গল | ০৪:৫৬ AM | ০৬:১৪ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:৩৬ PM | ০৫:১২ PM | ০৬:৩১ PM |
| ১৮ বুধ | ০৪:৫৬ AM | ০৬:১৫ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:৩৬ PM | ০৫:১২ PM | ০৬:৩১ PM |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৪:৫৭ AM | ০৬:১৫ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:৩৬ PM | ০৫:১২ PM | ০৬:৩০ PM |
| ২০ শুক্র | ০৪:৫৭ AM | ০৬:১৬ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:৩৬ PM | ০৫:১২ PM | ০৬:৩০ PM |
| ২১ শনি | ০৪:৫৮ AM | ০৬:১৭ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:৩৬ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:৩০ PM |
| ২২ রবি | ০৪:৫৮ AM | ০৬:১৭ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:৩০ PM |
| ২৩ সোম | ০৪:৫৯ AM | ০৬:১৮ AM | ১১:৪৬ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:৩০ PM |
| ২৪ মঙ্গল | ০৫:০০ AM | ০৬:১৯ AM | ১১:৪৬ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:৩০ PM |
| ২৫ বুধ | ০৫:০০ AM | ০৬:১৯ AM | ১১:৪৬ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:৩০ PM |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৫:০১ AM | ০৬:২০ AM | ১১:৪৭ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:৩০ PM |
| ২৭ শুক্র | ০৫:০১ AM | ০৬:২১ AM | ১১:৪৭ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:৩০ PM |
| ২৮ শনি | ০৫:০২ AM | ০৬:২২ AM | ১১:৪৭ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:৩০ PM |
| ২৯ রবি | ০৫:০৩ AM | ০৬:২২ AM | ১১:৪৮ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:৩০ PM |
| ৩০ সোম | ০৫:০৩ AM | ০৬:২৩ AM | ১১:৪৮ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:৩১ PM |
ঢাকা-এ সারা বছর
- সবচেয়ে আগে ফজর
- ০৩:৪৩ AM ১০ জুন, ২০২৭
- সবচেয়ে দেরিতে ফজর
- ০৫:২৪ AM ১৯ জানুয়ারি, ২০২৭
- সবচেয়ে আগে মাগরিব
- ০৫:১১ PM ২১ নভেম্বর, ২০২৬
- সবচেয়ে দেরিতে এশা
- ০৮:১৭ PM ২৫ জুন, ২০২৭
- দীর্ঘতম দিন
- ১৩ ঘণ্টা, ৩৬ মিনিট ১৫ জুন, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম দিন
- ১০ ঘণ্টা, ৪০ মিনিট ২০ ডিসেম্বর, ২০২৬
সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে বারো মাসে, নিচের সেটিংস অনুযায়ী। দিন গণনা করা হয় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
ঢাকা-এ রমজান ২০২৭
- প্রথম দিন
- ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
- রোজার শেষ দিন
- ৮ মার্চ, ২০২৭
- দীর্ঘতম রোজা
- ১৩ ঘণ্টা, ৪ মিনিট ৭ মার্চ, ২০২৭
- ক্ষুদ্রতম রোজা
- ১২ ঘণ্টা, ৩০ মিনিট ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
| তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতার | রোজা |
|---|---|---|---|
| সোম ৮ ফেব | ০৫:১৯ AM | ০৫:৪৯ PM | ১২ ঘঃ, ৩০ মিঃ |
| মঙ্গল ৯ ফেব | ০৫:১৯ AM | ০৫:৫০ PM | ১২ ঘঃ, ৩১ মিঃ |
| বুধ ১০ ফেব | ০৫:১৮ AM | ০৫:৫১ PM | ১২ ঘঃ, ৩৩ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১১ ফেব | ০৫:১৮ AM | ০৫:৫১ PM | ১২ ঘঃ, ৩৩ মিঃ |
| শুক্র ১২ ফেব | ০৫:১৭ AM | ০৫:৫২ PM | ১২ ঘঃ, ৩৫ মিঃ |
| শনি ১৩ ফেব | ০৫:১৭ AM | ০৫:৫২ PM | ১২ ঘঃ, ৩৫ মিঃ |
| রবি ১৪ ফেব | ০৫:১৬ AM | ০৫:৫৩ PM | ১২ ঘঃ, ৩৭ মিঃ |
| সোম ১৫ ফেব | ০৫:১৬ AM | ০৫:৫৪ PM | ১২ ঘঃ, ৩৮ মিঃ |
| মঙ্গল ১৬ ফেব | ০৫:১৫ AM | ০৫:৫৪ PM | ১২ ঘঃ, ৩৯ মিঃ |
| বুধ ১৭ ফেব | ০৫:১৪ AM | ০৫:৫৫ PM | ১২ ঘঃ, ৪১ মিঃ |
| বৃহস্পতি ১৮ ফেব | ০৫:১৪ AM | ০৫:৫৫ PM | ১২ ঘঃ, ৪১ মিঃ |
| শুক্র ১৯ ফেব | ০৫:১৩ AM | ০৫:৫৬ PM | ১২ ঘঃ, ৪৩ মিঃ |
| শনি ২০ ফেব | ০৫:১২ AM | ০৫:৫৬ PM | ১২ ঘঃ, ৪৪ মিঃ |
| রবি ২১ ফেব | ০৫:১২ AM | ০৫:৫৭ PM | ১২ ঘঃ, ৪৫ মিঃ |
| সোম ২২ ফেব | ০৫:১১ AM | ০৫:৫৭ PM | ১২ ঘঃ, ৪৬ মিঃ |
| মঙ্গল ২৩ ফেব | ০৫:১০ AM | ০৫:৫৮ PM | ১২ ঘঃ, ৪৮ মিঃ |
| বুধ ২৪ ফেব | ০৫:১০ AM | ০৫:৫৯ PM | ১২ ঘঃ, ৪৯ মিঃ |
| বৃহস্পতি ২৫ ফেব | ০৫:০৯ AM | ০৫:৫৯ PM | ১২ ঘঃ, ৫০ মিঃ |
| শুক্র ২৬ ফেব | ০৫:০৮ AM | ০৬:০০ PM | ১২ ঘঃ, ৫২ মিঃ |
| শনি ২৭ ফেব | ০৫:০৭ AM | ০৬:০০ PM | ১২ ঘঃ, ৫৩ মিঃ |
| রবি ২৮ ফেব | ০৫:০৬ AM | ০৬:০১ PM | ১২ ঘঃ, ৫৫ মিঃ |
| সোম ১ মার্চ | ০৫:০৬ AM | ০৬:০১ PM | ১২ ঘঃ, ৫৫ মিঃ |
| মঙ্গল ২ মার্চ | ০৫:০৫ AM | ০৬:০২ PM | ১২ ঘঃ, ৫৭ মিঃ |
| বুধ ৩ মার্চ | ০৫:০৪ AM | ০৬:০২ PM | ১২ ঘঃ, ৫৮ মিঃ |
| বৃহস্পতি ৪ মার্চ | ০৫:০৩ AM | ০৬:০২ PM | ১২ ঘঃ, ৫৯ মিঃ |
| শুক্র ৫ মার্চ | ০৫:০২ AM | ০৬:০৩ PM | ১৩ ঘঃ, ১ মিঃ |
| শনি ৬ মার্চ | ০৫:০১ AM | ০৬:০৩ PM | ১৩ ঘঃ, ২ মিঃ |
| রবি ৭ মার্চ | ০৫:০০ AM | ০৬:০৪ PM | ১৩ ঘঃ, ৪ মিঃ |
| সোম ৮ মার্চ | ০৫:০০ AM | ০৬:০৪ PM | ১৩ ঘঃ, ৪ মিঃ |
তারিখগুলো উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী — সৌদি আরবের প্রকাশিত হিজরি ক্যালেন্ডার। আপনি যেখানে থাকেন সেখানে মাস এক দিন আগে বা পরে শুরু হতে পারে, কারণ দেশভেদে নতুন চাঁদ দেখা ভিন্ন হয়। রমজান ২০২৭
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
- হিসাব পদ্ধতি
- ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের মাযহাব
- হানাফী
- সময় অঞ্চল
- বাংলাদেশ মানক সময় (Asia/Dhaka)
- স্থানাঙ্ক
- ২৩.৭১০৪° N, ৯০.৪০৭৪° E
এগুলো বাংলাদেশ-এর জন্য ফিরদাউসের পথ অ্যাপের সুপারিশ করা সেটিং। অ্যাপে আপনি এর ২৫টি হিসাব পদ্ধতির যেকোনোটি বেছে নিতে, আসরের মাযহাব বদলাতে এবং আপনার মসজিদের সাথে মেলাতে প্রতিটি নামাজ কয়েক মিনিট সরাতে পারেন।
ঢাকা থেকে কিবলা
ঢাকা-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৮° (পশ্চিম), আর কাবা সেখান থেকে ৫,১৮১ কিমি দূরে।
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৮°পশ্চিম
- কাবা পর্যন্ত দূরত্ব
- ৫,১৮১ কিমি
অ্যাপে কিবলা নির্দেশক আপনার ফোনের কম্পাস দিয়ে আপনি ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে দিক দেখায়, আর কাবার দিকে মুখ করলে কেঁপে ওঠে। কিবলা নির্দেশক সম্পর্কে
ঢাকা-এ আজান, সময়মতো, প্রতিদিন
ফিরদাউসের পথ এই প্রতিটি সময়ে আজান দেয়, আগে থেকে মনে করিয়ে দেয়, এবং পরবর্তী নামাজের কাউন্টডাউন আপনার হোম স্ক্রিন ও ঘড়িতে রাখে। Windows অ্যাপে কিবলা, রিলস এবং মক্কা ও মদিনার লাইভ সম্প্রচার নেই।
