مواقيت الصلاة في بورتلاند، أوريغون
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في بورتلاند، أوريغون، الولايات المتحدة، وطوال الشهر، محسوبة تمامًا كما يحسبها تطبيق طريق الفردوس.
طريقة الحساب الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
28 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 05:27 ص | 06:51 ص | 11:55 ص | 02:31 م | 04:57 م | 06:21 م |
| الاثنين، 2 | 05:29 ص | 06:52 ص | 11:55 ص | 02:30 م | 04:56 م | 06:19 م |
| الثلاثاء، 3 | 05:30 ص | 06:53 ص | 11:55 ص | 02:29 م | 04:55 م | 06:18 م |
| الأربعاء، 4 | 05:31 ص | 06:55 ص | 11:55 ص | 02:28 م | 04:53 م | 06:17 م |
| الخميس، 5 | 05:32 ص | 06:56 ص | 11:55 ص | 02:27 م | 04:52 م | 06:16 م |
| الجمعة، 6 | 05:34 ص | 06:58 ص | 11:55 ص | 02:26 م | 04:51 م | 06:15 م |
| السبت، 7 | 05:35 ص | 06:59 ص | 11:55 ص | 02:25 م | 04:49 م | 06:13 م |
| الأحد، 8 | 05:36 ص | 07:00 ص | 11:55 ص | 02:24 م | 04:48 م | 06:12 م |
| الاثنين، 9 | 05:37 ص | 07:02 ص | 11:56 ص | 02:23 م | 04:47 م | 06:11 م |
| الثلاثاء، 10 | 05:38 ص | 07:03 ص | 11:56 ص | 02:22 م | 04:46 م | 06:10 م |
| الأربعاء، 11 | 05:40 ص | 07:05 ص | 11:56 ص | 02:21 م | 04:44 م | 06:09 م |
| الخميس، 12 | 05:41 ص | 07:06 ص | 11:56 ص | 02:20 م | 04:43 م | 06:08 م |
| الجمعة، 13 | 05:42 ص | 07:07 ص | 11:56 ص | 02:19 م | 04:42 م | 06:07 م |
| السبت، 14 | 05:43 ص | 07:09 ص | 11:56 ص | 02:18 م | 04:41 م | 06:07 م |
| الأحد، 15 | 05:44 ص | 07:10 ص | 11:56 ص | 02:17 م | 04:40 م | 06:06 م |
| الاثنين، 16 | 05:46 ص | 07:11 ص | 11:57 ص | 02:17 م | 04:39 م | 06:05 م |
| الثلاثاء، 17 | 05:47 ص | 07:13 ص | 11:57 ص | 02:16 م | 04:38 م | 06:04 م |
| الأربعاء، 18 | 05:48 ص | 07:14 ص | 11:57 ص | 02:15 م | 04:37 م | 06:03 م |
| الخميس، 19 | 05:49 ص | 07:16 ص | 11:57 ص | 02:14 م | 04:36 م | 06:03 م |
| الجمعة، 20 | 05:50 ص | 07:17 ص | 11:57 ص | 02:14 م | 04:35 م | 06:02 م |
| السبت، 21 | 05:51 ص | 07:18 ص | 11:58 ص | 02:13 م | 04:35 م | 06:01 م |
| الأحد، 22 | 05:53 ص | 07:20 ص | 11:58 ص | 02:13 م | 04:34 م | 06:01 م |
| الاثنين، 23 | 05:54 ص | 07:21 ص | 11:58 ص | 02:12 م | 04:33 م | 06:00 م |
| الثلاثاء، 24 | 05:55 ص | 07:22 ص | 11:58 ص | 02:12 م | 04:32 م | 06:00 م |
| الأربعاء، 25 | 05:56 ص | 07:23 ص | 11:59 ص | 02:11 م | 04:32 م | 05:59 م |
| الخميس، 26 | 05:57 ص | 07:25 ص | 11:59 ص | 02:11 م | 04:31 م | 05:59 م |
| الجمعة، 27 | 05:58 ص | 07:26 ص | 11:59 ص | 02:10 م | 04:31 م | 05:58 م |
| السبت، 28 | 05:59 ص | 07:27 ص | 12:00 م | 02:10 م | 04:30 م | 05:58 م |
| الأحد، 29 | 06:00 ص | 07:28 ص | 12:00 م | 02:10 م | 04:30 م | 05:58 م |
| الاثنين، 30 | 06:01 ص | 07:30 ص | 12:00 م | 02:09 م | 04:29 م | 05:57 م |
على مدار السنة في بورتلاند، أوريغون
- موعد الفجر الأبكر
- 03:22 ص 14 يونيو 2027
- موعد الفجر الأكثر تأخرًا
- 06:33 ص 6 نوفمبر 2027
- موعد المغرب الأبكر
- 04:27 م 6 ديسمبر 2026
- موعد العشاء الأكثر تأخرًا
- 11:03 م 20 يونيو 2027
- أطول نهار
- 15 س و42 د 23 يونيو 2027
- أقصر نهار
- 8 س و42 د 17 ديسمبر 2026
- تُقدَّم الساعة ساعةً واحدة
- 14 مارس 2027
- تُؤخَّر الساعة ساعةً واحدة
- 7 نوفمبر 2027
على مدى اثني عشر شهرًا بدءًا من الأحد، 8 نوفمبر 2026، وفق الإعدادات أدناه. يُحسب النهار من الشروق إلى الغروب.
رمضان 2027 في بورتلاند، أوريغون
- اليوم الأول
- 8 فبراير 2027
- آخر أيام الصيام
- 8 مارس 2027
- أطول صيام
- 12 س و52 د 8 مارس 2027
- أقصر صيام
- 11 س و29 د 8 فبراير 2027
| التاريخ | نهاية السحور | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فبراير | 05:59 ص | 05:28 م | 11 س و29 د |
| الثلاثاء، 9 فبراير | 05:58 ص | 05:29 م | 11 س و31 د |
| الأربعاء، 10 فبراير | 05:57 ص | 05:30 م | 11 س و33 د |
| الخميس، 11 فبراير | 05:56 ص | 05:32 م | 11 س و36 د |
| الجمعة، 12 فبراير | 05:54 ص | 05:33 م | 11 س و39 د |
| السبت، 13 فبراير | 05:53 ص | 05:35 م | 11 س و42 د |
| الأحد، 14 فبراير | 05:52 ص | 05:36 م | 11 س و44 د |
| الاثنين، 15 فبراير | 05:50 ص | 05:38 م | 11 س و48 د |
| الثلاثاء، 16 فبراير | 05:49 ص | 05:39 م | 11 س و50 د |
| الأربعاء، 17 فبراير | 05:47 ص | 05:41 م | 11 س و54 د |
| الخميس، 18 فبراير | 05:46 ص | 05:42 م | 11 س و56 د |
| الجمعة، 19 فبراير | 05:44 ص | 05:43 م | 11 س و59 د |
| السبت، 20 فبراير | 05:43 ص | 05:45 م | 12 س و2 د |
| الأحد، 21 فبراير | 05:41 ص | 05:46 م | 12 س و5 د |
| الاثنين، 22 فبراير | 05:40 ص | 05:48 م | 12 س و8 د |
| الثلاثاء، 23 فبراير | 05:38 ص | 05:49 م | 12 س و11 د |
| الأربعاء، 24 فبراير | 05:36 ص | 05:51 م | 12 س و15 د |
| الخميس، 25 فبراير | 05:35 ص | 05:52 م | 12 س و17 د |
| الجمعة، 26 فبراير | 05:33 ص | 05:53 م | 12 س و20 د |
| السبت، 27 فبراير | 05:31 ص | 05:55 م | 12 س و24 د |
| الأحد، 28 فبراير | 05:30 ص | 05:56 م | 12 س و26 د |
| الاثنين، 1 مارس | 05:28 ص | 05:58 م | 12 س و30 د |
| الثلاثاء، 2 مارس | 05:26 ص | 05:59 م | 12 س و33 د |
| الأربعاء، 3 مارس | 05:24 ص | 06:00 م | 12 س و36 د |
| الخميس، 4 مارس | 05:23 ص | 06:02 م | 12 س و39 د |
| الجمعة، 5 مارس | 05:21 ص | 06:03 م | 12 س و42 د |
| السبت، 6 مارس | 05:19 ص | 06:04 م | 12 س و45 د |
| الأحد، 7 مارس | 05:17 ص | 06:06 م | 12 س و49 د |
| الاثنين، 8 مارس | 05:15 ص | 06:07 م | 12 س و52 د |
تتبع التواريخ تقويم أم القرى، وهو التقويم الهجري الذي تصدره المملكة العربية السعودية. وقد يبدأ الشهر حيث تعيش مبكرًا بيوم أو متأخرًا بيوم، لاختلاف رؤية الهلال من بلد إلى آخر. رمضان 2027
كيف تُحسب هذه المواقيت
- طريقة الحساب
- الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
- مذهب العصر
- الشافعي
- المنطقة الزمنية
- توقيت المحيط الهادي (America/Los_Angeles)
- الإحداثيات
- 45.5235° N, 122.6762° W
هذه هي الإعدادات التي يوصي بها تطبيق طريق الفردوس في الولايات المتحدة. في التطبيق يمكنك اختيار أيٍّ من طرق الحساب الـ25، وتغيير مذهب العصر، وتعديل كل صلاة ببضع دقائق لتوافق مسجدك.
لماذا هذه المواقيت
اتجاه القبلة من بورتلاند، أوريغون
من بورتلاند، أوريغون، تقع القبلة على 17° من الشمال الحقيقي (شمال)، والمسافة إلى الكعبة 12,383 كم.
- اتجاه القبلة
- 17° من الشمال الحقيقيشمال
- المسافة إلى الكعبة
- 12,383 كم
في التطبيق، تشير «بوصلة القبلة» إلى الاتجاه من موضعك بالضبط مستعينةً ببوصلة هاتفك، وتهتز حين تتجه إلى الكعبة. عن بوصلة القبلة
الأذان في بورتلاند، أوريغون في وقته، كل يوم
يرفع طريق الفردوس الأذان في كل وقت من هذه الأوقات، ويذكّرك قبله، ويُبقي العدّ التنازلي للصلاة القادمة على شاشتك الرئيسية وساعتك. القبلة والريلز والبث المباشر من مكة والمدينة غير متوفرة في تطبيق Windows.
