مواقيت الصلاة في توسون
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في توسون، الولايات المتحدة، وطوال الشهر، محسوبة تمامًا كما يحسبها تطبيق طريق الفردوس.
طريقة الحساب الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
28 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 05:32 ص | 06:41 ص | 12:08 م | 03:10 م | 05:33 م | 06:42 م |
| الاثنين، 2 | 05:33 ص | 06:42 ص | 12:08 م | 03:09 م | 05:32 م | 06:41 م |
| الثلاثاء، 3 | 05:34 ص | 06:42 ص | 12:08 م | 03:08 م | 05:32 م | 06:40 م |
| الأربعاء، 4 | 05:34 ص | 06:43 ص | 12:08 م | 03:08 م | 05:31 م | 06:40 م |
| الخميس، 5 | 05:35 ص | 06:44 ص | 12:08 م | 03:07 م | 05:30 م | 06:39 م |
| الجمعة، 6 | 05:36 ص | 06:45 ص | 12:08 م | 03:07 م | 05:29 م | 06:38 م |
| السبت، 7 | 05:37 ص | 06:46 ص | 12:08 م | 03:06 م | 05:29 م | 06:38 م |
| الأحد، 8 | 05:37 ص | 06:47 ص | 12:08 م | 03:06 م | 05:28 م | 06:37 م |
| الاثنين، 9 | 05:38 ص | 06:48 ص | 12:09 م | 03:05 م | 05:27 م | 06:37 م |
| الثلاثاء، 10 | 05:39 ص | 06:49 ص | 12:09 م | 03:04 م | 05:26 م | 06:36 م |
| الأربعاء، 11 | 05:40 ص | 06:49 ص | 12:09 م | 03:04 م | 05:26 م | 06:35 م |
| الخميس، 12 | 05:40 ص | 06:50 ص | 12:09 م | 03:04 م | 05:25 م | 06:35 م |
| الجمعة، 13 | 05:41 ص | 06:51 ص | 12:09 م | 03:03 م | 05:25 م | 06:34 م |
| السبت، 14 | 05:42 ص | 06:52 ص | 12:09 م | 03:03 م | 05:24 م | 06:34 م |
| الأحد، 15 | 05:43 ص | 06:53 ص | 12:09 م | 03:02 م | 05:23 م | 06:34 م |
| الاثنين، 16 | 05:44 ص | 06:54 ص | 12:10 م | 03:02 م | 05:23 م | 06:33 م |
| الثلاثاء، 17 | 05:44 ص | 06:55 ص | 12:10 م | 03:02 م | 05:22 م | 06:33 م |
| الأربعاء، 18 | 05:45 ص | 06:56 ص | 12:10 م | 03:01 م | 05:22 م | 06:32 م |
| الخميس، 19 | 05:46 ص | 06:57 ص | 12:10 م | 03:01 م | 05:21 م | 06:32 م |
| الجمعة، 20 | 05:47 ص | 06:57 ص | 12:10 م | 03:01 م | 05:21 م | 06:32 م |
| السبت، 21 | 05:47 ص | 06:58 ص | 12:11 م | 03:00 م | 05:21 م | 06:32 م |
| الأحد، 22 | 05:48 ص | 06:59 ص | 12:11 م | 03:00 م | 05:20 م | 06:31 م |
| الاثنين، 23 | 05:49 ص | 07:00 ص | 12:11 م | 03:00 م | 05:20 م | 06:31 م |
| الثلاثاء، 24 | 05:50 ص | 07:01 ص | 12:11 م | 03:00 م | 05:20 م | 06:31 م |
| الأربعاء، 25 | 05:51 ص | 07:02 ص | 12:12 م | 03:00 م | 05:19 م | 06:31 م |
| الخميس، 26 | 05:51 ص | 07:03 ص | 12:12 م | 02:59 م | 05:19 م | 06:31 م |
| الجمعة، 27 | 05:52 ص | 07:04 ص | 12:12 م | 02:59 م | 05:19 م | 06:31 م |
| السبت، 28 | 05:53 ص | 07:04 ص | 12:13 م | 02:59 م | 05:19 م | 06:30 م |
| الأحد، 29 | 05:54 ص | 07:05 ص | 12:13 م | 02:59 م | 05:19 م | 06:30 م |
| الاثنين، 30 | 05:54 ص | 07:06 ص | 12:13 م | 02:59 م | 05:19 م | 06:30 م |
على مدار السنة في توسون
- موعد الفجر الأبكر
- 03:55 ص 12 يونيو 2027
- موعد الفجر الأكثر تأخرًا
- 06:14 ص 8 يناير 2027
- موعد المغرب الأبكر
- 05:18 م 2 ديسمبر 2026
- موعد العشاء الأكثر تأخرًا
- 08:56 م 25 يونيو 2027
- أطول نهار
- 14 س و16 د 17 يونيو 2027
- أقصر نهار
- 10 س و2 د 17 ديسمبر 2026
على مدى اثني عشر شهرًا بدءًا من الأحد، 8 نوفمبر 2026، وفق الإعدادات أدناه. يُحسب النهار من الشروق إلى الغروب.
رمضان 2027 في توسون
- اليوم الأول
- 8 فبراير 2027
- آخر أيام الصيام
- 8 مارس 2027
- أطول صيام
- 12 س و51 د 8 مارس 2027
- أقصر صيام
- 12 س 8 فبراير 2027
| التاريخ | نهاية السحور | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فبراير | 06:04 ص | 06:04 م | 12 س |
| الثلاثاء، 9 فبراير | 06:03 ص | 06:05 م | 12 س و2 د |
| الأربعاء، 10 فبراير | 06:02 ص | 06:05 م | 12 س و3 د |
| الخميس، 11 فبراير | 06:01 ص | 06:06 م | 12 س و5 د |
| الجمعة، 12 فبراير | 06:01 ص | 06:07 م | 12 س و6 د |
| السبت، 13 فبراير | 06:00 ص | 06:08 م | 12 س و8 د |
| الأحد، 14 فبراير | 05:59 ص | 06:09 م | 12 س و10 د |
| الاثنين، 15 فبراير | 05:58 ص | 06:10 م | 12 س و12 د |
| الثلاثاء، 16 فبراير | 05:57 ص | 06:11 م | 12 س و14 د |
| الأربعاء، 17 فبراير | 05:56 ص | 06:12 م | 12 س و16 د |
| الخميس، 18 فبراير | 05:55 ص | 06:12 م | 12 س و17 د |
| الجمعة، 19 فبراير | 05:54 ص | 06:13 م | 12 س و19 د |
| السبت، 20 فبراير | 05:54 ص | 06:14 م | 12 س و20 د |
| الأحد، 21 فبراير | 05:53 ص | 06:15 م | 12 س و22 د |
| الاثنين، 22 فبراير | 05:52 ص | 06:16 م | 12 س و24 د |
| الثلاثاء، 23 فبراير | 05:51 ص | 06:17 م | 12 س و26 د |
| الأربعاء، 24 فبراير | 05:49 ص | 06:17 م | 12 س و28 د |
| الخميس، 25 فبراير | 05:48 ص | 06:18 م | 12 س و30 د |
| الجمعة، 26 فبراير | 05:47 ص | 06:19 م | 12 س و32 د |
| السبت، 27 فبراير | 05:46 ص | 06:20 م | 12 س و34 د |
| الأحد، 28 فبراير | 05:45 ص | 06:20 م | 12 س و35 د |
| الاثنين، 1 مارس | 05:44 ص | 06:21 م | 12 س و37 د |
| الثلاثاء، 2 مارس | 05:43 ص | 06:22 م | 12 س و39 د |
| الأربعاء، 3 مارس | 05:42 ص | 06:23 م | 12 س و41 د |
| الخميس، 4 مارس | 05:41 ص | 06:24 م | 12 س و43 د |
| الجمعة، 5 مارس | 05:39 ص | 06:24 م | 12 س و45 د |
| السبت، 6 مارس | 05:38 ص | 06:25 م | 12 س و47 د |
| الأحد، 7 مارس | 05:37 ص | 06:26 م | 12 س و49 د |
| الاثنين، 8 مارس | 05:36 ص | 06:27 م | 12 س و51 د |
تتبع التواريخ تقويم أم القرى، وهو التقويم الهجري الذي تصدره المملكة العربية السعودية. وقد يبدأ الشهر حيث تعيش مبكرًا بيوم أو متأخرًا بيوم، لاختلاف رؤية الهلال من بلد إلى آخر. رمضان 2027
كيف تُحسب هذه المواقيت
- طريقة الحساب
- الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
- مذهب العصر
- الشافعي
- المنطقة الزمنية
- التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية (America/Phoenix)
- الإحداثيات
- 32.2217° N, 110.9265° W
هذه هي الإعدادات التي يوصي بها تطبيق طريق الفردوس في الولايات المتحدة. في التطبيق يمكنك اختيار أيٍّ من طرق الحساب الـ25، وتغيير مذهب العصر، وتعديل كل صلاة ببضع دقائق لتوافق مسجدك.
لماذا هذه المواقيت
اتجاه القبلة من توسون
من توسون، تقع القبلة على 32° من الشمال الحقيقي (شمال شرق)، والمسافة إلى الكعبة 13,306 كم.
- اتجاه القبلة
- 32° من الشمال الحقيقيشمال شرق
- المسافة إلى الكعبة
- 13,306 كم
في التطبيق، تشير «بوصلة القبلة» إلى الاتجاه من موضعك بالضبط مستعينةً ببوصلة هاتفك، وتهتز حين تتجه إلى الكعبة. عن بوصلة القبلة
الأذان في توسون في وقته، كل يوم
يرفع طريق الفردوس الأذان في كل وقت من هذه الأوقات، ويذكّرك قبله، ويُبقي العدّ التنازلي للصلاة القادمة على شاشتك الرئيسية وساعتك. القبلة والريلز والبث المباشر من مكة والمدينة غير متوفرة في تطبيق Windows.
