FirdawsWay

فیصل آباد میں نماز کے اوقات

فیصل آباد، پاکستان میں آج اور پورے مہینے کی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، بالکل اسی طرح حساب کی گئی جیسے راہِ فردوس ایپ کرتی ہے۔

حساب کا طریقہ جامعہ العلوم الاسلامیہ، کراچی

29 جمادی الاول 1448 ھ

 

  1. فجر
  2. طلوع
  3. ظہر
  4. عصر
  5. مغرب
  6. عشاء

نومبر 2026 کے نماز کے اوقات

تاریخفجرطلوعظہرعصرمغربعشاء
1 اتوار05:01 AM06:23 AM11:52 AM03:41 PM05:19 PM06:41 PM
2 پیر05:02 AM06:24 AM11:52 AM03:40 PM05:18 PM06:40 PM
3 منگل05:02 AM06:25 AM11:52 AM03:40 PM05:17 PM06:40 PM
4 بدھ05:03 AM06:26 AM11:52 AM03:39 PM05:16 PM06:39 PM
5 جمعرات05:04 AM06:26 AM11:52 AM03:38 PM05:16 PM06:38 PM
6 جمعہ05:05 AM06:27 AM11:52 AM03:37 PM05:15 PM06:38 PM
7 ہفتہ05:05 AM06:28 AM11:52 AM03:37 PM05:14 PM06:37 PM
8 اتوار05:06 AM06:29 AM11:52 AM03:36 PM05:13 PM06:36 PM
9 پیر05:07 AM06:30 AM11:52 AM03:35 PM05:13 PM06:36 PM
10 منگل05:07 AM06:31 AM11:53 AM03:35 PM05:12 PM06:35 PM
11 بدھ05:08 AM06:32 AM11:53 AM03:34 PM05:11 PM06:35 PM
12 جمعرات05:09 AM06:32 AM11:53 AM03:33 PM05:11 PM06:34 PM
13 جمعہ05:10 AM06:33 AM11:53 AM03:33 PM05:10 PM06:34 PM
14 ہفتہ05:10 AM06:34 AM11:53 AM03:32 PM05:10 PM06:33 PM
15 اتوار05:11 AM06:35 AM11:53 AM03:32 PM05:09 PM06:33 PM
16 پیر05:12 AM06:36 AM11:53 AM03:31 PM05:09 PM06:33 PM
17 منگل05:13 AM06:37 AM11:54 AM03:31 PM05:08 PM06:32 PM
18 بدھ05:13 AM06:38 AM11:54 AM03:30 PM05:08 PM06:32 PM
19 جمعرات05:14 AM06:38 AM11:54 AM03:30 PM05:07 PM06:32 PM
20 جمعہ05:15 AM06:39 AM11:54 AM03:30 PM05:07 PM06:31 PM
21 ہفتہ05:16 AM06:40 AM11:54 AM03:29 PM05:06 PM06:31 PM
22 اتوار05:16 AM06:41 AM11:55 AM03:29 PM05:06 PM06:31 PM
23 پیر05:17 AM06:42 AM11:55 AM03:29 PM05:06 PM06:31 PM
24 منگل05:18 AM06:43 AM11:55 AM03:28 PM05:05 PM06:30 PM
25 بدھ05:19 AM06:44 AM11:56 AM03:28 PM05:05 PM06:30 PM
26 جمعرات05:19 AM06:44 AM11:56 AM03:28 PM05:05 PM06:30 PM
27 جمعہ05:20 AM06:45 AM11:56 AM03:28 PM05:05 PM06:30 PM
28 ہفتہ05:21 AM06:46 AM11:57 AM03:27 PM05:05 PM06:30 PM
29 اتوار05:21 AM06:47 AM11:57 AM03:27 PM05:04 PM06:30 PM
30 پیر05:22 AM06:48 AM11:57 AM03:27 PM05:04 PM06:30 PM

فیصل آباد میں پورا سال

فجر کا سب سے جلد وقت
03:24 AM 9 جون، 2027
فجر کا سب سے دیر کا وقت
05:42 AM 8 جنوری، 2027
مغرب کا سب سے جلد وقت
05:04 PM 29 نومبر، 2026
عشاء کا سب سے دیر کا وقت
08:55 PM 22 جون، 2027
سب سے لمبا دن
14 گھنٹے اور 12 منٹ 18 جون، 2027
سب سے چھوٹا دن
10 گھنٹے اور 6 منٹ 18 دسمبر، 2026

پیر، 9 نومبر، 2026 سے بارہ مہینوں کے دوران، نیچے دی گئی ترتیبات کے مطابق۔ دن طلوعِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک شمار ہوتا ہے۔

فیصل آباد میں رمضان 2027

پہلا دن
8 فروری، 2027
روزوں کا آخری دن
8 مارچ، 2027
سب سے لمبا روزہ
13 گھنٹے اور 4 منٹ 8 مارچ، 2027
سب سے چھوٹا روزہ
12 گھنٹے اور 15 منٹ 8 فروری، 2027
تاریخسحری کا اختتامافطارروزہ
پیر، 8 فروری05:33 AM05:48 PM12 گھنٹے اور 15 منٹ
منگل، 9 فروری05:33 AM05:49 PM12 گھنٹے اور 16 منٹ
بدھ، 10 فروری05:32 AM05:50 PM12 گھنٹے اور 18 منٹ
جمعرات، 11 فروری05:31 AM05:51 PM12 گھنٹے اور 20 منٹ
جمعہ، 12 فروری05:30 AM05:52 PM12 گھنٹے اور 22 منٹ
ہفتہ، 13 فروری05:30 AM05:53 PM12 گھنٹے اور 23 منٹ
اتوار، 14 فروری05:29 AM05:53 PM12 گھنٹے اور 24 منٹ
پیر، 15 فروری05:28 AM05:54 PM12 گھنٹے اور 26 منٹ
منگل، 16 فروری05:27 AM05:55 PM12 گھنٹے اور 28 منٹ
بدھ، 17 فروری05:26 AM05:56 PM12 گھنٹے اور 30 منٹ
جمعرات، 18 فروری05:25 AM05:57 PM12 گھنٹے اور 32 منٹ
جمعہ، 19 فروری05:25 AM05:58 PM12 گھنٹے اور 33 منٹ
ہفتہ، 20 فروری05:24 AM05:58 PM12 گھنٹے اور 34 منٹ
اتوار، 21 فروری05:23 AM05:59 PM12 گھنٹے اور 36 منٹ
پیر، 22 فروری05:22 AM06:00 PM12 گھنٹے اور 38 منٹ
منگل، 23 فروری05:21 AM06:01 PM12 گھنٹے اور 40 منٹ
بدھ، 24 فروری05:20 AM06:02 PM12 گھنٹے اور 42 منٹ
جمعرات، 25 فروری05:19 AM06:02 PM12 گھنٹے اور 43 منٹ
جمعہ، 26 فروری05:18 AM06:03 PM12 گھنٹے اور 45 منٹ
ہفتہ، 27 فروری05:17 AM06:04 PM12 گھنٹے اور 47 منٹ
اتوار، 28 فروری05:16 AM06:05 PM12 گھنٹے اور 49 منٹ
پیر، 1 مارچ05:14 AM06:05 PM12 گھنٹے اور 51 منٹ
منگل، 2 مارچ05:13 AM06:06 PM12 گھنٹے اور 53 منٹ
بدھ، 3 مارچ05:12 AM06:07 PM12 گھنٹے اور 55 منٹ
جمعرات، 4 مارچ05:11 AM06:08 PM12 گھنٹے اور 57 منٹ
جمعہ، 5 مارچ05:10 AM06:08 PM12 گھنٹے اور 58 منٹ
ہفتہ، 6 مارچ05:09 AM06:09 PM13 گھنٹے
اتوار، 7 مارچ05:08 AM06:10 PM13 گھنٹے اور 2 منٹ
پیر، 8 مارچ05:06 AM06:10 PM13 گھنٹے اور 4 منٹ

تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق ہیں، جو سعودی عرب کا شائع کردہ ہجری کیلنڈر ہے۔ آپ کے ہاں مہینہ ایک دن پہلے یا بعد میں شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ملک میں رویتِ ہلال مختلف ہوتی ہے۔ رمضان 2027

یہ اوقات کیسے حساب کیے جاتے ہیں

حساب کا طریقہ
جامعہ العلوم الاسلامیہ، کراچی
عصر کا مسلک
حنفی
ٹائم زون
پاکستان کا معیاری وقت (Asia/Karachi)
نقاط
31.4155° N, 73.0897° E

یہ وہ ترتیبات ہیں جو راہِ فردوس ایپ پاکستان کے لیے تجویز کرتی ہے۔ ایپ میں آپ اس کے 25 طریقوں میں سے کوئی بھی منتخب کر سکتے ہیں، عصر کا مسلک بدل سکتے ہیں اور ہر نماز کو اپنی مسجد کے مطابق چند منٹ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔

فیصل آباد سے قبلہ کی سمت

فیصل آباد سے قبلہ کی سمت حقیقی شمال سے 260° (مغرب) ہے، اور کعبہ 3,482 کلومیٹر دور ہے۔

قبلہ کی سمت
حقیقی شمال سے 260°مغرب
کعبہ تک فاصلہ
3,482 کلومیٹر

ایپ میں «قبلہ نما» آپ کے فون کے قطب نما کی مدد سے عین اسی جگہ سے سمت بتاتا ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، اور کعبہ کی طرف رخ کرتے ہی لرزتا ہے۔ قبلہ نما کے بارے میں

فیصل آباد میں اذان، وقت پر، ہر روز

راہِ فردوس ان اوقات میں سے ہر ایک پر اذان دیتی ہے، اس سے پہلے یاد دلاتی ہے، اور اگلی نماز کی الٹی گنتی آپ کی ہوم اسکرین اور گھڑی پر رکھتی ہے۔ Windows ایپ میں قبلہ، ریلز اور مکہ و مدینہ کی لائیو نشریات دستیاب نہیں ہیں۔

ایپ حاصل کرنے کے لیے اسکین کریںاپنے فون کا کیمرہ یہاں کریں؛ یہ آپ کے فون کے لیے درست اسٹور کھول دے گا۔

پاکستان کے دوسرے شہر