Waktu solat di Kota Damansara
Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak hari ini di Kota Damansara, Malaysia, dan sepanjang bulan, dikira tepat seperti aplikasi Jalan Firdaus mengiranya.
Kaedah Pengiraan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
29 Jamadilawal 1448 H
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Jadual waktu solat bagi November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd | 05:38 PG | 06:57 PG | 12:57 PTG | 04:18 PTG | 06:57 PTG | 08:08 PTG |
| 2 Isn | 05:38 PG | 06:57 PG | 12:57 PTG | 04:18 PTG | 06:57 PTG | 08:08 PTG |
| 3 Sel | 05:38 PG | 06:57 PG | 12:57 PTG | 04:18 PTG | 06:57 PTG | 08:08 PTG |
| 4 Rab | 05:38 PG | 06:57 PG | 12:57 PTG | 04:19 PTG | 06:57 PTG | 08:08 PTG |
| 5 Kha | 05:38 PG | 06:57 PG | 12:57 PTG | 04:19 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 6 Jum | 05:38 PG | 06:57 PG | 12:57 PTG | 04:19 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 7 Sab | 05:38 PG | 06:58 PG | 12:57 PTG | 04:19 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 8 Ahd | 05:38 PG | 06:58 PG | 12:57 PTG | 04:19 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 9 Isn | 05:38 PG | 06:58 PG | 12:57 PTG | 04:20 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 10 Sel | 05:38 PG | 06:58 PG | 12:58 PTG | 04:20 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 11 Rab | 05:38 PG | 06:58 PG | 12:58 PTG | 04:20 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 12 Kha | 05:38 PG | 06:58 PG | 12:58 PTG | 04:20 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 13 Jum | 05:38 PG | 06:58 PG | 12:58 PTG | 04:20 PTG | 06:57 PTG | 08:10 PTG |
| 14 Sab | 05:38 PG | 06:59 PG | 12:58 PTG | 04:21 PTG | 06:57 PTG | 08:10 PTG |
| 15 Ahd | 05:38 PG | 06:59 PG | 12:58 PTG | 04:21 PTG | 06:58 PTG | 08:10 PTG |
| 16 Isn | 05:38 PG | 06:59 PG | 12:58 PTG | 04:21 PTG | 06:58 PTG | 08:10 PTG |
| 17 Sel | 05:38 PG | 06:59 PG | 12:59 PTG | 04:21 PTG | 06:58 PTG | 08:10 PTG |
| 18 Rab | 05:38 PG | 07:00 PG | 12:59 PTG | 04:22 PTG | 06:58 PTG | 08:11 PTG |
| 19 Kha | 05:39 PG | 07:00 PG | 12:59 PTG | 04:22 PTG | 06:58 PTG | 08:11 PTG |
| 20 Jum | 05:39 PG | 07:00 PG | 12:59 PTG | 04:22 PTG | 06:58 PTG | 08:11 PTG |
| 21 Sab | 05:39 PG | 07:00 PG | 12:59 PTG | 04:23 PTG | 06:58 PTG | 08:12 PTG |
| 22 Ahd | 05:39 PG | 07:01 PG | 01:00 PTG | 04:23 PTG | 06:59 PTG | 08:12 PTG |
| 23 Isn | 05:39 PG | 07:01 PG | 01:00 PTG | 04:23 PTG | 06:59 PTG | 08:12 PTG |
| 24 Sel | 05:39 PG | 07:01 PG | 01:00 PTG | 04:24 PTG | 06:59 PTG | 08:13 PTG |
| 25 Rab | 05:40 PG | 07:02 PG | 01:01 PTG | 04:24 PTG | 06:59 PTG | 08:13 PTG |
| 26 Kha | 05:40 PG | 07:02 PG | 01:01 PTG | 04:24 PTG | 07:00 PTG | 08:13 PTG |
| 27 Jum | 05:40 PG | 07:02 PG | 01:01 PTG | 04:25 PTG | 07:00 PTG | 08:14 PTG |
| 28 Sab | 05:40 PG | 07:03 PG | 01:02 PTG | 04:25 PTG | 07:00 PTG | 08:14 PTG |
| 29 Ahd | 05:41 PG | 07:03 PG | 01:02 PTG | 04:26 PTG | 07:01 PTG | 08:14 PTG |
| 30 Isn | 05:41 PG | 07:04 PG | 01:02 PTG | 04:26 PTG | 07:01 PTG | 08:15 PTG |
Sepanjang tahun di Kota Damansara
- Subuh paling awal
- 05:38 PG 9 November 2026
- Subuh paling lewat
- 06:09 PG 11 Februari 2027
- Maghrib paling awal
- 06:57 PTG 9 November 2026
- Isyak paling lewat
- 08:43 PTG 7 Julai 2027
- Hari paling panjang
- 12 j dan 19 min 12 Jun 2027
- Hari paling pendek
- 11 j dan 56 min 7 Disember 2026
Bagi dua belas bulan bermula Isnin, 9 November 2026, dengan tetapan di bawah. Sehari dikira dari matahari terbit hingga terbenam.
Ramadan 2027 di Kota Damansara
- Hari pertama
- 8 Februari 2027
- Hari terakhir berpuasa
- 8 Mac 2027
- Puasa paling panjang
- 13 j dan 22 min 8 Mac 2027
- Puasa paling pendek
- 13 j dan 19 min 11 Februari 2027
| Tarikh | Tamat sahur | Berbuka | Puasa |
|---|---|---|---|
| Isn, 8 Feb | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Sel, 9 Feb | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Rab, 10 Feb | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Kha, 11 Feb | 06:09 PG | 07:28 PTG | 13 j 19 min |
| Jum, 12 Feb | 06:09 PG | 07:28 PTG | 13 j 19 min |
| Sab, 13 Feb | 06:09 PG | 07:28 PTG | 13 j 19 min |
| Ahd, 14 Feb | 06:09 PG | 07:28 PTG | 13 j 19 min |
| Isn, 15 Feb | 06:09 PG | 07:28 PTG | 13 j 19 min |
| Sel, 16 Feb | 06:09 PG | 07:28 PTG | 13 j 19 min |
| Rab, 17 Feb | 06:09 PG | 07:28 PTG | 13 j 19 min |
| Kha, 18 Feb | 06:09 PG | 07:28 PTG | 13 j 19 min |
| Jum, 19 Feb | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Sab, 20 Feb | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Ahd, 21 Feb | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Isn, 22 Feb | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Sel, 23 Feb | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Rab, 24 Feb | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Kha, 25 Feb | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Jum, 26 Feb | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Sab, 27 Feb | 06:07 PG | 07:28 PTG | 13 j 21 min |
| Ahd, 28 Feb | 06:07 PG | 07:28 PTG | 13 j 21 min |
| Isn, 1 Mac | 06:07 PG | 07:28 PTG | 13 j 21 min |
| Sel, 2 Mac | 06:07 PG | 07:28 PTG | 13 j 21 min |
| Rab, 3 Mac | 06:07 PG | 07:27 PTG | 13 j 20 min |
| Kha, 4 Mac | 06:06 PG | 07:27 PTG | 13 j 21 min |
| Jum, 5 Mac | 06:06 PG | 07:27 PTG | 13 j 21 min |
| Sab, 6 Mac | 06:06 PG | 07:27 PTG | 13 j 21 min |
| Ahd, 7 Mac | 06:06 PG | 07:27 PTG | 13 j 21 min |
| Isn, 8 Mac | 06:05 PG | 07:27 PTG | 13 j 22 min |
Tarikh mengikut kalendar Umm al-Qura, iaitu kalendar Hijrah yang diterbitkan oleh Arab Saudi. Di tempat anda, sesuatu bulan boleh bermula sehari lebih awal atau lewat, kerana rukyah hilal berbeza dari satu negara ke negara lain. Ramadan 2027
Cara waktu ini dikira
- Kaedah Pengiraan
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
- Mazhab Asar
- Syafi'i
- Zon waktu
- Waktu Malaysia (Asia/Kuala_Lumpur)
- Koordinat
- 3.1545° N, 101.5802° E
Ini ialah tetapan yang disyorkan aplikasi Jalan Firdaus untuk Malaysia. Dalam aplikasi, anda boleh memilih mana-mana daripada 25 kaedah pengiraannya, menukar mazhab Asar dan mengalihkan setiap solat beberapa minit mengikut masjid anda.
Arah kiblat dari Kota Damansara
Dari Kota Damansara, arah kiblat ialah 293° dari utara benar (barat laut), dengan jarak 6,968 km ke Kaabah.
- Arah kiblat
- 293° dari utara benarbarat laut
- Jarak ke Kaabah
- 6,968 km
Dalam aplikasi, Penunjuk Kiblat menunjukkan arah tepat dari tempat anda berdiri dengan kompas telefon anda, dan bergetar apabila anda menghadap Kaabah. Tentang Penunjuk Kiblat
Azan di Kota Damansara, tepat pada waktunya, setiap hari
Jalan Firdaus melaungkan azan pada setiap waktu ini, mengingatkan anda sebelum itu, dan memaparkan kira detik solat seterusnya di skrin utama dan jam tangan anda. Kiblat, Reels dan siaran langsung Makkah & Madinah tidak tersedia dalam aplikasi Windows.
