Waktu solat di Ipoh
Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak hari ini di Ipoh, Malaysia, dan sepanjang bulan, dikira tepat seperti aplikasi Jalan Firdaus mengiranya.
Kaedah Pengiraan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
29 Jamadilawal 1448 H
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Jadual waktu solat bagi November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd | 05:41 PG | 07:01 PG | 12:59 PTG | 04:20 PTG | 06:58 PTG | 08:09 PTG |
| 2 Isn | 05:41 PG | 07:01 PG | 12:59 PTG | 04:20 PTG | 06:58 PTG | 08:09 PTG |
| 3 Sel | 05:41 PG | 07:01 PG | 12:59 PTG | 04:20 PTG | 06:58 PTG | 08:09 PTG |
| 4 Rab | 05:41 PG | 07:01 PG | 12:59 PTG | 04:21 PTG | 06:58 PTG | 08:09 PTG |
| 5 Kha | 05:41 PG | 07:01 PG | 12:59 PTG | 04:21 PTG | 06:58 PTG | 08:09 PTG |
| 6 Jum | 05:41 PG | 07:01 PG | 12:59 PTG | 04:21 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 7 Sab | 05:41 PG | 07:01 PG | 12:59 PTG | 04:21 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 8 Ahd | 05:41 PG | 07:01 PG | 12:59 PTG | 04:21 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 9 Isn | 05:41 PG | 07:01 PG | 12:59 PTG | 04:21 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 10 Sel | 05:41 PG | 07:02 PG | 01:00 PTG | 04:22 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 11 Rab | 05:41 PG | 07:02 PG | 01:00 PTG | 04:22 PTG | 06:57 PTG | 08:09 PTG |
| 12 Kha | 05:42 PG | 07:02 PG | 01:00 PTG | 04:22 PTG | 06:57 PTG | 08:10 PTG |
| 13 Jum | 05:42 PG | 07:02 PG | 01:00 PTG | 04:22 PTG | 06:57 PTG | 08:10 PTG |
| 14 Sab | 05:42 PG | 07:03 PG | 01:00 PTG | 04:22 PTG | 06:58 PTG | 08:10 PTG |
| 15 Ahd | 05:42 PG | 07:03 PG | 01:00 PTG | 04:23 PTG | 06:58 PTG | 08:10 PTG |
| 16 Isn | 05:42 PG | 07:03 PG | 01:00 PTG | 04:23 PTG | 06:58 PTG | 08:10 PTG |
| 17 Sel | 05:42 PG | 07:03 PG | 01:01 PTG | 04:23 PTG | 06:58 PTG | 08:11 PTG |
| 18 Rab | 05:42 PG | 07:04 PG | 01:01 PTG | 04:23 PTG | 06:58 PTG | 08:11 PTG |
| 19 Kha | 05:42 PG | 07:04 PG | 01:01 PTG | 04:24 PTG | 06:58 PTG | 08:11 PTG |
| 20 Jum | 05:43 PG | 07:04 PG | 01:01 PTG | 04:24 PTG | 06:58 PTG | 08:11 PTG |
| 21 Sab | 05:43 PG | 07:04 PG | 01:01 PTG | 04:24 PTG | 06:58 PTG | 08:12 PTG |
| 22 Ahd | 05:43 PG | 07:05 PG | 01:02 PTG | 04:24 PTG | 06:59 PTG | 08:12 PTG |
| 23 Isn | 05:43 PG | 07:05 PG | 01:02 PTG | 04:25 PTG | 06:59 PTG | 08:12 PTG |
| 24 Sel | 05:44 PG | 07:05 PG | 01:02 PTG | 04:25 PTG | 06:59 PTG | 08:12 PTG |
| 25 Rab | 05:44 PG | 07:06 PG | 01:03 PTG | 04:25 PTG | 06:59 PTG | 08:13 PTG |
| 26 Kha | 05:44 PG | 07:06 PG | 01:03 PTG | 04:26 PTG | 06:59 PTG | 08:13 PTG |
| 27 Jum | 05:44 PG | 07:07 PG | 01:03 PTG | 04:26 PTG | 07:00 PTG | 08:13 PTG |
| 28 Sab | 05:45 PG | 07:07 PG | 01:04 PTG | 04:26 PTG | 07:00 PTG | 08:14 PTG |
| 29 Ahd | 05:45 PG | 07:07 PG | 01:04 PTG | 04:27 PTG | 07:00 PTG | 08:14 PTG |
| 30 Isn | 05:45 PG | 07:08 PG | 01:04 PTG | 04:27 PTG | 07:01 PTG | 08:15 PTG |
Sepanjang tahun di Ipoh
- Subuh paling awal
- 05:39 PG 20 Mei 2027
- Subuh paling lewat
- 06:12 PG 5 Februari 2027
- Maghrib paling awal
- 06:57 PTG 9 November 2026
- Isyak paling lewat
- 08:47 PTG 30 Jun 2027
- Hari paling panjang
- 12 j dan 24 min 15 Jun 2027
- Hari paling pendek
- 11 j dan 51 min 17 Disember 2026
Bagi dua belas bulan bermula Isnin, 9 November 2026, dengan tetapan di bawah. Sehari dikira dari matahari terbit hingga terbenam.
Ramadan 2027 di Ipoh
- Hari pertama
- 8 Februari 2027
- Hari terakhir berpuasa
- 8 Mac 2027
- Puasa paling panjang
- 13 j dan 21 min 6 Mac 2027
- Puasa paling pendek
- 13 j dan 16 min 8 Februari 2027
| Tarikh | Tamat sahur | Berbuka | Puasa |
|---|---|---|---|
| Isn, 8 Feb | 06:12 PG | 07:28 PTG | 13 j 16 min |
| Sel, 9 Feb | 06:12 PG | 07:28 PTG | 13 j 16 min |
| Rab, 10 Feb | 06:12 PG | 07:29 PTG | 13 j 17 min |
| Kha, 11 Feb | 06:12 PG | 07:29 PTG | 13 j 17 min |
| Jum, 12 Feb | 06:12 PG | 07:29 PTG | 13 j 17 min |
| Sab, 13 Feb | 06:12 PG | 07:29 PTG | 13 j 17 min |
| Ahd, 14 Feb | 06:12 PG | 07:29 PTG | 13 j 17 min |
| Isn, 15 Feb | 06:12 PG | 07:29 PTG | 13 j 17 min |
| Sel, 16 Feb | 06:12 PG | 07:29 PTG | 13 j 17 min |
| Rab, 17 Feb | 06:12 PG | 07:29 PTG | 13 j 17 min |
| Kha, 18 Feb | 06:12 PG | 07:29 PTG | 13 j 17 min |
| Jum, 19 Feb | 06:12 PG | 07:29 PTG | 13 j 17 min |
| Sab, 20 Feb | 06:11 PG | 07:29 PTG | 13 j 18 min |
| Ahd, 21 Feb | 06:11 PG | 07:29 PTG | 13 j 18 min |
| Isn, 22 Feb | 06:11 PG | 07:29 PTG | 13 j 18 min |
| Sel, 23 Feb | 06:11 PG | 07:29 PTG | 13 j 18 min |
| Rab, 24 Feb | 06:11 PG | 07:29 PTG | 13 j 18 min |
| Kha, 25 Feb | 06:11 PG | 07:29 PTG | 13 j 18 min |
| Jum, 26 Feb | 06:10 PG | 07:29 PTG | 13 j 19 min |
| Sab, 27 Feb | 06:10 PG | 07:29 PTG | 13 j 19 min |
| Ahd, 28 Feb | 06:10 PG | 07:29 PTG | 13 j 19 min |
| Isn, 1 Mac | 06:10 PG | 07:29 PTG | 13 j 19 min |
| Sel, 2 Mac | 06:10 PG | 07:29 PTG | 13 j 19 min |
| Rab, 3 Mac | 06:09 PG | 07:29 PTG | 13 j 20 min |
| Kha, 4 Mac | 06:09 PG | 07:29 PTG | 13 j 20 min |
| Jum, 5 Mac | 06:09 PG | 07:29 PTG | 13 j 20 min |
| Sab, 6 Mac | 06:08 PG | 07:29 PTG | 13 j 21 min |
| Ahd, 7 Mac | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
| Isn, 8 Mac | 06:08 PG | 07:28 PTG | 13 j 20 min |
Tarikh mengikut kalendar Umm al-Qura, iaitu kalendar Hijrah yang diterbitkan oleh Arab Saudi. Di tempat anda, sesuatu bulan boleh bermula sehari lebih awal atau lewat, kerana rukyah hilal berbeza dari satu negara ke negara lain. Ramadan 2027
Cara waktu ini dikira
- Kaedah Pengiraan
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
- Mazhab Asar
- Syafi'i
- Zon waktu
- Waktu Malaysia (Asia/Kuala_Lumpur)
- Koordinat
- 4.5841° N, 101.0829° E
Ini ialah tetapan yang disyorkan aplikasi Jalan Firdaus untuk Malaysia. Dalam aplikasi, anda boleh memilih mana-mana daripada 25 kaedah pengiraannya, menukar mazhab Asar dan mengalihkan setiap solat beberapa minit mengikut masjid anda.
Arah kiblat dari Ipoh
Dari Ipoh, arah kiblat ialah 292° dari utara benar (barat), dengan jarak 6,857 km ke Kaabah.
- Arah kiblat
- 292° dari utara benarbarat
- Jarak ke Kaabah
- 6,857 km
Dalam aplikasi, Penunjuk Kiblat menunjukkan arah tepat dari tempat anda berdiri dengan kompas telefon anda, dan bergetar apabila anda menghadap Kaabah. Tentang Penunjuk Kiblat
Azan di Ipoh, tepat pada waktunya, setiap hari
Jalan Firdaus melaungkan azan pada setiap waktu ini, mengingatkan anda sebelum itu, dan memaparkan kira detik solat seterusnya di skrin utama dan jam tangan anda. Kiblat, Reels dan siaran langsung Makkah & Madinah tidak tersedia dalam aplikasi Windows.
