مواقيت الصلاة في صنعاء
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في صنعاء، اليمن، وطوال الشهر، محسوبة تمامًا كما يحسبها تطبيق طريق الفردوس.
طريقة الحساب الهيئة المصرية العامة للمساحة
29 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 04:40 ص | 05:59 ص | 11:48 ص | 03:06 م | 05:34 م | 06:45 م |
| الاثنين، 2 | 04:40 ص | 06:00 ص | 11:48 ص | 03:05 م | 05:34 م | 06:45 م |
| الثلاثاء، 3 | 04:41 ص | 06:00 ص | 11:48 ص | 03:05 م | 05:33 م | 06:44 م |
| الأربعاء، 4 | 04:41 ص | 06:00 ص | 11:48 ص | 03:05 م | 05:33 م | 06:44 م |
| الخميس، 5 | 04:41 ص | 06:01 ص | 11:48 ص | 03:05 م | 05:33 م | 06:44 م |
| الجمعة، 6 | 04:41 ص | 06:01 ص | 11:48 ص | 03:05 م | 05:32 م | 06:44 م |
| السبت، 7 | 04:42 ص | 06:02 ص | 11:48 ص | 03:05 م | 05:32 م | 06:43 م |
| الأحد، 8 | 04:42 ص | 06:02 ص | 11:48 ص | 03:05 م | 05:32 م | 06:43 م |
| الاثنين، 9 | 04:42 ص | 06:02 ص | 11:48 ص | 03:05 م | 05:31 م | 06:43 م |
| الثلاثاء، 10 | 04:43 ص | 06:03 ص | 11:48 ص | 03:04 م | 05:31 م | 06:43 م |
| الأربعاء، 11 | 04:43 ص | 06:03 ص | 11:48 ص | 03:04 م | 05:31 م | 06:43 م |
| الخميس، 12 | 04:43 ص | 06:04 ص | 11:48 ص | 03:04 م | 05:31 م | 06:43 م |
| الجمعة، 13 | 04:44 ص | 06:04 ص | 11:48 ص | 03:04 م | 05:31 م | 06:43 م |
| السبت، 14 | 04:44 ص | 06:05 ص | 11:49 ص | 03:04 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الأحد، 15 | 04:44 ص | 06:05 ص | 11:49 ص | 03:04 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الاثنين، 16 | 04:45 ص | 06:06 ص | 11:49 ص | 03:04 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الثلاثاء، 17 | 04:45 ص | 06:06 ص | 11:49 ص | 03:04 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الأربعاء، 18 | 04:45 ص | 06:07 ص | 11:49 ص | 03:04 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الخميس، 19 | 04:46 ص | 06:07 ص | 11:50 ص | 03:04 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الجمعة، 20 | 04:46 ص | 06:08 ص | 11:50 ص | 03:04 م | 05:30 م | 06:43 م |
| السبت، 21 | 04:47 ص | 06:08 ص | 11:50 ص | 03:04 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الأحد، 22 | 04:47 ص | 06:09 ص | 11:50 ص | 03:05 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الاثنين، 23 | 04:47 ص | 06:09 ص | 11:51 ص | 03:05 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الثلاثاء، 24 | 04:48 ص | 06:10 ص | 11:51 ص | 03:05 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الأربعاء، 25 | 04:48 ص | 06:10 ص | 11:51 ص | 03:05 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الخميس، 26 | 04:49 ص | 06:11 ص | 11:51 ص | 03:05 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الجمعة، 27 | 04:49 ص | 06:11 ص | 11:52 ص | 03:05 م | 05:30 م | 06:44 م |
| السبت، 28 | 04:50 ص | 06:12 ص | 11:52 ص | 03:05 م | 05:30 م | 06:44 م |
| الأحد، 29 | 04:50 ص | 06:12 ص | 11:52 ص | 03:06 م | 05:30 م | 06:44 م |
| الاثنين، 30 | 04:51 ص | 06:13 ص | 11:53 ص | 03:06 م | 05:31 م | 06:44 م |
على مدار السنة في صنعاء
- موعد الفجر الأبكر
- 04:05 ص 30 مايو 2027
- موعد الفجر الأكثر تأخرًا
- 05:12 ص 18 يناير 2027
- موعد المغرب الأبكر
- 05:30 م 14 نوفمبر 2026
- موعد العشاء الأكثر تأخرًا
- 07:56 م 30 يونيو 2027
- أطول نهار
- 13 س و3 د 19 يونيو 2027
- أقصر نهار
- 11 س و13 د 16 ديسمبر 2026
على مدى اثني عشر شهرًا بدءًا من الاثنين، 9 نوفمبر 2026، وفق الإعدادات أدناه. يُحسب النهار من الشروق إلى الغروب.
رمضان 2027 في صنعاء
- اليوم الأول
- 8 فبراير 2027
- آخر أيام الصيام
- 8 مارس 2027
- أطول صيام
- 13 س و13 د 7 مارس 2027
- أقصر صيام
- 12 س و53 د 8 فبراير 2027
| التاريخ | نهاية السحور | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فبراير | 05:11 ص | 06:04 م | 12 س و53 د |
| الثلاثاء، 9 فبراير | 05:11 ص | 06:05 م | 12 س و54 د |
| الأربعاء، 10 فبراير | 05:11 ص | 06:05 م | 12 س و54 د |
| الخميس، 11 فبراير | 05:10 ص | 06:05 م | 12 س و55 د |
| الجمعة، 12 فبراير | 05:10 ص | 06:06 م | 12 س و56 د |
| السبت، 13 فبراير | 05:10 ص | 06:06 م | 12 س و56 د |
| الأحد، 14 فبراير | 05:10 ص | 06:06 م | 12 س و56 د |
| الاثنين، 15 فبراير | 05:09 ص | 06:07 م | 12 س و58 د |
| الثلاثاء، 16 فبراير | 05:09 ص | 06:07 م | 12 س و58 د |
| الأربعاء، 17 فبراير | 05:09 ص | 06:07 م | 12 س و58 د |
| الخميس، 18 فبراير | 05:08 ص | 06:08 م | 13 س |
| الجمعة، 19 فبراير | 05:08 ص | 06:08 م | 13 س |
| السبت، 20 فبراير | 05:07 ص | 06:08 م | 13 س و1 د |
| الأحد، 21 فبراير | 05:07 ص | 06:09 م | 13 س و2 د |
| الاثنين، 22 فبراير | 05:06 ص | 06:09 م | 13 س و3 د |
| الثلاثاء، 23 فبراير | 05:06 ص | 06:09 م | 13 س و3 د |
| الأربعاء، 24 فبراير | 05:05 ص | 06:09 م | 13 س و4 د |
| الخميس، 25 فبراير | 05:05 ص | 06:10 م | 13 س و5 د |
| الجمعة، 26 فبراير | 05:04 ص | 06:10 م | 13 س و6 د |
| السبت، 27 فبراير | 05:04 ص | 06:10 م | 13 س و6 د |
| الأحد، 28 فبراير | 05:03 ص | 06:10 م | 13 س و7 د |
| الاثنين، 1 مارس | 05:03 ص | 06:11 م | 13 س و8 د |
| الثلاثاء، 2 مارس | 05:02 ص | 06:11 م | 13 س و9 د |
| الأربعاء، 3 مارس | 05:02 ص | 06:11 م | 13 س و9 د |
| الخميس، 4 مارس | 05:01 ص | 06:11 م | 13 س و10 د |
| الجمعة، 5 مارس | 05:01 ص | 06:12 م | 13 س و11 د |
| السبت، 6 مارس | 05:00 ص | 06:12 م | 13 س و12 د |
| الأحد، 7 مارس | 04:59 ص | 06:12 م | 13 س و13 د |
| الاثنين، 8 مارس | 04:59 ص | 06:12 م | 13 س و13 د |
تتبع التواريخ تقويم أم القرى، وهو التقويم الهجري الذي تصدره المملكة العربية السعودية. وقد يبدأ الشهر حيث تعيش مبكرًا بيوم أو متأخرًا بيوم، لاختلاف رؤية الهلال من بلد إلى آخر. رمضان 2027
كيف تُحسب هذه المواقيت
- طريقة الحساب
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- مذهب العصر
- الشافعي
- المنطقة الزمنية
- التوقيت العربي الرسمي (Asia/Aden)
- الإحداثيات
- 15.3545° N, 44.2065° E
هذه هي الإعدادات التي يوصي بها تطبيق طريق الفردوس في اليمن. في التطبيق يمكنك اختيار أيٍّ من طرق الحساب الـ25، وتغيير مذهب العصر، وتعديل كل صلاة ببضع دقائق لتوافق مسجدك.
لماذا هذه المواقيت
اتجاه القبلة من صنعاء
من صنعاء، تقع القبلة على 326° من الشمال الحقيقي (شمال غرب)، والمسافة إلى الكعبة 816 كم.
- اتجاه القبلة
- 326° من الشمال الحقيقيشمال غرب
- المسافة إلى الكعبة
- 816 كم
في التطبيق، تشير «بوصلة القبلة» إلى الاتجاه من موضعك بالضبط مستعينةً ببوصلة هاتفك، وتهتز حين تتجه إلى الكعبة. عن بوصلة القبلة
الأذان في صنعاء في وقته، كل يوم
يرفع طريق الفردوس الأذان في كل وقت من هذه الأوقات، ويذكّرك قبله، ويُبقي العدّ التنازلي للصلاة القادمة على شاشتك الرئيسية وساعتك. القبلة والريلز والبث المباشر من مكة والمدينة غير متوفرة في تطبيق Windows.
