مواقيت الصلاة في سوري، كولومبيا البريطانية
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في سوري، كولومبيا البريطانية، كندا، وطوال الشهر، محسوبة تمامًا كما يحسبها تطبيق طريق الفردوس.
طريقة الحساب الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
28 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 06:30 ص | 07:59 ص | 12:56 م | 03:22 م | 05:50 م | 07:19 م |
| الاثنين، 2 | 06:31 ص | 08:01 ص | 12:56 م | 03:21 م | 05:48 م | 07:18 م |
| الثلاثاء، 3 | 06:33 ص | 08:02 ص | 12:56 م | 03:19 م | 05:47 م | 07:16 م |
| الأربعاء، 4 | 06:34 ص | 08:04 ص | 12:56 م | 03:18 م | 05:45 م | 07:15 م |
| الخميس، 5 | 06:36 ص | 08:06 ص | 12:56 م | 03:17 م | 05:44 م | 07:14 م |
| الجمعة، 6 | 06:37 ص | 08:07 ص | 12:56 م | 03:16 م | 05:42 م | 07:12 م |
| السبت، 7 | 06:38 ص | 08:09 ص | 12:56 م | 03:15 م | 05:41 م | 07:11 م |
| الأحد، 8 | 06:40 ص | 08:10 ص | 12:56 م | 03:13 م | 05:39 م | 07:10 م |
| الاثنين، 9 | 06:41 ص | 08:12 ص | 12:56 م | 03:12 م | 05:38 م | 07:08 م |
| الثلاثاء، 10 | 06:42 ص | 08:14 ص | 12:56 م | 03:11 م | 05:36 م | 07:07 م |
| الأربعاء، 11 | 06:44 ص | 08:15 ص | 12:56 م | 03:10 م | 05:35 م | 07:06 م |
| الخميس، 12 | 06:45 ص | 08:17 ص | 12:56 م | 03:09 م | 05:34 م | 07:05 م |
| الجمعة، 13 | 06:47 ص | 08:18 ص | 12:57 م | 03:08 م | 05:32 م | 07:04 م |
| السبت، 14 | 06:48 ص | 08:20 ص | 12:57 م | 03:07 م | 05:31 م | 07:03 م |
| الأحد، 15 | 06:49 ص | 08:22 ص | 12:57 م | 03:06 م | 05:30 م | 07:02 م |
| الاثنين، 16 | 06:51 ص | 08:23 ص | 12:57 م | 03:05 م | 05:29 م | 07:01 م |
| الثلاثاء، 17 | 06:52 ص | 08:25 ص | 12:57 م | 03:04 م | 05:28 م | 07:00 م |
| الأربعاء، 18 | 06:53 ص | 08:26 ص | 12:58 م | 03:04 م | 05:26 م | 06:59 م |
| الخميس، 19 | 06:55 ص | 08:28 ص | 12:58 م | 03:03 م | 05:25 م | 06:58 م |
| الجمعة، 20 | 06:56 ص | 08:29 ص | 12:58 م | 03:02 م | 05:24 م | 06:58 م |
| السبت، 21 | 06:57 ص | 08:31 ص | 12:58 م | 03:01 م | 05:23 م | 06:57 م |
| الأحد، 22 | 06:58 ص | 08:32 ص | 12:59 م | 03:01 م | 05:22 م | 06:56 م |
| الاثنين، 23 | 07:00 ص | 08:34 ص | 12:59 م | 03:00 م | 05:21 م | 06:56 م |
| الثلاثاء، 24 | 07:01 ص | 08:35 ص | 12:59 م | 02:59 م | 05:21 م | 06:55 م |
| الأربعاء، 25 | 07:02 ص | 08:37 ص | 12:59 م | 02:59 م | 05:20 م | 06:54 م |
| الخميس، 26 | 07:03 ص | 08:38 ص | 01:00 م | 02:58 م | 05:19 م | 06:54 م |
| الجمعة، 27 | 07:04 ص | 08:39 ص | 01:00 م | 02:58 م | 05:18 م | 06:53 م |
| السبت، 28 | 07:06 ص | 08:41 ص | 01:00 م | 02:57 م | 05:18 م | 06:53 م |
| الأحد، 29 | 07:07 ص | 08:42 ص | 01:01 م | 02:57 م | 05:17 م | 06:52 م |
| الاثنين، 30 | 07:08 ص | 08:43 ص | 01:01 م | 02:57 م | 05:16 م | 06:52 م |
على مدار السنة في سوري، كولومبيا البريطانية
- موعد الفجر الأبكر
- 02:38 ص 18 يونيو 2027
- موعد الفجر الأكثر تأخرًا
- 07:29 ص 31 ديسمبر 2026
- موعد المغرب الأبكر
- 05:13 م 9 ديسمبر 2026
- موعد العشاء الأكثر تأخرًا
- 11:48 م 20 يونيو 2027
- أطول نهار
- 16 س و14 د 20 يونيو 2027
- أقصر نهار
- 8 س و12 د 20 ديسمبر 2026
على مدى اثني عشر شهرًا بدءًا من الأحد، 8 نوفمبر 2026، وفق الإعدادات أدناه. يُحسب النهار من الشروق إلى الغروب.
رمضان 2027 في سوري، كولومبيا البريطانية
- اليوم الأول
- 8 فبراير 2027
- آخر أيام الصيام
- 8 مارس 2027
- أطول صيام
- 12 س و53 د 8 مارس 2027
- أقصر صيام
- 11 س و18 د 8 فبراير 2027
| التاريخ | نهاية السحور | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فبراير | 07:02 ص | 06:20 م | 11 س و18 د |
| الثلاثاء، 9 فبراير | 07:01 ص | 06:22 م | 11 س و21 د |
| الأربعاء، 10 فبراير | 06:59 ص | 06:23 م | 11 س و24 د |
| الخميس، 11 فبراير | 06:58 ص | 06:25 م | 11 س و27 د |
| الجمعة، 12 فبراير | 06:56 ص | 06:27 م | 11 س و31 د |
| السبت، 13 فبراير | 06:55 ص | 06:28 م | 11 س و33 د |
| الأحد، 14 فبراير | 06:53 ص | 06:30 م | 11 س و37 د |
| الاثنين، 15 فبراير | 06:52 ص | 06:32 م | 11 س و40 د |
| الثلاثاء، 16 فبراير | 06:50 ص | 06:33 م | 11 س و43 د |
| الأربعاء، 17 فبراير | 06:48 ص | 06:35 م | 11 س و47 د |
| الخميس، 18 فبراير | 06:47 ص | 06:37 م | 11 س و50 د |
| الجمعة، 19 فبراير | 06:45 ص | 06:38 م | 11 س و53 د |
| السبت، 20 فبراير | 06:43 ص | 06:40 م | 11 س و57 د |
| الأحد، 21 فبراير | 06:42 ص | 06:42 م | 12 س |
| الاثنين، 22 فبراير | 06:40 ص | 06:43 م | 12 س و3 د |
| الثلاثاء، 23 فبراير | 06:38 ص | 06:45 م | 12 س و7 د |
| الأربعاء، 24 فبراير | 06:36 ص | 06:46 م | 12 س و10 د |
| الخميس، 25 فبراير | 06:34 ص | 06:48 م | 12 س و14 د |
| الجمعة، 26 فبراير | 06:32 ص | 06:50 م | 12 س و18 د |
| السبت، 27 فبراير | 06:31 ص | 06:51 م | 12 س و20 د |
| الأحد، 28 فبراير | 06:29 ص | 06:53 م | 12 س و24 د |
| الاثنين، 1 مارس | 06:27 ص | 06:54 م | 12 س و27 د |
| الثلاثاء، 2 مارس | 06:25 ص | 06:56 م | 12 س و31 د |
| الأربعاء، 3 مارس | 06:23 ص | 06:58 م | 12 س و35 د |
| الخميس، 4 مارس | 06:21 ص | 06:59 م | 12 س و38 د |
| الجمعة، 5 مارس | 06:19 ص | 07:01 م | 12 س و42 د |
| السبت، 6 مارس | 06:17 ص | 07:02 م | 12 س و45 د |
| الأحد، 7 مارس | 06:15 ص | 07:04 م | 12 س و49 د |
| الاثنين، 8 مارس | 06:13 ص | 07:06 م | 12 س و53 د |
تتبع التواريخ تقويم أم القرى، وهو التقويم الهجري الذي تصدره المملكة العربية السعودية. وقد يبدأ الشهر حيث تعيش مبكرًا بيوم أو متأخرًا بيوم، لاختلاف رؤية الهلال من بلد إلى آخر. رمضان 2027
كيف تُحسب هذه المواقيت
- طريقة الحساب
- الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
- مذهب العصر
- الشافعي
- خطوط العرض العليا
- منتصف الليل
- المنطقة الزمنية
- توقيت المحيط الهادي (كندا) (America/Vancouver)
- الإحداثيات
- 49.1064° N, 122.8251° W
هذه هي الإعدادات التي يوصي بها تطبيق طريق الفردوس في كندا. في التطبيق يمكنك اختيار أيٍّ من طرق الحساب الـ25، وتغيير مذهب العصر، وتعديل كل صلاة ببضع دقائق لتوافق مسجدك.
لماذا هذه المواقيت
اتجاه القبلة من سوري، كولومبيا البريطانية
من سوري، كولومبيا البريطانية، تقع القبلة على 17° من الشمال الحقيقي (شمال)، والمسافة إلى الكعبة 12,006 كم.
- اتجاه القبلة
- 17° من الشمال الحقيقيشمال
- المسافة إلى الكعبة
- 12,006 كم
في التطبيق، تشير «بوصلة القبلة» إلى الاتجاه من موضعك بالضبط مستعينةً ببوصلة هاتفك، وتهتز حين تتجه إلى الكعبة. عن بوصلة القبلة
الأذان في سوري، كولومبيا البريطانية في وقته، كل يوم
يرفع طريق الفردوس الأذان في كل وقت من هذه الأوقات، ويذكّرك قبله، ويُبقي العدّ التنازلي للصلاة القادمة على شاشتك الرئيسية وساعتك. القبلة والريلز والبث المباشر من مكة والمدينة غير متوفرة في تطبيق Windows.
