مواقيت الصلاة في Mohammadpur
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في Mohammadpur، بنغلاديش، وطوال الشهر، محسوبة تمامًا كما يحسبها تطبيق طريق الفردوس.
طريقة الحساب جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
29 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 04:56 ص | 06:13 ص | 11:50 ص | 03:49 م | 05:26 م | 06:43 م |
| الاثنين، 2 | 04:56 ص | 06:14 ص | 11:50 ص | 03:49 م | 05:25 م | 06:42 م |
| الثلاثاء، 3 | 04:57 ص | 06:14 ص | 11:50 ص | 03:48 م | 05:24 م | 06:42 م |
| الأربعاء، 4 | 04:57 ص | 06:15 ص | 11:50 ص | 03:47 م | 05:24 م | 06:41 م |
| الخميس، 5 | 04:58 ص | 06:15 ص | 11:50 ص | 03:47 م | 05:23 م | 06:41 م |
| الجمعة، 6 | 04:58 ص | 06:16 ص | 11:51 ص | 03:46 م | 05:23 م | 06:41 م |
| السبت، 7 | 04:59 ص | 06:17 ص | 11:51 ص | 03:46 م | 05:22 م | 06:40 م |
| الأحد، 8 | 04:59 ص | 06:17 ص | 11:51 ص | 03:45 م | 05:22 م | 06:40 م |
| الاثنين، 9 | 05:00 ص | 06:18 ص | 11:51 ص | 03:45 م | 05:21 م | 06:39 م |
| الثلاثاء، 10 | 05:00 ص | 06:19 ص | 11:51 ص | 03:44 م | 05:21 م | 06:39 م |
| الأربعاء، 11 | 05:01 ص | 06:19 ص | 11:51 ص | 03:44 م | 05:20 م | 06:39 م |
| الخميس، 12 | 05:01 ص | 06:20 ص | 11:51 ص | 03:44 م | 05:20 م | 06:38 م |
| الجمعة، 13 | 05:02 ص | 06:21 ص | 11:51 ص | 03:43 م | 05:19 م | 06:38 م |
| السبت، 14 | 05:03 ص | 06:21 ص | 11:51 ص | 03:43 م | 05:19 م | 06:38 م |
| الأحد، 15 | 05:03 ص | 06:22 ص | 11:51 ص | 03:43 م | 05:19 م | 06:37 م |
| الاثنين، 16 | 05:04 ص | 06:23 ص | 11:52 ص | 03:42 م | 05:18 م | 06:37 م |
| الثلاثاء، 17 | 05:04 ص | 06:23 ص | 11:52 ص | 03:42 م | 05:18 م | 06:37 م |
| الأربعاء، 18 | 05:05 ص | 06:24 ص | 11:52 ص | 03:42 م | 05:18 م | 06:37 م |
| الخميس، 19 | 05:06 ص | 06:25 ص | 11:52 ص | 03:41 م | 05:17 م | 06:37 م |
| الجمعة، 20 | 05:06 ص | 06:26 ص | 11:52 ص | 03:41 م | 05:17 م | 06:37 م |
| السبت، 21 | 05:07 ص | 06:26 ص | 11:53 ص | 03:41 م | 05:17 م | 06:36 م |
| الأحد، 22 | 05:07 ص | 06:27 ص | 11:53 ص | 03:41 م | 05:17 م | 06:36 م |
| الاثنين، 23 | 05:08 ص | 06:28 ص | 11:53 ص | 03:41 م | 05:16 م | 06:36 م |
| الثلاثاء، 24 | 05:09 ص | 06:28 ص | 11:53 ص | 03:40 م | 05:16 م | 06:36 م |
| الأربعاء، 25 | 05:09 ص | 06:29 ص | 11:54 ص | 03:40 م | 05:16 م | 06:36 م |
| الخميس، 26 | 05:10 ص | 06:30 ص | 11:54 ص | 03:40 م | 05:16 م | 06:36 م |
| الجمعة، 27 | 05:10 ص | 06:31 ص | 11:54 ص | 03:40 م | 05:16 م | 06:36 م |
| السبت، 28 | 05:11 ص | 06:31 ص | 11:55 ص | 03:40 م | 05:16 م | 06:36 م |
| الأحد، 29 | 05:12 ص | 06:32 ص | 11:55 ص | 03:40 م | 05:16 م | 06:36 م |
| الاثنين، 30 | 05:12 ص | 06:33 ص | 11:55 ص | 03:40 م | 05:16 م | 06:36 م |
على مدار السنة في Mohammadpur
- موعد الفجر الأبكر
- 03:47 ص 7 يونيو 2027
- موعد الفجر الأكثر تأخرًا
- 05:32 ص 10 يناير 2027
- موعد المغرب الأبكر
- 05:16 م 23 نوفمبر 2026
- موعد العشاء الأكثر تأخرًا
- 08:28 م 22 يونيو 2027
- أطول نهار
- 13 س و42 د 23 يونيو 2027
- أقصر نهار
- 10 س و35 د 20 ديسمبر 2026
على مدى اثني عشر شهرًا بدءًا من الاثنين، 9 نوفمبر 2026، وفق الإعدادات أدناه. يُحسب النهار من الشروق إلى الغروب.
رمضان 2027 في Mohammadpur
- اليوم الأول
- 8 فبراير 2027
- آخر أيام الصيام
- 8 مارس 2027
- أطول صيام
- 13 س و4 د 8 مارس 2027
- أقصر صيام
- 12 س و28 د 8 فبراير 2027
| التاريخ | نهاية السحور | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فبراير | 05:27 ص | 05:55 م | 12 س و28 د |
| الثلاثاء، 9 فبراير | 05:27 ص | 05:56 م | 12 س و29 د |
| الأربعاء، 10 فبراير | 05:26 ص | 05:57 م | 12 س و31 د |
| الخميس، 11 فبراير | 05:26 ص | 05:57 م | 12 س و31 د |
| الجمعة، 12 فبراير | 05:25 ص | 05:58 م | 12 س و33 د |
| السبت، 13 فبراير | 05:25 ص | 05:59 م | 12 س و34 د |
| الأحد، 14 فبراير | 05:24 ص | 05:59 م | 12 س و35 د |
| الاثنين، 15 فبراير | 05:24 ص | 06:00 م | 12 س و36 د |
| الثلاثاء، 16 فبراير | 05:23 ص | 06:00 م | 12 س و37 د |
| الأربعاء، 17 فبراير | 05:22 ص | 06:01 م | 12 س و39 د |
| الخميس، 18 فبراير | 05:22 ص | 06:02 م | 12 س و40 د |
| الجمعة، 19 فبراير | 05:21 ص | 06:02 م | 12 س و41 د |
| السبت، 20 فبراير | 05:20 ص | 06:03 م | 12 س و43 د |
| الأحد، 21 فبراير | 05:20 ص | 06:03 م | 12 س و43 د |
| الاثنين، 22 فبراير | 05:19 ص | 06:04 م | 12 س و45 د |
| الثلاثاء، 23 فبراير | 05:18 ص | 06:05 م | 12 س و47 د |
| الأربعاء، 24 فبراير | 05:17 ص | 06:05 م | 12 س و48 د |
| الخميس، 25 فبراير | 05:16 ص | 06:06 م | 12 س و50 د |
| الجمعة، 26 فبراير | 05:16 ص | 06:06 م | 12 س و50 د |
| السبت، 27 فبراير | 05:15 ص | 06:07 م | 12 س و52 د |
| الأحد، 28 فبراير | 05:14 ص | 06:07 م | 12 س و53 د |
| الاثنين، 1 مارس | 05:13 ص | 06:08 م | 12 س و55 د |
| الثلاثاء، 2 مارس | 05:12 ص | 06:08 م | 12 س و56 د |
| الأربعاء، 3 مارس | 05:11 ص | 06:09 م | 12 س و58 د |
| الخميس، 4 مارس | 05:11 ص | 06:09 م | 12 س و58 د |
| الجمعة، 5 مارس | 05:10 ص | 06:10 م | 13 س |
| السبت، 6 مارس | 05:09 ص | 06:10 م | 13 س و1 د |
| الأحد، 7 مارس | 05:08 ص | 06:11 م | 13 س و3 د |
| الاثنين، 8 مارس | 05:07 ص | 06:11 م | 13 س و4 د |
تتبع التواريخ تقويم أم القرى، وهو التقويم الهجري الذي تصدره المملكة العربية السعودية. وقد يبدأ الشهر حيث تعيش مبكرًا بيوم أو متأخرًا بيوم، لاختلاف رؤية الهلال من بلد إلى آخر. رمضان 2027
كيف تُحسب هذه المواقيت
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- مذهب العصر
- الحنفي
- المنطقة الزمنية
- توقيت بنغلاديش الرسمي (Asia/Dhaka)
- الإحداثيات
- 24.8984° N, 88.5284° E
هذه هي الإعدادات التي يوصي بها تطبيق طريق الفردوس في بنغلاديش. في التطبيق يمكنك اختيار أيٍّ من طرق الحساب الـ25، وتغيير مذهب العصر، وتعديل كل صلاة ببضع دقائق لتوافق مسجدك.
لماذا هذه المواقيت
اتجاه القبلة من Mohammadpur
من Mohammadpur، تقع القبلة على 276° من الشمال الحقيقي (غرب)، والمسافة إلى الكعبة 4,976 كم.
- اتجاه القبلة
- 276° من الشمال الحقيقيغرب
- المسافة إلى الكعبة
- 4,976 كم
في التطبيق، تشير «بوصلة القبلة» إلى الاتجاه من موضعك بالضبط مستعينةً ببوصلة هاتفك، وتهتز حين تتجه إلى الكعبة. عن بوصلة القبلة
الأذان في Mohammadpur في وقته، كل يوم
يرفع طريق الفردوس الأذان في كل وقت من هذه الأوقات، ويذكّرك قبله، ويُبقي العدّ التنازلي للصلاة القادمة على شاشتك الرئيسية وساعتك. القبلة والريلز والبث المباشر من مكة والمدينة غير متوفرة في تطبيق Windows.
