Waqtiyada salaadda Kisumu
Fajriga, Duhurka, Casriga, Maqribka iyo Cishaada maanta Kisumu, Kenya, iyo bisha oo dhan, loo xisaabiyey sida saxda ah ee lagu xisaabiyo app-ka Jidka Firdowska.
Hababka Xisaabta Ururka Muslimiinta Adduunka
29 Jamaadal Uulaa 1448 AH
- Fajriga
- Baxaanka Qoraxda
- Duhurka
- Casriga
- Maqribka
- Cishaada
Jadwalka salaadda Noofeembar 2026
| Taariikh | Fajriga | Baxaanka Qoraxda | Duhurka | Casriga | Maqribka | Cishaada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Axd | 05:10 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:44 GD | 06:28 GD | 07:35 GD |
| 2, Isn | 05:10 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:45 GD | 06:28 GD | 07:35 GD |
| 3, Tldo | 05:10 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:45 GD | 06:28 GD | 07:35 GD |
| 4, Arbc | 05:10 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:45 GD | 06:28 GD | 07:35 GD |
| 5, Khms | 05:10 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:45 GD | 06:28 GD | 07:35 GD |
| 6, Jmc | 05:09 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:46 GD | 06:28 GD | 07:36 GD |
| 7, Sbti | 05:09 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:46 GD | 06:28 GD | 07:36 GD |
| 8, Axd | 05:09 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:46 GD | 06:28 GD | 07:36 GD |
| 9, Isn | 05:09 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:47 GD | 06:28 GD | 07:36 GD |
| 10, Tldo | 05:09 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:47 GD | 06:28 GD | 07:36 GD |
| 11, Arbc | 05:09 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:47 GD | 06:29 GD | 07:37 GD |
| 12, Khms | 05:09 GH | 06:21 GH | 12:26 GD | 03:47 GD | 06:29 GD | 07:37 GD |
| 13, Jmc | 05:09 GH | 06:22 GH | 12:26 GD | 03:48 GD | 06:29 GD | 07:37 GD |
| 14, Sbti | 05:09 GH | 06:22 GH | 12:26 GD | 03:48 GD | 06:29 GD | 07:37 GD |
| 15, Axd | 05:09 GH | 06:22 GH | 12:27 GD | 03:48 GD | 06:29 GD | 07:38 GD |
| 16, Isn | 05:09 GH | 06:22 GH | 12:27 GD | 03:49 GD | 06:29 GD | 07:38 GD |
| 17, Tldo | 05:09 GH | 06:22 GH | 12:27 GD | 03:49 GD | 06:30 GD | 07:38 GD |
| 18, Arbc | 05:09 GH | 06:22 GH | 12:27 GD | 03:50 GD | 06:30 GD | 07:39 GD |
| 19, Khms | 05:10 GH | 06:23 GH | 12:27 GD | 03:50 GD | 06:30 GD | 07:39 GD |
| 20, Jmc | 05:10 GH | 06:23 GH | 12:28 GD | 03:50 GD | 06:30 GD | 07:39 GD |
| 21, Sbti | 05:10 GH | 06:23 GH | 12:28 GD | 03:51 GD | 06:31 GD | 07:40 GD |
| 22, Axd | 05:10 GH | 06:23 GH | 12:28 GD | 03:51 GD | 06:31 GD | 07:40 GD |
| 23, Isn | 05:10 GH | 06:24 GH | 12:28 GD | 03:51 GD | 06:31 GD | 07:40 GD |
| 24, Tldo | 05:10 GH | 06:24 GH | 12:29 GD | 03:52 GD | 06:31 GD | 07:41 GD |
| 25, Arbc | 05:10 GH | 06:24 GH | 12:29 GD | 03:52 GD | 06:32 GD | 07:41 GD |
| 26, Khms | 05:11 GH | 06:24 GH | 12:29 GD | 03:53 GD | 06:32 GD | 07:41 GD |
| 27, Jmc | 05:11 GH | 06:25 GH | 12:30 GD | 03:53 GD | 06:32 GD | 07:42 GD |
| 28, Sbti | 05:11 GH | 06:25 GH | 12:30 GD | 03:54 GD | 06:33 GD | 07:42 GD |
| 29, Axd | 05:11 GH | 06:25 GH | 12:30 GD | 03:54 GD | 06:33 GD | 07:43 GD |
| 30, Isn | 05:12 GH | 06:26 GH | 12:31 GD | 03:54 GD | 06:33 GD | 07:43 GD |
Sannadka oo dhan ee Kisumu
- Fajriga ugu horreysa
- 05:09 GH Noofeembar 9, 2026
- Fajriga ugu dambeysa
- 05:41 GH Febraayo 10, 2027
- Maqribka ugu horreysa
- 06:28 GD Noofeembar 9, 2026
- Cishaada ugu dambeysa
- 08:06 GD Janaayo 26, 2027
- Maalinta ugu dheer
- 12 scd, 8 daqiiqo Noofeembar 11, 2026
- Maalinta ugu gaaban
- 12 scd, 6 daqiiqo Febraayo 16, 2027
Laba iyo tobanka bilood ee ka bilaabanaya Isniin, Noofeembar 9, 2026, iyadoo la raacayo dejimaha hoose. Maalintu waxay ka bilaabataa qorrax-soo-baxa ilaa qorrax-dhaca.
Ramadaan 2027 ee Kisumu
- Maalinta koowaad
- Febraayo 8, 2027
- Maalinta ugu dambaysa ee soonka
- Maarso 8, 2027
- Soonka ugu dheer
- 13 scd, 19 daqiiqo Febraayo 8, 2027
- Soonka ugu gaaban
- 13 scd, 15 daqiiqo Maarso 2, 2027
| Taariikh | Dhammaadka suxuurta | Futuurka | Soonka |
|---|---|---|---|
| Isn, Feb 8 | 05:40 GH | 06:59 GD | 13 s, 19d |
| Tldo, Feb 9 | 05:40 GH | 06:59 GD | 13 s, 19d |
| Arbc, Feb 10 | 05:41 GH | 06:59 GD | 13 s, 18d |
| Khms, Feb 11 | 05:41 GH | 06:59 GD | 13 s, 18d |
| Jmc, Feb 12 | 05:41 GH | 06:59 GD | 13 s, 18d |
| Sbti, Feb 13 | 05:41 GH | 06:59 GD | 13 s, 18d |
| Axd, Feb 14 | 05:41 GH | 06:59 GD | 13 s, 18d |
| Isn, Feb 15 | 05:41 GH | 06:59 GD | 13 s, 18d |
| Tldo, Feb 16 | 05:41 GH | 06:58 GD | 13 s, 17d |
| Arbc, Feb 17 | 05:41 GH | 06:58 GD | 13 s, 17d |
| Khms, Feb 18 | 05:41 GH | 06:58 GD | 13 s, 17d |
| Jmc, Feb 19 | 05:41 GH | 06:58 GD | 13 s, 17d |
| Sbti, Feb 20 | 05:41 GH | 06:58 GD | 13 s, 17d |
| Axd, Feb 21 | 05:41 GH | 06:58 GD | 13 s, 17d |
| Isn, Feb 22 | 05:41 GH | 06:58 GD | 13 s, 17d |
| Tldo, Feb 23 | 05:41 GH | 06:58 GD | 13 s, 17d |
| Arbc, Feb 24 | 05:41 GH | 06:58 GD | 13 s, 17d |
| Khms, Feb 25 | 05:41 GH | 06:57 GD | 13 s, 16d |
| Jmc, Feb 26 | 05:41 GH | 06:57 GD | 13 s, 16d |
| Sbti, Feb 27 | 05:41 GH | 06:57 GD | 13 s, 16d |
| Axd, Feb 28 | 05:41 GH | 06:57 GD | 13 s, 16d |
| Isn, Mar 1 | 05:41 GH | 06:57 GD | 13 s, 16d |
| Tldo, Mar 2 | 05:41 GH | 06:56 GD | 13 s, 15d |
| Arbc, Mar 3 | 05:40 GH | 06:56 GD | 13 s, 16d |
| Khms, Mar 4 | 05:40 GH | 06:56 GD | 13 s, 16d |
| Jmc, Mar 5 | 05:40 GH | 06:56 GD | 13 s, 16d |
| Sbti, Mar 6 | 05:40 GH | 06:56 GD | 13 s, 16d |
| Axd, Mar 7 | 05:40 GH | 06:55 GD | 13 s, 15d |
| Isn, Mar 8 | 05:40 GH | 06:55 GD | 13 s, 15d |
Taariikhahani waxay raacaan kalandarka Umm al-Qura, oo ah kalandarka Hijriga ee ay Sacuudi Carabiya soo saarto. Meesha aad ku nooshahay, bishu waxay bilaabmi kartaa maalin ka hor ama maalin ka dib, maxaa yeelay arkitaanka dayaxa cusub wuu ku kala duwan yahay waddamada. Ramadaan 2027
Sida waqtiyadan loo xisaabiyo
- Hababka Xisaabta
- Ururka Muslimiinta Adduunka
- Madhabka Casarka
- Shaafici
- Aagga waqtiga
- Waqtiga Bariga Afrika (Africa/Nairobi)
- Isuduwayaasha
- 0.1022° S, 34.7617° E
Kuwani waa dejinta lagu taliyo Kenya gudaha app-ka Jidka Firdowska. App-ka dhexdiisa waxaad ka dooran kartaa mid ka mid ah 25-ka hab ee xisaabinta, beddeli kartaa madhabka Casarka, oo salaad kasta dhaqaajin kartaa daqiiqado si ay ula jaanqaaddo masjidkaaga.
Jihada Qiblada ee Kisumu
Marka laga eego Kisumu, Qibladu waa 13° laga bilaabo waqooyiga dhabta ah (waqooyi), Kacbaduna waxay u jirtaa 2,444 km.
- Jihada Qiblada
- 13° laga bilaabo waqooyiga dhabta ahwaqooyi
- Masaafada ilaa Kacbada
- 2,444 km
Gudaha abka, Hage Qiblada wuxuu kuu tilmaamaa jihada laga bilaabo meesha saxda ah ee aad taagan tahay, isagoo adeegsanaya kombaska taleefankaaga, wuuna gariiraa markaad u jeeddo Kacbada. Ku saabsan Hage Qiblada
Aadaanka Kisumu, waqtigiisa, maalin kasta
Jidka Firdowska ayaa aadaanka ku dhawaaqa waqti kasta oo kuwan ka mid ah, ku xusuusiya ka hor, tirinta salaadda xigtana ku haynaya shaashadda hore iyo saacaddaada. Qiblada, Reels iyo bandhigyada tooska ah ee Maka iyo Madiina kuma jiraan abka Windows.
