Lokutan sallah a Agadez
Asuba, Azahar, La'asar, Magariba da La'isha yau a Agadez, Nijar, da wata gaba ɗaya, an lissafa su daidai yadda manhajar Hanyar Firdaus ke lissafa su.
Hanyar Kidayawa Kungiyar Musulmi ta Duniya
28 Jimada Ula 1448 AH
- Asuba
- Fitowar Rana
- Azahar
- La'asar
- Magariba
- La'isha
Jadawalin lokutan sallah na Nuwamba 2026
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar Rana | Azahar | La'asar | Magariba | La'isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lah, 1 | 05:13 | 06:26 | 12:13 | 15:30 | 17:57 | 19:06 |
| Lit, 2 | 05:13 | 06:26 | 12:13 | 15:29 | 17:57 | 19:06 |
| Tal, 3 | 05:13 | 06:27 | 12:13 | 15:29 | 17:56 | 19:06 |
| Lar, 4 | 05:13 | 06:27 | 12:13 | 15:29 | 17:56 | 19:05 |
| Alh, 5 | 05:14 | 06:28 | 12:13 | 15:29 | 17:55 | 19:05 |
| Jum, 6 | 05:14 | 06:28 | 12:13 | 15:29 | 17:55 | 19:05 |
| Asa, 7 | 05:14 | 06:29 | 12:13 | 15:28 | 17:55 | 19:05 |
| Lah, 8 | 05:15 | 06:29 | 12:13 | 15:28 | 17:54 | 19:04 |
| Lit, 9 | 05:15 | 06:29 | 12:13 | 15:28 | 17:54 | 19:04 |
| Tal, 10 | 05:15 | 06:30 | 12:13 | 15:28 | 17:54 | 19:04 |
| Lar, 11 | 05:16 | 06:30 | 12:13 | 15:28 | 17:54 | 19:04 |
| Alh, 12 | 05:16 | 06:31 | 12:13 | 15:28 | 17:53 | 19:04 |
| Jum, 13 | 05:17 | 06:31 | 12:13 | 15:28 | 17:53 | 19:04 |
| Asa, 14 | 05:17 | 06:32 | 12:13 | 15:28 | 17:53 | 19:04 |
| Lah, 15 | 05:17 | 06:32 | 12:14 | 15:28 | 17:53 | 19:03 |
| Lit, 16 | 05:18 | 06:33 | 12:14 | 15:28 | 17:53 | 19:03 |
| Tal, 17 | 05:18 | 06:33 | 12:14 | 15:28 | 17:52 | 19:03 |
| Lar, 18 | 05:19 | 06:34 | 12:14 | 15:28 | 17:52 | 19:03 |
| Alh, 19 | 05:19 | 06:34 | 12:14 | 15:28 | 17:52 | 19:03 |
| Jum, 20 | 05:19 | 06:35 | 12:15 | 15:28 | 17:52 | 19:03 |
| Asa, 21 | 05:20 | 06:35 | 12:15 | 15:28 | 17:52 | 19:03 |
| Lah, 22 | 05:20 | 06:36 | 12:15 | 15:28 | 17:52 | 19:03 |
| Lit, 23 | 05:21 | 06:37 | 12:15 | 15:28 | 17:52 | 19:04 |
| Tal, 24 | 05:21 | 06:37 | 12:16 | 15:28 | 17:52 | 19:04 |
| Lar, 25 | 05:22 | 06:38 | 12:16 | 15:28 | 17:52 | 19:04 |
| Alh, 26 | 05:22 | 06:38 | 12:16 | 15:28 | 17:52 | 19:04 |
| Jum, 27 | 05:23 | 06:39 | 12:17 | 15:28 | 17:52 | 19:04 |
| Asa, 28 | 05:23 | 06:39 | 12:17 | 15:29 | 17:52 | 19:04 |
| Lah, 29 | 05:24 | 06:40 | 12:17 | 15:29 | 17:52 | 19:04 |
| Lit, 30 | 05:24 | 06:41 | 12:18 | 15:29 | 17:53 | 19:05 |
Shekara guda a Agadez
- Asuba mafi wuri
- 04:33 31 Mayu, 2027
- Asuba mafi jinkiri
- 05:45 16 Janairu, 2027
- Magariba mafi wuri
- 17:52 17 Nuwamba, 2026
- La'isha mafi jinkiri
- 20:22 25 Yuni, 2027
- Rana mafi tsawo
- s 13, mnt 9 15 Yuni, 2027
- Rana mafi gajarta
- s 11, mnt 7 14 Disamba, 2026
A cikin watanni goma sha biyu daga Lahadi 8 Nuwamba, 2026, da saitunan da ke ƙasa. Ana ƙirga rana daga fitowar rana zuwa faɗuwarta.
Ramadan 2027 a Agadez
- Rana ta farko
- 8 Faburairu, 2027
- Ranar ƙarshe ta azumi
- 8 Maris, 2027
- Azumi mafi tsawo
- s 13, mnt 6 7 Maris, 2027
- Azumi mafi gajarta
- s 12, mnt 43 8 Faburairu, 2027
| Kwanan wata | Ƙarshen sahur | Buɗe baki | Azumi |
|---|---|---|---|
| Lit, Fab 8 | 05:44 | 18:27 | s12, minti 43 |
| Tal, Fab 9 | 05:43 | 18:28 | s12, minti 45 |
| Lar, Fab 10 | 05:43 | 18:28 | s12, minti 45 |
| Alh, Fab 11 | 05:43 | 18:28 | s12, minti 45 |
| Jum, Fab 12 | 05:42 | 18:29 | s12, minti 47 |
| Asa, Fab 13 | 05:42 | 18:29 | s12, minti 47 |
| Lah, Fab 14 | 05:42 | 18:30 | s12, minti 48 |
| Lit, Fab 15 | 05:41 | 18:30 | s12, minti 49 |
| Tal, Fab 16 | 05:41 | 18:30 | s12, minti 49 |
| Lar, Fab 17 | 05:41 | 18:31 | s12, minti 50 |
| Alh, Fab 18 | 05:40 | 18:31 | s12, minti 51 |
| Jum, Fab 19 | 05:40 | 18:32 | s12, minti 52 |
| Asa, Fab 20 | 05:39 | 18:32 | s12, minti 53 |
| Lah, Fab 21 | 05:39 | 18:32 | s12, minti 53 |
| Lit, Fab 22 | 05:38 | 18:33 | s12, minti 55 |
| Tal, Fab 23 | 05:38 | 18:33 | s12, minti 55 |
| Lar, Fab 24 | 05:37 | 18:33 | s12, minti 56 |
| Alh, Fab 25 | 05:37 | 18:34 | s12, minti 57 |
| Jum, Fab 26 | 05:36 | 18:34 | s12, minti 58 |
| Asa, Fab 27 | 05:35 | 18:34 | s12, minti 59 |
| Lah, Fab 28 | 05:35 | 18:34 | s12, minti 59 |
| Lit, Mar 1 | 05:34 | 18:35 | s13, minti1 |
| Tal, Mar 2 | 05:34 | 18:35 | s13, minti1 |
| Lar, Mar 3 | 05:33 | 18:35 | s13, minti 2 |
| Alh, Mar 4 | 05:32 | 18:35 | s13, minti 3 |
| Jum, Mar 5 | 05:32 | 18:36 | s13, minti 4 |
| Asa, Mar 6 | 05:31 | 18:36 | s13, minti 5 |
| Lah, Mar 7 | 05:30 | 18:36 | s13, minti 6 |
| Lit, Mar 8 | 05:30 | 18:36 | s13, minti 6 |
Kwanakin suna bin kalandar Umm al-Qura, kalandar Hijira da Saudiyya ke wallafawa. A inda kake zaune, wata na iya farawa kwana ɗaya da wuri ko a makare, saboda ganin sabon wata ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Ramadan 2027
Yadda ake lissafa waɗannan lokuta
- Hanyar Kidayawa
- Kungiyar Musulmi ta Duniya
- Mazhabar La'asar
- Shafi'i
- Yankin lokaci
- Lokacin Afirka ta Yamma (Africa/Niamey)
- Wuri a taswira
- 16.9733° N, 7.9911° E
Waɗannan su ne saitunan da manhajar Hanyar Firdaus ke ba da shawara ga Nijar. A cikin manhajar za ka iya zaɓar kowace daga cikin hanyoyin lissafi 25, ka sauya mazhabar La'asar, ka kuma matsar da kowace sallah 'yan mintuna don ta dace da masallacinka.
Alƙibla daga Agadez
Daga Agadez, alƙibla tana kan 76° daga ainihin arewa (gabas), kuma nisan Ka'aba km 3,378 ne.
- Alƙiblar Ka'aba
- 76° daga ainihin arewagabas
- Nisa zuwa Ka'aba
- km 3,378
A cikin manhajar, Mai-nuna Alƙibla yana nuna hanya daga ainihin inda kake tsaye, da kamfas na wayarka, kuma yana girgiza idan ka fuskanci Ka'aba. Game da Mai-nuna Alƙibla
Kiran sallah a Agadez, a kan lokaci, kowace rana
Hanyar Firdaus na kiran sallah a kowane ɗaya daga cikin waɗannan lokuta, tana tunatar da kai kafin haka, kuma tana nuna ƙidayar sallah mai zuwa a allon gidanka da agogonka. Alƙibla, Reels da watsa shirye-shiryen Makka da Madina kai tsaye ba sa cikin manhajar Windows.
