Lokutan sallah a Sekondi
Asuba, Azahar, La'asar, Magariba da La'isha yau a Sekondi, Gana, da wata gaba ɗaya, an lissafa su daidai yadda manhajar Hanyar Firdaus ke lissafa su.
Hanyar Kidayawa Kungiyar Musulmi ta Duniya
28 Jimada Ula 1448 AH
- Asuba
- Fitowar Rana
- Azahar
- La'asar
- Magariba
- La'isha
Jadawalin lokutan sallah na Nuwamba 2026
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar Rana | Azahar | La'asar | Magariba | La'isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lah, 1 | 04:41 | 05:52 | 11:51 | 15:11 | 17:49 | 18:56 |
| Lit, 2 | 04:41 | 05:52 | 11:51 | 15:11 | 17:49 | 18:56 |
| Tal, 3 | 04:41 | 05:52 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:56 |
| Lar, 4 | 04:41 | 05:52 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:56 |
| Alh, 5 | 04:41 | 05:53 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:56 |
| Jum, 6 | 04:41 | 05:53 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:56 |
| Asa, 7 | 04:41 | 05:53 | 11:52 | 15:12 | 17:48 | 18:56 |
| Lah, 8 | 04:41 | 05:53 | 11:52 | 15:12 | 17:48 | 18:56 |
| Lit, 9 | 04:41 | 05:53 | 11:52 | 15:12 | 17:48 | 18:56 |
| Tal, 10 | 04:41 | 05:53 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:56 |
| Lar, 11 | 04:41 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:56 |
| Alh, 12 | 04:42 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:56 |
| Jum, 13 | 04:42 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:56 |
| Asa, 14 | 04:42 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:57 |
| Lah, 15 | 04:42 | 05:54 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 18:57 |
| Lit, 16 | 04:42 | 05:55 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:57 |
| Tal, 17 | 04:42 | 05:55 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:57 |
| Lar, 18 | 04:43 | 05:55 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:57 |
| Alh, 19 | 04:43 | 05:56 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:58 |
| Jum, 20 | 04:43 | 05:56 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:58 |
| Asa, 21 | 04:43 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 17:49 | 18:58 |
| Lah, 22 | 04:43 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 18:58 |
| Lit, 23 | 04:44 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 18:59 |
| Tal, 24 | 04:44 | 05:57 | 11:55 | 15:16 | 17:50 | 18:59 |
| Lar, 25 | 04:44 | 05:58 | 11:55 | 15:16 | 17:50 | 18:59 |
| Alh, 26 | 04:44 | 05:58 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:00 |
| Jum, 27 | 04:45 | 05:58 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:00 |
| Asa, 28 | 04:45 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:00 |
| Lah, 29 | 04:45 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:01 |
| Lit, 30 | 04:46 | 06:00 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 19:01 |
Shekara guda a Sekondi
- Asuba mafi wuri
- 04:38 22 Mayu, 2027
- Asuba mafi jinkiri
- 05:12 6 Faburairu, 2027
- Magariba mafi wuri
- 17:48 8 Nuwamba, 2026
- La'isha mafi jinkiri
- 19:35 5 Yuli, 2027
- Rana mafi tsawo
- s 12, mnt 25 11 Yuni, 2027
- Rana mafi gajarta
- s 11, mnt 50 11 Disamba, 2026
A cikin watanni goma sha biyu daga Lahadi 8 Nuwamba, 2026, da saitunan da ke ƙasa. Ana ƙirga rana daga fitowar rana zuwa faɗuwarta.
Ramadan 2027 a Sekondi
- Rana ta farko
- 8 Faburairu, 2027
- Ranar ƙarshe ta azumi
- 8 Maris, 2027
- Azumi mafi tsawo
- s 13, mnt 12 4 Maris, 2027
- Azumi mafi gajarta
- s 13, mnt 7 8 Faburairu, 2027
| Kwanan wata | Ƙarshen sahur | Buɗe baki | Azumi |
|---|---|---|---|
| Lit, Fab 8 | 05:12 | 18:19 | s13, minti 7 |
| Tal, Fab 9 | 05:12 | 18:19 | s13, minti 7 |
| Lar, Fab 10 | 05:12 | 18:19 | s13, minti 7 |
| Alh, Fab 11 | 05:12 | 18:20 | s13, minti 8 |
| Jum, Fab 12 | 05:12 | 18:20 | s13, minti 8 |
| Asa, Fab 13 | 05:12 | 18:20 | s13, minti 8 |
| Lah, Fab 14 | 05:12 | 18:20 | s13, minti 8 |
| Lit, Fab 15 | 05:12 | 18:20 | s13, minti 8 |
| Tal, Fab 16 | 05:11 | 18:20 | s13, minti 9 |
| Lar, Fab 17 | 05:11 | 18:20 | s13, minti 9 |
| Alh, Fab 18 | 05:11 | 18:20 | s13, minti 9 |
| Jum, Fab 19 | 05:11 | 18:20 | s13, minti 9 |
| Asa, Fab 20 | 05:11 | 18:20 | s13, minti 9 |
| Lah, Fab 21 | 05:11 | 18:20 | s13, minti 9 |
| Lit, Fab 22 | 05:11 | 18:20 | s13, minti 9 |
| Tal, Fab 23 | 05:10 | 18:20 | s13, minti 10 |
| Lar, Fab 24 | 05:10 | 18:20 | s13, minti 10 |
| Alh, Fab 25 | 05:10 | 18:20 | s13, minti 10 |
| Jum, Fab 26 | 05:10 | 18:20 | s13, minti 10 |
| Asa, Fab 27 | 05:10 | 18:20 | s13, minti 10 |
| Lah, Fab 28 | 05:09 | 18:20 | s13, minti 11 |
| Lit, Mar 1 | 05:09 | 18:20 | s13, minti 11 |
| Tal, Mar 2 | 05:09 | 18:20 | s13, minti 11 |
| Lar, Mar 3 | 05:09 | 18:20 | s13, minti 11 |
| Alh, Mar 4 | 05:08 | 18:20 | s13, minti 12 |
| Jum, Mar 5 | 05:08 | 18:20 | s13, minti 12 |
| Asa, Mar 6 | 05:08 | 18:20 | s13, minti 12 |
| Lah, Mar 7 | 05:07 | 18:19 | s13, minti 12 |
| Lit, Mar 8 | 05:07 | 18:19 | s13, minti 12 |
Kwanakin suna bin kalandar Umm al-Qura, kalandar Hijira da Saudiyya ke wallafawa. A inda kake zaune, wata na iya farawa kwana ɗaya da wuri ko a makare, saboda ganin sabon wata ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Ramadan 2027
Yadda ake lissafa waɗannan lokuta
- Hanyar Kidayawa
- Kungiyar Musulmi ta Duniya
- Mazhabar La'asar
- Shafi'i
- Yankin lokaci
- Lokacin Greenwich a Ingila (Africa/Accra)
- Wuri a taswira
- 4.9342° N, 1.7145° W
Waɗannan su ne saitunan da manhajar Hanyar Firdaus ke ba da shawara ga Gana. A cikin manhajar za ka iya zaɓar kowace daga cikin hanyoyin lissafi 25, ka sauya mazhabar La'asar, ka kuma matsar da kowace sallah 'yan mintuna don ta dace da masallacinka.
Alƙibla daga Sekondi
Daga Sekondi, alƙibla tana kan 64° daga ainihin arewa (arewa maso gabas), kuma nisan Ka'aba km 4,837 ne.
- Alƙiblar Ka'aba
- 64° daga ainihin arewaarewa maso gabas
- Nisa zuwa Ka'aba
- km 4,837
A cikin manhajar, Mai-nuna Alƙibla yana nuna hanya daga ainihin inda kake tsaye, da kamfas na wayarka, kuma yana girgiza idan ka fuskanci Ka'aba. Game da Mai-nuna Alƙibla
Kiran sallah a Sekondi, a kan lokaci, kowace rana
Hanyar Firdaus na kiran sallah a kowane ɗaya daga cikin waɗannan lokuta, tana tunatar da kai kafin haka, kuma tana nuna ƙidayar sallah mai zuwa a allon gidanka da agogonka. Alƙibla, Reels da watsa shirye-shiryen Makka da Madina kai tsaye ba sa cikin manhajar Windows.
