Lokutan sallah a Kumba
Asuba, Azahar, La'asar, Magariba da La'isha yau a Kumba, Kamaru, da wata gaba ɗaya, an lissafa su daidai yadda manhajar Hanyar Firdaus ke lissafa su.
Hanyar Kidayawa Kungiyar Musulmi ta Duniya
28 Jimada Ula 1448 AH
- Asuba
- Fitowar Rana
- Azahar
- La'asar
- Magariba
- La'isha
Jadawalin lokutan sallah na Nuwamba 2026
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar Rana | Azahar | La'asar | Magariba | La'isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lah, 1 | 04:56 | 06:07 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:11 |
| Lit, 2 | 04:56 | 06:07 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:11 |
| Tal, 3 | 04:56 | 06:07 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:11 |
| Lar, 4 | 04:56 | 06:07 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:11 |
| Alh, 5 | 04:56 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:11 |
| Jum, 6 | 04:56 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:11 |
| Asa, 7 | 04:56 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:11 |
| Lah, 8 | 04:56 | 06:08 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:11 |
| Lit, 9 | 04:56 | 06:08 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:12 |
| Tal, 10 | 04:56 | 06:08 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:12 |
| Lar, 11 | 04:56 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:12 |
| Alh, 12 | 04:57 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:12 |
| Jum, 13 | 04:57 | 06:09 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:12 |
| Asa, 14 | 04:57 | 06:09 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:12 |
| Lah, 15 | 04:57 | 06:09 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:12 |
| Lit, 16 | 04:57 | 06:10 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:13 |
| Tal, 17 | 04:57 | 06:10 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:13 |
| Lar, 18 | 04:57 | 06:10 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:13 |
| Alh, 19 | 04:58 | 06:11 | 12:09 | 15:30 | 18:05 | 19:13 |
| Jum, 20 | 04:58 | 06:11 | 12:09 | 15:30 | 18:05 | 19:14 |
| Asa, 21 | 04:58 | 06:11 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:14 |
| Lah, 22 | 04:58 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:14 |
| Lit, 23 | 04:59 | 06:12 | 12:10 | 15:31 | 18:05 | 19:14 |
| Tal, 24 | 04:59 | 06:12 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 19:15 |
| Lar, 25 | 04:59 | 06:13 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 19:15 |
| Alh, 26 | 04:59 | 06:13 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 19:15 |
| Jum, 27 | 05:00 | 06:13 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:16 |
| Asa, 28 | 05:00 | 06:14 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:16 |
| Lah, 29 | 05:00 | 06:14 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:16 |
| Lit, 30 | 05:01 | 06:15 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
Shekara guda a Kumba
- Asuba mafi wuri
- 04:54 21 Mayu, 2027
- Asuba mafi jinkiri
- 05:27 6 Faburairu, 2027
- Magariba mafi wuri
- 18:04 8 Nuwamba, 2026
- La'isha mafi jinkiri
- 19:50 8 Yuli, 2027
- Rana mafi tsawo
- s 12, mnt 24 12 Yuni, 2027
- Rana mafi gajarta
- s 11, mnt 51 9 Disamba, 2026
A cikin watanni goma sha biyu daga Lahadi 8 Nuwamba, 2026, da saitunan da ke ƙasa. Ana ƙirga rana daga fitowar rana zuwa faɗuwarta.
Ramadan 2027 a Kumba
- Rana ta farko
- 8 Faburairu, 2027
- Ranar ƙarshe ta azumi
- 8 Maris, 2027
- Azumi mafi tsawo
- s 13, mnt 13 8 Maris, 2027
- Azumi mafi gajarta
- s 13, mnt 8 8 Faburairu, 2027
| Kwanan wata | Ƙarshen sahur | Buɗe baki | Azumi |
|---|---|---|---|
| Lit, Fab 8 | 05:27 | 18:35 | s13, minti 8 |
| Tal, Fab 9 | 05:27 | 18:35 | s13, minti 8 |
| Lar, Fab 10 | 05:27 | 18:35 | s13, minti 8 |
| Alh, Fab 11 | 05:27 | 18:35 | s13, minti 8 |
| Jum, Fab 12 | 05:27 | 18:35 | s13, minti 8 |
| Asa, Fab 13 | 05:27 | 18:35 | s13, minti 8 |
| Lah, Fab 14 | 05:27 | 18:36 | s13, minti 9 |
| Lit, Fab 15 | 05:27 | 18:36 | s13, minti 9 |
| Tal, Fab 16 | 05:27 | 18:36 | s13, minti 9 |
| Lar, Fab 17 | 05:26 | 18:36 | s13, minti 10 |
| Alh, Fab 18 | 05:26 | 18:36 | s13, minti 10 |
| Jum, Fab 19 | 05:26 | 18:36 | s13, minti 10 |
| Asa, Fab 20 | 05:26 | 18:36 | s13, minti 10 |
| Lah, Fab 21 | 05:26 | 18:36 | s13, minti 10 |
| Lit, Fab 22 | 05:26 | 18:36 | s13, minti 10 |
| Tal, Fab 23 | 05:26 | 18:36 | s13, minti 10 |
| Lar, Fab 24 | 05:25 | 18:36 | s13, minti 11 |
| Alh, Fab 25 | 05:25 | 18:36 | s13, minti 11 |
| Jum, Fab 26 | 05:25 | 18:36 | s13, minti 11 |
| Asa, Fab 27 | 05:25 | 18:36 | s13, minti 11 |
| Lah, Fab 28 | 05:25 | 18:36 | s13, minti 11 |
| Lit, Mar 1 | 05:24 | 18:35 | s13, minti 11 |
| Tal, Mar 2 | 05:24 | 18:35 | s13, minti 11 |
| Lar, Mar 3 | 05:24 | 18:35 | s13, minti 11 |
| Alh, Mar 4 | 05:24 | 18:35 | s13, minti 11 |
| Jum, Mar 5 | 05:23 | 18:35 | s13, minti 12 |
| Asa, Mar 6 | 05:23 | 18:35 | s13, minti 12 |
| Lah, Mar 7 | 05:23 | 18:35 | s13, minti 12 |
| Lit, Mar 8 | 05:22 | 18:35 | s13, minti 13 |
Kwanakin suna bin kalandar Umm al-Qura, kalandar Hijira da Saudiyya ke wallafawa. A inda kake zaune, wata na iya farawa kwana ɗaya da wuri ko a makare, saboda ganin sabon wata ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Ramadan 2027
Yadda ake lissafa waɗannan lokuta
- Hanyar Kidayawa
- Kungiyar Musulmi ta Duniya
- Mazhabar La'asar
- Shafi'i
- Yankin lokaci
- Lokacin Afirka ta Yamma (Africa/Douala)
- Wuri a taswira
- 4.6363° N, 9.4469° E
Waɗannan su ne saitunan da manhajar Hanyar Firdaus ke ba da shawara ga Kamaru. A cikin manhajar za ka iya zaɓar kowace daga cikin hanyoyin lissafi 25, ka sauya mazhabar La'asar, ka kuma matsar da kowace sallah 'yan mintuna don ta dace da masallacinka.
Alƙibla daga Kumba
Daga Kumba, alƙibla tana kan 58° daga ainihin arewa (arewa maso gabas), kuma nisan Ka'aba km 3,769 ne.
- Alƙiblar Ka'aba
- 58° daga ainihin arewaarewa maso gabas
- Nisa zuwa Ka'aba
- km 3,769
A cikin manhajar, Mai-nuna Alƙibla yana nuna hanya daga ainihin inda kake tsaye, da kamfas na wayarka, kuma yana girgiza idan ka fuskanci Ka'aba. Game da Mai-nuna Alƙibla
Kiran sallah a Kumba, a kan lokaci, kowace rana
Hanyar Firdaus na kiran sallah a kowane ɗaya daga cikin waɗannan lokuta, tana tunatar da kai kafin haka, kuma tana nuna ƙidayar sallah mai zuwa a allon gidanka da agogonka. Alƙibla, Reels da watsa shirye-shiryen Makka da Madina kai tsaye ba sa cikin manhajar Windows.
